Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
CHUBB | 32.84 | 9.91 % | More than 100 |
LIVA | 13.50 | 4.57 % | 20.17 |
SAUDI ARAMCO | 25.98 | 3.75 % | 17.19 |
ETIHAD ETISALAT | 67.40 | 3.69 % | 14.86 |
AZM | 25.50 | 2.82 % | 40.86 |
SIDC | 33.30 | 2.65 % | NEG |
MUTAKAMELA | 14.25 | 2.15 % | 44.76 |
MIS | 147.00 | 2.08 % | 51.46 |
ARDCO | 28.80 | 2.06 % | 27.90 |
ACWA POWER | 238.30 | 1.88 % | More than 100 |
Company | Last Price | Volume |
---|---|---|
SAUDI ARAMCO | 25.98 | 41,874,224 |
AMERICANA | 2.14 | 25,333,694 |
SAUDI DARB | 2.86 | 13,103,240 |
CMCER | 8.25 | 11,992,525 |
SAUDI KAYAN | 5.83 | 8,592,622 |
JABAL OMAR | 17.02 | 7,805,160 |
PETRO RABIGH | 8.85 | 6,761,018 |
SIPCHEM | 18.42 | 4,882,844 |
BATIC | 2.26 | 4,477,875 |
CHEMICAL | 7.28 | 4,256,860 |
Company | Last Price | Turnover |
---|---|---|
SAUDI ARAMCO | 25.98 | 1,072,865,750 |
ALRAJHI | 108.00 | 330,789,109 |
ACWA POWER | 238.30 | 157,216,728 |
ETIHAD ETISALAT | 67.40 | 151,874,214 |
JABAL OMAR | 17.02 | 134,763,564 |
SNB | 39.02 | 133,433,607 |
MAADEN | 63.65 | 129,077,782 |
SABIC | 60.00 | 103,604,298 |
ALINMA | 26.34 | 103,324,619 |
CMCER | 8.25 | 102,442,848 |
Date | Company | Research Firm | Rating |
|
YC | Sico | Buy |
|
SAUDI ARAMCO | AlJazira Capital | Overweight |
|
ALRAJHI | AlJazira Capital | Neutral |
|
ELM | Alawwal Capital | Neutral |
|
SGS | ANB Capital | Overweight |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Walaa Cooperative Insurance Co.
Khalifa Abdullatif Abdullah Al Molhem
|
5.53% | 5.46% | 0.07% | |
Alwasail Industrial Co.
Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
|
7.21% | 7.17% | 0.04% | |
Mohammed Hasan AlNaqool Sons Co.
Turki Mohamed Hassan Al-Naqool Al-Sabaiea
|
8.30% | 8.28% | 0.02% | |
Saudi Networkers Services Co.
Osama Mohamed Abdel Aziz Alsabek
|
36.83% | 37.25% | (0.42%) |
Company | Event |
---|---|
ARABIAN DRILLING | General Assembly |
E.I.A | Reports |
Exhibitions and conferences | Conferences |
Fund | NAV | YTD Return | |
---|---|---|---|
YAQEEN Gold Fund | 3,936,680.00 | 57.95% | |
SNB Capital China Equity Fund | 10,202,649.00 | 33.11% | |
SNB Capital Emerging Markets Index Fund | 120,274,577.00 | 25.58% | |
ALINMA EMERGING MARKETS FUND | 54,718,384.00 | 22.39% | |
SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund | 19,656,842.00 | 20.93% | |
SNB Capital Europe Index Fund | 153,042,184.00 | 19.08% | |
SNB Capital Global Equity Fund | 5,105,927.00 | 18.36% | |
AlJazira European Equities Fund | 46,080,020.00 | 17.56% | |
SNB Capital Real Estate Fund | 57,934,488.00 | 16.95% | |
AlJazira International Equities Fund | 132,741,186.00 | 16.02% |