• معلومات الشركة
  • ملف الشركة
  • الهيكل التنظيمي
  • أداء السهم
  • الأداء المالي
  • ملكية الأجانب
  • عرض المستثمرين
  • الإفصاحات
  • إجراءات الشركة
  • كبار المساهمين
  • قطاعات حسب الأنشطة
  • المشاريع
  • توصيات المحللين
  • اتصل بنا
الدواء
4163
شركة الدواء للخدمات الطبية (الدواء)
43.28
(0.92) (2.08 %)
4163 الرسوم البيانية من قبل TradingView
التاريخ الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق
2026/06/08 4.46 % 4.49 % 0.03 % 25,500 44.00
2026/06/07 4.50 % 4.46 % (0.04) % 34,000 45.86
2026/06/04 4.55 % 4.50 % (0.05) % 42,500 47.06
2026/06/03 4.58 % 4.55 % (0.03) % 25,500 47.42
2026/06/02 4.59 % 4.58 % (0.01) % 8,500 47.88
2026/06/01 4.59 % 4.59 % 0.00 % 0 48.02
2026/05/31 4.59 % 4.59 % 0.00 % 0 48.14
2026/05/21 4.59 % 4.59 % 0.00 % 0 48.64
2026/05/20 4.58 % 4.59 % 0.01 % 8,500 48.30
2026/05/19 4.49 % 4.58 % 0.09 % 76,500 47.16
2026/05/18 4.50 % 4.49 % (0.01) % 8,500 46.76
2026/05/17 4.54 % 4.50 % (0.04) % 34,000 46.96
2026/05/14 4.55 % 4.54 % (0.01) % 8,500 47.66
2026/05/13 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0
2026/05/12 4.56 % 4.55 % (0.01) % 8,500 48.72

طور بواسطة أرقام