اخر سعر | 36.65 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.54) |
الإفتتاح | 36.65 |
الأدنى | 36.55 |
الأعلى | 36.95 |
الإغلاق السابق | 36.85 |
التغير (3 أشهر) | 11.16 % |
التغير (6 أشهر) | 18.11 % |
حجم التداول | 45,734 |
قيمة التداول | 1,678,437.00 |
عدد الصفقات | 153 |
القيمة السوقية | 859.66 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 930,710.63 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,218,231.77 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,471.67 |
التغير (12 شهر) | 99.62 % |
التغير من بداية العام | 10.66 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 859.66 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 23.52 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(1.92 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.19 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (19.00 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.00 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (3.50 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (15.03 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,517.31 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-09
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-11-10
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-02-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2018-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
المزيد |