مراقبة أحجام التداول
المال
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك البحرين والكويت ش.م.ب | البحرين والكويت | 0.495 | (1.000) | 928,119.00 | 1,837,026 | 97.93 |
خليجي بنك ش.م.ب | خليجي بنك ش.م.ب | 0.097 | 0.00 | 1,256,862.00 | 53,600 | (95.74) |
بنك السلام | بنك السلام | 0.202 | 1.508 | 45,363,281.00 | 3,427,957 | (92.44) |
بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب | البحرين الاسلامي | 0.058 | 0.00 | 438,019.00 | 61,828 | (85.88) |
بنك البحرين الوطني ش.م.ب | البحرين الوطني | 0.495 | 0.815 | 1,795,715.00 | 578,538 | (67.78) |
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.020 | 0.00 | 2,437,113.00 | 120,000 | (95.08) |
المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. | أريج | 0.960 | 9.091 | 1,034,264.00 | 85,000 | (91.78) |
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. | الخليج المتحد القابضة | 1.100 | 0.00 | 0.00 | 205,713 | - |
شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب | البحرين للتسهيلات التجارية | 0.275 | (1.786) | 1,272,409.00 | 360,000 | (71.71) |
شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب | استيراد الاستثمارية | 0.230 | 0.00 | 152,177.00 | 67,788 | (55.45) |
سوليدرتي البحرين ش.م.ب | سوليدرتي البحرين | 0.330 | 1.846 | 0.00 | 5,945 | - |
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب | مجموعة جي اف اتش | 0.305 | 0.00 | 3,413,060.00 | 623,792 | (81.72) |
الشركة الخليجية المتحدة للإستثمار ش.م.ب | الخليجية المتحدة للإستثمار | 0.035 | 9.375 | 21,395,953.00 | 161,794,479 | 656.19 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | البحرينية الكويتية | 0.335 | 0.00 | 143,977.00 | 4,130 | (97.13) |
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب | البحرين الوطنية القابضة | 0.480 | 0.00 | 350,287.00 | 10,000 | (97.15) |
شركة التكافل الدولية ش.م.ب | التكافل الدولية | 0.111 | (7.500) | 0.00 | 587,800 | - |
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب | العربية المصرفية | 0.360 | (3.226) | 1,028,037.00 | 207,970 | (79.77) |
إنوفست ش.م.ب | إنوفست | 0.515 | 0.00 | 0.00 | 89,020 | - |
المواد الاساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المنيوم البحرين ش.م.ب | ألبا | 1.120 | 0.00 | 150,804,170.00 | 735,000 | (99.51) |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. | اي بي ام تيرمينالز | 1.180 | (0.840) | 328,168.00 | 207,930 | (36.64) |
البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب | البحرين لتصليح السفن | 1.000 | 0.00 | 40,181.00 | 5,415 | (86.52) |
شركة ناس ش.م.ب | ناس | 0.083 | (9.783) | 0.00 | 1,330,000 | - |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
زين البحرين | زين البحرين | 0.109 | 0.00 | 1,576,191.00 | 217,590 | (86.20) |
شركة البحرين للسينما ش.م.ب | البحرين للسينما | 0.170 | 0.00 | 266,996.00 | 140,480 | (47.38) |
بييون ش.م.ب | بييون ش.م.ب | 0.498 | (0.400) | 1,918,901.00 | 1,409,362 | (26.55) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
عقـارات السيف ش.م.ب | عقارات السيف | 0.132 | 10.000 | 1,618,591.00 | 339,990 | (78.99) |
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب | أماكن | 0.121 | 0.00 | 9,000.00 | 4,200 | (53.33) |
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب | أماكن | 0.121 | 0.00 | 9,000.00 | 4,200 | (53.33) |
السلع الأستهلاكية الكمالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب | الأسواق الحرة | 0.406 | 0.00 | 1,477,231.00 | 57,500 | (96.11) |
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب | فنادق الخليج | 0.330 | 0.00 | 747,125.00 | 16,100 | (97.85) |
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب | البحرينية للترفيه العائلي | 0.00 | - | |||
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب | الفنادق الوطنية | 0.220 | 0.00 | 284,002.00 | 66,956 | (76.42) |
مجموعة مطاعم الأبراج | مجموعة مطاعم الأبراج | 0.230 | 0.00 | 307,649.00 | 420,000 | 36.52 |
السلع الأستهلاكية الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ترافكو ش.م.ب | مجموعة ترافكو | 0.295 | 0.00 | 484,012.00 | 38,233 | (92.10) |
بي. أم. أم. أي. ش.م.ب | بي أم أم أي | 0.450 | 7.143 | 462,573.00 | 4,000 | (99.14) |
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب | البحرين لمطاحن الدقيق | 0.360 | 0.00 | 87,632.00 | 1,190 | (98.64) |
شركة دلمون للدواجن ش.م.ب | دلمون للدواجن | 0.195 | 0.00 | 67,135.00 | 12,600 | (81.23) |
الغير بحريني
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 2.666 | 4.141 | 405,305.00 | 98,000 | (75.82) |