ملخص النمو
آخر تحديث: 2026/09/08
ملخص المعلومات على مستوى السوق
| النمو في دخل العمليات | |
| النمو في الارباح | 4.13 % |
| النمو في الاصول | 5.33 % |
| النمو في القيمة الدفترية | 0.032 |
النمو في دخل العمليات
| الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
| 1 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 101.14 | 48.38 % |
| 2 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,427.89 | 36.02 % |
| 3 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.42 | 31.66 % |
| 4 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 153.36 | 25.17 % |
| 5 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 4.42 | 19.78 % |
| 6 | استثمار القابضة | الصناعة | 1,703.35 | 16.55 % |
| 7 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 1,242.54 | 15.91 % |
| 8 | الملاحة | النقل | 809.08 | 13.96 % |
| 9 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 436.18 | 13.45 % |
| 10 | ناقلات | النقل | 1,018.06 | 13.10 % |
| 11 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 112.57 | 12.64 % |
| 12 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 11,803.61 | 9.43 % |
| 13 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 329.44 | 7.69 % |
| 14 | الاسمنت | الصناعة | 106.79 | 7.30 % |
| 15 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 10.02 | 6.92 % |
| 16 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 770.81 | 6.26 % |
| 17 | أوريدو | الإتصالات | 6,258.81 | 6.05 % |
| 18 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5.65 | 6.04 % |
| 19 | بروة | العقاري | 469.89 | 5.65 % |
| 20 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 739.38 | 5.41 % |
| 21 | فودافون قطر | الإتصالات | 887.73 | 4.29 % |
| 22 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 680.68 | 3.03 % |
| 23 | إزدان القابضة | العقاري | 466.09 | 3.01 % |
| 24 | مزايا | العقاري | 34.41 | 2.85 % |
| 25 | نبراس للطاقة | الصناعة | 822.73 | 2.40 % |
| 26 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 519.95 | 0.67 % |
| 27 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 1,817.65 | (1.00 %) |
| 28 | التحويلية | الصناعة | 72.97 | (1.11 %) |
| 29 | صناعات قطر | الصناعة | 1,465.30 | (3.29 %) |
| 30 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 829.56 | (5.65 %) |
| 31 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 4.49 | (6.23 %) |
| 32 | أعمال | الصناعة | 585.44 | (7.06 %) |
| 33 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 128.59 | (7.38 %) |
| 34 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 274.51 | (9.84 %) |
| 35 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5,229.11 | (10.93 %) |
| 36 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 414.40 | (10.99 %) |
| 37 | مخازن | النقل | 359.17 | (12.99 %) |
| 38 | المستثمرين | الصناعة | 101.87 | (14.15 %) |
| 39 | الخليج الدولية | الصناعة | 564.19 | (14.60 %) |
| 40 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 52.15 | (35.95 %) |
النمو في الاصول
| الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
| 1 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 11,078.67 | 53.85 % |
| 2 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3,507.17 | 39.52 % |
| 3 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7,146.49 | 36.16 % |
| 4 | مساندة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 250.90 | 31.45 % |
| 5 | كيو إل إم | التأمين | 2,047.05 | 31.41 % |
| 6 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,548.76 | 28.35 % |
| 7 | استثمار القابضة | الصناعة | 14,788.74 | 20.95 % |
| 8 | بيمه | التأمين | 1,809.81 | 20.23 % |
| 9 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 543.04 | 19.23 % |
| 10 | الدوحة | التأمين | 4,211.44 | 17.49 % |
| 11 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 393.60 | 16.79 % |
| 12 | ناقلات | النقل | 38,367.62 | 11.24 % |
| 13 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 234,046.16 | 10.36 % |
| 14 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 129,185.10 | 9.23 % |
| 15 | أعمال | الصناعة | 10,023.40 | 9.09 % |
| 16 | الإسلامية | التأمين | 1,275.89 | 6.71 % |
| 17 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 1,438,160.87 | 6.24 % |
| 18 | نبراس للطاقة | الصناعة | 24,829.74 | 6.10 % |
| 19 | التحويلية | الصناعة | 4,400.43 | 5.57 % |
| 20 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 63,833.95 | 5.38 % |
| 21 | مخازن | النقل | 5,078.48 | 4.91 % |
| 22 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 184,071.48 | 4.38 % |
| 23 | فودافون قطر | الإتصالات | 7,625.87 | 4.26 % |
| 24 | المتحدة للتنمية | العقاري | 18,909.02 | 3.79 % |
| 25 | الملاحة | النقل | 20,372.34 | 3.39 % |
| 26 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 831.44 | 3.06 % |
| 27 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 681.76 | 2.56 % |
| 28 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 190.91 | 2.49 % |
| 29 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 184,510.42 | 1.41 % |
| 30 | قامكو | الصناعة | 6,998.93 | 0.87 % |
| 31 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 62,501.07 | 0.64 % |
| 32 | بروة | العقاري | 37,322.52 | 0.58 % |
| 33 | الخليج التكافلي | التأمين | 967.25 | 0.57 % |
| 34 | الخليج الدولية | الصناعة | 11,654.79 | (0.04 %) |
| 35 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 122,496.00 | (0.45 %) |
| 36 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 148.38 | (0.48 %) |
| 37 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 14,100.82 | (0.88 %) |
| 38 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,359.97 | (1.13 %) |
| 39 | العامة | التأمين | 5,572.05 | (1.18 %) |
| 40 | الاسمنت | الصناعة | 3,079.79 | (1.83 %) |
| 41 | صناعات قطر | الصناعة | 40,519.10 | (2.03 %) |
| 42 | إزدان القابضة | العقاري | 45,866.49 | (2.04 %) |
| 43 | أوريدو | الإتصالات | 60,491.91 | (2.35 %) |
| 44 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,474.14 | (2.51 %) |
| 45 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3,095.08 | (3.03 %) |
| 46 | مسيعيد | الصناعة | 16,107.97 | (3.50 %) |
| 47 | قطر للتأمين | التأمين | 24,772.53 | (3.81 %) |
| 48 | المستثمرين | الصناعة | 4,210.48 | (4.25 %) |
| 49 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 329.28 | (4.95 %) |
| 50 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 131.99 | (5.51 %) |
| 51 | مزايا | العقاري | 2,380.44 | (6.42 %) |
| 52 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 6,302.83 | (10.37 %) |
| 53 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 384.15 | (15.02 %) |
| 54 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 212.30 | (23.63 %) |
النمو في الارباح
| الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
| 1 | العامة | التأمين | 134.99 | 146.73 % |
| 2 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.26 | 103.56 % |
| 3 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | (0.77) | 98.55 % |
| 4 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 298.31 | 71.89 % |
| 5 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 128.57 | 62.59 % |
| 6 | استثمار القابضة | الصناعة | 1,060.14 | 58.08 % |
| 7 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (73.50) | 56.22 % |
| 8 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 241.38 | 54.26 % |
| 9 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 103.52 | 45.14 % |
| 10 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 573.34 | 37.95 % |
| 11 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 16.24 | 28.59 % |
| 12 | الإسلامية | التأمين | 143.35 | 25.72 % |
| 13 | مزايا | العقاري | 52.30 | 23.03 % |
| 14 | فودافون قطر | الإتصالات | 773.89 | 21.66 % |
| 15 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 21.58 | 17.32 % |
| 16 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 67.97 | 14.81 % |
| 17 | الدوحة | التأمين | 216.25 | 10.34 % |
| 18 | الخليج التكافلي | التأمين | 74.29 | 8.92 % |
| 19 | بيمه | التأمين | 104.11 | 7.57 % |
| 20 | أوريدو | الإتصالات | 3,765.29 | 7.20 % |
| 21 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 1,375.19 | 6.25 % |
| 22 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 48.23 | 5.28 % |
| 23 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 4,885.28 | 3.60 % |
| 24 | قطر للتأمين | التأمين | 770.11 | 3.59 % |
| 25 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 1,412.93 | 3.15 % |
| 26 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 937.47 | 2.90 % |
| 27 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 17,269.77 | 1.85 % |
| 28 | ناقلات | النقل | 1,685.80 | 1.08 % |
| 29 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 888.28 | 0.20 % |
| 30 | الملاحة | النقل | 1,140.44 | (2.17 %) |
| 31 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 85.88 | (4.59 %) |
| 32 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 198.00 | (4.64 %) |
| 33 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 977.36 | (5.20 %) |
| 34 | مخازن | النقل | 123.45 | (5.35 %) |
| 35 | المتحدة للتنمية | العقاري | 403.34 | (5.69 %) |
| 36 | بروة | العقاري | 1,142.30 | (7.79 %) |
| 37 | نبراس للطاقة | الصناعة | 1,278.13 | (8.63 %) |
| 38 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 1,396.42 | (9.29 %) |
| 39 | قامكو | الصناعة | 644.81 | (10.40 %) |
| 40 | أعمال | الصناعة | 414.76 | (10.89 %) |
| 41 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 35.21 | (12.55 %) |
| 42 | كيو إل إم | التأمين | 55.97 | (14.63 %) |
| 43 | التحويلية | الصناعة | 110.23 | (19.31 %) |
| 44 | المستثمرين | الصناعة | 128.39 | (22.81 %) |
| 45 | الاسمنت | الصناعة | 100.40 | (24.31 %) |
| 46 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 3.10 | (25.46 %) |
| 47 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 1,957.29 | (28.11 %) |
| 48 | صناعات قطر | الصناعة | 2,560.33 | (35.35 %) |
| 49 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5.04 | (48.82 %) |
| 50 | الخليج الدولية | الصناعة | 337.00 | (55.80 %) |
| 51 | إزدان القابضة | العقاري | 132.64 | (62.26 %) |
| 52 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 2.01 | (70.88 %) |
| 53 | مسيعيد | الصناعة | (28.97) | (104.14 %) |
النمو في القيمة الدفترية
| الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
| 1 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.473 | 20.46 % |
| 2 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.525 | 17.01 % |
| 3 | الإسلامية | التأمين | 3.964 | 12.43 % |
| 4 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 11.775 | 11.61 % |
| 5 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 1.376 | 11.06 % |
| 6 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5.346 | 9.51 % |
| 7 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 12.959 | 9.02 % |
| 8 | بيمه | التأمين | 3.130 | 8.99 % |
| 9 | ناقلات | النقل | 2.603 | 8.62 % |
| 10 | الدوحة | التأمين | 2.911 | 8.05 % |
| 11 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (0.213) | 7.62 % |
| 12 | العامة | التأمين | 4.312 | 6.94 % |
| 13 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 5.389 | 5.60 % |
| 14 | مزايا | العقاري | 1.044 | 5.13 % |
| 15 | فودافون قطر | الإتصالات | 1.211 | 4.99 % |
| 16 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.156 | 4.87 % |
| 17 | الخليج التكافلي | التأمين | 2.423 | 4.60 % |
| 18 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.762 | 4.46 % |
| 19 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.524 | 4.25 % |
| 20 | الملاحة | النقل | 16.078 | 3.98 % |
| 21 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.436 | 3.89 % |
| 22 | الخليج الدولية | الصناعة | 2.426 | 3.76 % |
| 23 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 3.634 | 3.57 % |
| 24 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 2.876 | 3.23 % |
| 25 | كيو إل إم | التأمين | 1.987 | 3.20 % |
| 26 | قطر للتأمين | التأمين | 2.037 | 3.19 % |
| 27 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 2.629 | 2.67 % |
| 28 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 0.998 | 2.61 % |
| 29 | مخازن | النقل | 4.347 | 2.52 % |
| 30 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3.612 | 2.19 % |
| 31 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 5.138 | 2.05 % |
| 32 | التحويلية | الصناعة | 4.178 | 1.67 % |
| 33 | بروة | العقاري | 5.799 | 1.66 % |
| 34 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 0.998 | 1.60 % |
| 35 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.098 | 1.58 % |
| 36 | أوريدو | الإتصالات | 9.028 | 1.39 % |
| 37 | نبراس للطاقة | الصناعة | 14.219 | 1.11 % |
| 38 | أعمال | الصناعة | 1.315 | 1.08 % |
| 39 | قامكو | الصناعة | 1.241 | 0.99 % |
| 40 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 2.598 | 0.36 % |
| 41 | المتحدة للتنمية | العقاري | 3.251 | 0.32 % |
| 42 | إزدان القابضة | العقاري | 1.282 | (0.07 %) |
| 43 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 2.949 | (0.11 %) |
| 44 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 8.878 | (0.16 %) |
| 45 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7.446 | (0.33 %) |
| 46 | المستثمرين | الصناعة | 2.355 | (0.47 %) |
| 47 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.181 | (0.54 %) |
| 48 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 1.274 | (1.70 %) |
| 49 | الاسمنت | الصناعة | 4.381 | (2.30 %) |
| 50 | مساندة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.196 | (3.24 %) |
| 51 | مسيعيد | الصناعة | 1.257 | (3.48 %) |
| 52 | صناعات قطر | الصناعة | 5.909 | (4.08 %) |
| 53 | استثمار القابضة | الصناعة | 1.191 | (5.92 %) |
| 54 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (0.186) | (243.69 %) |