ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/10/13
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 2.76 % |
النمو في الاصول | 7.73 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.036 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | استثمار القابضة | الصناعة | 1,763.77 | 83.10 % |
2 | الخليج الدولية | الصناعة | 778.25 | 28.97 % |
3 | صناعات قطر | الصناعة | 3,872.88 | 25.67 % |
4 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 70.73 | 17.74 % |
5 | مزايا | العقاري | 37.66 | 12.67 % |
6 | المستثمرين | الصناعة | 160.26 | 11.55 % |
7 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 775.15 | 8.94 % |
8 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 11,328.44 | 8.62 % |
9 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 10.56 | 8.53 % |
10 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 556.57 | 8.08 % |
11 | فودافون قطر | الإتصالات | 896.95 | 6.71 % |
12 | التحويلية | الصناعة | 114.48 | 5.84 % |
13 | مخازن | النقل | 345.03 | 5.19 % |
14 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 311.99 | 5.14 % |
15 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 130.46 | 4.89 % |
16 | إزدان القابضة | العقاري | 470.02 | 4.73 % |
17 | الملاحة | النقل | 833.67 | 4.68 % |
18 | أعمال | الصناعة | 489.81 | 3.44 % |
19 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 1,667.36 | 2.54 % |
20 | ناقلات | النقل | 964.59 | 1.90 % |
21 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 439.64 | 1.83 % |
22 | كهرباء وماء | الصناعة | 763.79 | 1.69 % |
23 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 102.83 | 0.77 % |
24 | أوريدو | الإتصالات | 6,063.78 | 0.68 % |
25 | بروة | العقاري | 459.26 | 0.65 % |
26 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 157.52 | 0.07 % |
27 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 450.33 | (0.72 %) |
28 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 718.58 | (0.78 %) |
29 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 4.84 | (1.99 %) |
30 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 780.81 | (2.56 %) |
31 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 339.22 | (2.65 %) |
32 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5.37 | (4.72 %) |
33 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 875.83 | (5.43 %) |
34 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 622.98 | (5.96 %) |
35 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 6,149.99 | (7.77 %) |
36 | الاسمنت | الصناعة | 97.05 | (8.85 %) |
37 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 1,117.03 | (18.45 %) |
38 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 102.29 | (41.34 %) |
39 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 0.65 | (59.54 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 455.45 | 24.12 % |
2 | استثمار القابضة | الصناعة | 12,227.19 | 23.09 % |
3 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 123,046.03 | 16.21 % |
4 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 182,064.16 | 13.23 % |
5 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 212,069.28 | 10.29 % |
6 | أوريدو | الإتصالات | 61,950.56 | 9.95 % |
7 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5,248.52 | 9.06 % |
8 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 346.41 | 8.99 % |
9 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3,191.85 | 8.90 % |
10 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 176,341.41 | 8.76 % |
11 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 1,389,117.08 | 8.59 % |
12 | التحويلية | الصناعة | 4,168.30 | 8.01 % |
13 | الملاحة | النقل | 19,704.93 | 7.30 % |
14 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 62,103.86 | 4.56 % |
15 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,589.20 | 3.76 % |
16 | قامكو | الصناعة | 6,938.44 | 3.66 % |
17 | فودافون قطر | الإتصالات | 7,314.55 | 3.27 % |
18 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 664.75 | 2.95 % |
19 | ناقلات | النقل | 34,491.56 | 2.90 % |
20 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 452.05 | 2.41 % |
21 | أعمال | الصناعة | 9,188.59 | 2.18 % |
22 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 60,574.25 | 2.17 % |
23 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,206.71 | 2.05 % |
24 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 821.27 | 1.71 % |
25 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 118,093.26 | 1.19 % |
26 | كهرباء وماء | الصناعة | 23,402.61 | 1.09 % |
27 | بروة | العقاري | 37,105.93 | 1.02 % |
28 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 14,226.11 | 0.99 % |
29 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 149.09 | 0.79 % |
30 | إزدان القابضة | العقاري | 46,790.39 | 0.42 % |
31 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,375.46 | 0.31 % |
32 | الخليج الدولية | الصناعة | 11,659.44 | 0.10 % |
33 | صناعات قطر | الصناعة | 41,359.73 | (0.30 %) |
34 | مسيعيد | الصناعة | 16,691.54 | (0.67 %) |
35 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2,513.79 | (1.74 %) |
36 | الاسمنت | الصناعة | 3,137.12 | (2.81 %) |
37 | العامة | التأمين | 5,638.76 | (3.07 %) |
38 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 7,200.92 | (3.58 %) |
39 | مزايا | العقاري | 2,543.68 | (3.69 %) |
40 | المستثمرين | الصناعة | 4,397.23 | (3.85 %) |
41 | مخازن | النقل | 4,840.76 | (4.74 %) |
42 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 337.03 | (5.39 %) |
43 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7,031.94 | (6.36 %) |
44 | المتحدة للتنمية | العقاري | 18,218.46 | (6.70 %) |
45 | قطر للتأمين | التأمين | 25,754.49 | (7.99 %) |
46 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 139.69 | (30.18 %) |
47 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 186.27 | (35.12 %) |
48 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 277.99 | (41.57 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 4.16 | 825.33 % |
2 | إزدان القابضة | العقاري | 488.32 | 480.37 % |
3 | مزايا | العقاري | 42.51 | 170.10 % |
4 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 415.60 | 147.75 % |
5 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 9.84 | 133.13 % |
6 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 90.01 | 121.47 % |
7 | العامة | التأمين | 54.71 | 103.77 % |
8 | استثمار القابضة | الصناعة | 670.65 | 81.66 % |
9 | الخليج الدولية | الصناعة | 762.38 | 72.59 % |
10 | قامكو | الصناعة | 719.68 | 62.43 % |
11 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 156.47 | 50.74 % |
12 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 45.82 | 26.42 % |
13 | بيمه | التأمين | 96.79 | 24.51 % |
14 | أعمال | الصناعة | 465.47 | 19.63 % |
15 | المتحدة للتنمية | العقاري | 427.66 | 18.86 % |
16 | قطر للتأمين | التأمين | 743.41 | 17.38 % |
17 | الملاحة | النقل | 1,165.79 | 15.32 % |
18 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 19.87 | 15.25 % |
19 | أوريدو | الإتصالات | 3,512.50 | 13.58 % |
20 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 71.32 | 11.89 % |
21 | فودافون قطر | الإتصالات | 636.12 | 10.94 % |
22 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 886.47 | 9.47 % |
23 | الدوحة | التأمين | 195.99 | 8.71 % |
24 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 1,294.33 | 7.44 % |
25 | المستثمرين | الصناعة | 166.33 | 6.91 % |
26 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 4,715.36 | 6.80 % |
27 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 911.02 | 5.96 % |
28 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 40.27 | 5.81 % |
29 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 207.63 | 4.65 % |
30 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 1,539.40 | 4.29 % |
31 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 1,392.76 | 4.23 % |
32 | ناقلات | النقل | 1,667.86 | 3.43 % |
33 | الخليج التكافلي | التأمين | 65.81 | 3.21 % |
34 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 16,835.50 | 2.97 % |
35 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 12.63 | 1.14 % |
36 | التحويلية | الصناعة | 136.61 | 0.87 % |
37 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,030.94 | 0.51 % |
38 | بروة | العقاري | 1,238.86 | 0.41 % |
39 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 59.20 | (1.97 %) |
40 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 175.75 | (4.20 %) |
41 | كهرباء وماء | الصناعة | 1,398.84 | (4.35 %) |
42 | الإسلامية | التأمين | 147.20 | (6.65 %) |
43 | كيو إل إم | التأمين | 65.56 | (8.50 %) |
44 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 173.55 | (12.86 %) |
45 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 2,722.48 | (15.68 %) |
46 | مسيعيد | الصناعة | 699.07 | (22.00 %) |
47 | صناعات قطر | الصناعة | 4,113.91 | (22.28 %) |
48 | الاسمنت | الصناعة | 132.66 | (28.79 %) |
49 | مخازن | النقل | 130.43 | (34.97 %) |
50 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 6.89 | (57.11 %) |
51 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | (53.23) | (1108.22 %) |
52 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (167.90) | (6655.99 %) |
53 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (63.57) | (10111.18 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.553 | 18.79 % |
2 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.367 | 17.68 % |
3 | استثمار القابضة | الصناعة | 1.519 | 13.13 % |
4 | بيمه | التأمين | 2.867 | 11.95 % |
5 | الخليج التكافلي | التأمين | 2.588 | 11.26 % |
6 | الخليج الدولية | الصناعة | 2.338 | 10.29 % |
7 | الإسلامية | التأمين | 3.915 | 9.96 % |
8 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4.882 | 9.67 % |
9 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 1.239 | 9.66 % |
10 | الدوحة | التأمين | 2.636 | 9.35 % |
11 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 11.887 | 9.21 % |
12 | ناقلات | النقل | 2.396 | 8.89 % |
13 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.193 | 8.72 % |
14 | بنك قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 10.779 | 8.68 % |
15 | أوريدو | الإتصالات | 8.904 | 7.19 % |
16 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.382 | 6.82 % |
17 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.687 | 6.43 % |
18 | كيو إل إم | التأمين | 1.917 | 6.43 % |
19 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 5.064 | 5.70 % |
20 | الملاحة | النقل | 15.462 | 5.66 % |
21 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 5.104 | 5.62 % |
22 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.158 | 4.85 % |
23 | مزايا | العقاري | 0.994 | 4.47 % |
24 | التحويلية | الصناعة | 4.109 | 4.21 % |
25 | كهرباء وماء | الصناعة | 14.062 | 4.02 % |
26 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3.535 | 3.99 % |
27 | قامكو | الصناعة | 1.229 | 3.91 % |
28 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 2.543 | 3.89 % |
29 | قطر للتأمين | التأمين | 1.974 | 3.65 % |
30 | العامة | التأمين | 4.032 | 3.63 % |
31 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 2.786 | 3.25 % |
32 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.102 | 3.17 % |
33 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 2.589 | 2.83 % |
34 | مخازن | النقل | 4.240 | 2.76 % |
35 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 2.952 | 2.55 % |
36 | فودافون قطر | الإتصالات | 1.153 | 2.51 % |
37 | بروة | العقاري | 5.704 | 2.47 % |
38 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 0.982 | 2.28 % |
39 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 3.509 | 2.24 % |
40 | المتحدة للتنمية | العقاري | 3.240 | 1.98 % |
41 | إزدان القابضة | العقاري | 1.289 | 1.44 % |
42 | أعمال | الصناعة | 1.301 | 0.94 % |
43 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 8.892 | 0.77 % |
44 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.081 | 0.73 % |
45 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 1.308 | (0.08 %) |
46 | مسيعيد | الصناعة | 1.303 | (0.21 %) |
47 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7.471 | (0.48 %) |
48 | صناعات قطر | الصناعة | 6.161 | (0.82 %) |
49 | المستثمرين | الصناعة | 2.366 | (1.00 %) |
50 | الاسمنت | الصناعة | 4.484 | (1.01 %) |
51 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 0.556 | (21.07 %) |
52 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (0.054) | (106.06 %) |
53 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (0.231) | (172.30 %) |