الدخول
×التغير في رأس المال
5,557.78 درهم
5,557.78
13.65 %
6,316.58
6,316.58
مدرج
2019/11/25
-
-
مجلس إدارة "الإمارات دبي الوطني" يوافق على زيادة رأس مال البنك بنسبة 14% من خلال طرح أسهم للاكتتاب
أحدث التوزيعات النقدية
6,316.60
6,316.60
50.00 %
3,158.30 مليون درهم
صادقت
2022/01/25
2022/03/07
-
عمومية "بنك الإمارات دبي الوطني" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال عن عام 2021
تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون درهم) | التوزيع النقدي | ملاحظات |
2022/01/25 | 2022/03/07 | - | 3,158.30 | 0.50 | |
2021/02/24 | 2021/03/07 | - | 2,526.64 | 0.40 | |
2020/03/11 | 2020/03/22 | - | 2,526.64 | 0.40 | |
2019/02/21 | 2019/03/03 | - | 2,223.10 | 0.40 | |
2018/03/28 | 2018/04/08 | - | 2,223.10 | 0.40 | |
2017/02/13 | 2017/02/22 | - | 2,223.10 | 0.40 | |
2016/02/16 | 2016/02/25 | - | 2,223.10 | 0.40 | |
2015/03/05 | 2015/03/15 | - | 1,945.20 | 0.35 | |
2014/03/05 | 2014/03/16 | - | 1,389.40 | 0.25 | |
2013/03/07 | 2013/03/17 | - | 1,389.40 | 0.25 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت