مراقبة أحجام التداول
البنوك
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري | 13.70 | 2.09 | 9,469,786.00 | 15,693,492 | 65.72 |
| مصرف أبوظبي اﻻسلامي | أبوظبي الإسلامي | 20.46 | 4.82 | 5,146,145.00 | 7,177,811 | 39.48 |
| بنك الشارقة | بنك الشارقة | 1.22 | 1.67 | 1,384,219.00 | 258,855 | (81.30) |
| البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي | 0.90 | 2.74 | 41,888.00 | 119,320 | 184.85 |
| دار التمويل | دار التمويل | 2.10 | (2.33) | 0.00 | 100 | - |
| بنك الاستثمار | بنك الاستثمار | 0.03 | 0.00 | 97,137,861.00 | 36,408,833 | (62.52) |
| بنك أبوظبي الأول | أبوظبي الأول | 16.80 | (0.71) | 5,346,430.00 | 15,570,599 | 191.23 |
| بنك الفجيرة الوطني | بنك الفجيرة | 5.23 | 4.60 | 94,630.00 | 66,000 | (30.25) |
| بنك ام القيوين الوطني | بنك أم القيوين | 2.92 | 1.39 | 499,151.00 | 95,000 | (80.97) |
| بنك رأس الخيمة الوطني | بنك رأس الخيمة الوطني | 8.80 | 2.33 | 164,042.00 | 201,980 | 23.13 |
| مصرف الشارقة الإسلامي | الشارقة الإسلامي | 2.84 | (0.35) | 8,947,798.00 | 14,855,559 | 66.02 |
| البنك العربي المتحد | العربي المتحد | 1.40 | 6.06 | 2,565,746.00 | 561,177 | (78.13) |
المالية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أم القيوين للاستثمارات العامة | أم القيوين للاستثمارات العامة | 1.49 | (0.67) | 173,954.00 | 2,000 | (98.85) |
| الواحة كابيتال | الواحة كابيتال | 1.79 | (4.28) | 1,300,977.00 | 1,768,381 | 35.93 |
| مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع | مجموعة تو بوينت زيرو | 2.13 | 1.43 | 23,367,660.00 | 8,425,878 | (63.94) |
| بنك جي اف اتش المالية ش.م.ب | بنك جي اف اتش المالية ش.م.ب | 2.23 | 0.91 | 62,696.00 | 10,000 | (84.05) |
| شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة | عمان والإمارات | 0.82 | (4.09) | 7,790.00 | 910 | (88.32) |
| الشركة العالمية القابضة ش م ع | العالمية القابضة | 389.00 | 0.00 | 200,381.00 | 183,791 | (8.28) |
| بيت الاستثمار الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | 4.50 | 2.27 | 0.00 | 5,000 | - |
| إنفستكورب كابيتال بي إل سي | إنفستكورب كابيتال | 1.46 | (0.68) | 586,063.00 | 582,497 | (0.61) |
| الخليج الاستثمارية | الخليج الاستثمارية | 5.50 | 0.37 | 29,715.00 | 23,500 | (20.92) |
| شركة هيلي القابضة ش.م.ع | هيلي القابضة | 2.01 | (4.29) | 2,149.00 | 1,000 | (53.47) |
العقارات
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس الخيمة العقارية | رأس الخيمة العقارية | 0.98 | 0.31 | 16,356,371.00 | 14,483,577 | (11.45) |
| مجموعة أرام | مجموعة أرام | 2.03 | 0.50 | 12,868.00 | 5,400 | (58.04) |
| الدار العقارية | الدار العقارية | 7.80 | 0.39 | 22,992,495.00 | 16,665,445 | (27.52) |
| شركة إشراق للاستثمار | إشراق للاستثمار | 0.46 | 1.77 | 12,700,003.00 | 19,086,917 | 50.29 |
الطاقة
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أدنوك للحفر | أدنوك للحفر | 5.96 | 0.00 | 14,397,748.00 | 50,237,200 | 248.92 |
| شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع | أدنوك للتوزيع | 3.93 | 2.08 | 6,564,368.00 | 19,564,733 | 198.04 |
| دانة غاز | دانة غاز | 0.92 | (0.54) | 12,618,108.00 | 20,111,283 | 59.38 |
| أدنوك للغاز بي أل سي | أدنوك للغاز | 3.43 | 2.39 | 27,308,860.00 | 116,074,678 | 325.04 |
| شركة إن إم دي سي إنيرجي | إن إم دي سي إنيرجي | 2.97 | 4.95 | 4,270,032.00 | 4,591,502 | 7.53 |
المرافق
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أبوظبي الوطنية للطاقة | طاقة | 2.37 | 4.41 | 1,451,866.00 | 1,148,852 | (20.87) |
الإتصالات
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتصالات قطر - أوريدو | أريد | 12.88 | (4.59) | 1,724.00 | 13 | (99.25) |
| شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة | سوداتل | 0.64 | (0.31) | 389,318.00 | 12,592 | (96.77) |
| مجموعة الإمارات للاتصاﻻت ش.م.ع | اتصالات (e&) | 18.04 | (2.38) | 3,424,462.00 | 19,242,464 | 461.91 |
السلع الإستهلاكية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة أغذية | مجموعة أغذية | 3.40 | (2.58) | 309,430.00 | 626,184 | 102.37 |
| رابكو للاستثمار ش .م.ع | رابكو للاستثمار | 2.20 | (1.35) | 2,275.00 | 500 | (78.02) |
| شركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي | لولو للتجزئة القابضة | 0.99 | 1.43 | 8,444,064.00 | 4,752,813 | (43.71) |
| مجموعة مير- ش.م.ع | مجموعة مير | 1.06 | 0.00 | 956,125.00 | 377,196 | (60.55) |
الرعاية الصحية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الخليج للصناعات الدوائية | جلفار | 1.08 | 1.89 | 1,605,848.00 | 1,665,556 | 3.72 |
| شركة الخليج للمشاريع الطبية | الخليج للمشاريع الطبية | 2.43 | 5.65 | 16,950.00 | 1,860 | (89.03) |
| برجيل القابضة بي ال سي | برجيل القابضة | 1.06 | 0.95 | 2,991,033.00 | 3,241,576 | 8.38 |
| بيور هيلث القابضة ش.م.ع | بيور هيلث القابضة | 2.19 | 0.46 | 4,493,339.00 | 1,284,619 | (71.41) |
السلع الإستهلاكية التقديرية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة طيران أبوظبي | طيران أبوظبي | 5.16 | 1.57 | 94,903.00 | 38,591 | (59.34) |
| شركة أبوظبي الوطنية للفنادق | الوطنية للفنادق | 0.39 | 3.43 | 14,957,760.00 | 7,175,636 | (52.03) |
| شركة الإمارات للتنقل ش.م.ع | الإمارات للتنقل | 3.13 | 0.64 | 247,541.00 | 335,777 | 35.65 |
| المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | السياحة والفنادق | 1.62 | (1.22) | 33,320.00 | 24,477 | (26.54) |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | أمريكانا للمطاعم | 1.97 | 6.49 | 10,877,270.00 | 8,623,820 | (20.72) |
| ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي | ايه دي ان اتش للتموين | 0.66 | 1.54 | 1,931,667.00 | 473,638 | (75.48) |
المواد الأساسية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة فيرتيغلوب ش.ع.م | فيرتيغلوب | 3.35 | (3.18) | 11,227,053.00 | 9,146,575 | (18.53) |
| شركة بروج بي إل سي | بروج | 2.53 | 0.80 | 10,842,889.00 | 11,521,496 | 6.26 |
تكنولوجيا
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبيس 42 بي إل سي | سبيس 42 | 1.77 | 3.51 | 5,704,292.00 | 18,690,668 | 227.66 |
| بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | بريسايت | 3.42 | (0.87) | 5,046,400.00 | 2,752,834 | (45.45) |
| فينكس كروب بي إل سي | فينكس كروب | 0.67 | (4.14) | 2,630,598.00 | 22,202,830 | 744.02 |
| شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي | ألف للتعليم | 0.98 | 1.98 | 1,133,737.00 | 1,305,777 | 15.17 |
| شركة ألفا داتا ش.م.ع | ألفا داتا | 1.50 | 2.74 | 821,785.00 | 326,532 | (60.27) |
الصناعات
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صناعات أسمنت الفجيرة | أسمنت الفجيرة | 0.42 | 1.45 | 42,742.00 | 71,467 | 67.21 |
| شركة أسمنت الخليج | أسمنت الخليج | 1.00 | (2.91) | 666,735.00 | 4 | (100.00) |
| شركة ايبيكس للاستثمار ش.م.ع | ايبيكس للاستثمار | 3.40 | 0.89 | 1,405,173.00 | 1,750,918 | 24.61 |
| شركة سيراميك رأس الخيمة | سيراميك رأس الخيمة | 2.35 | (0.84) | 302,790.00 | 542,345 | 79.12 |
| شركة رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 0.91 | 0.00 | 109,226.00 | 4 | (100.00) |
| شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | الشارقة للأسمنت | 1.05 | 0.00 | 770,178.00 | 464,238 | (39.72) |
| إن إم دي سي جروب ش.م.ع | إن إم دي سي جروب | 19.72 | 0.00 | 126,798.00 | 76,659 | (39.54) |
| شركة ألفا ظبي القابضة | ألفا ظبي القابضة | 7.33 | 1.81 | 14,039,091.00 | 13,812,130 | (1.62) |
| شركة أبوظبي لبناء السفن | بناء السفن | 8.68 | 0.81 | 161,365.00 | 103,095 | (36.11) |
| شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء ش.م.ع | بلدكو | 1.75 | (1.13) | 4,234,194.00 | 2,235,082 | (47.21) |
| شركه الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع | الفجيرة لصناعات البناء | 3.09 | 0.00 | 41,414.00 | 3,100 | (92.51) |
| إمستيل لمواد البناء ش.م.ع | إمستيل | 1.17 | 2.63 | 1,672,883.00 | 2,030,714 | 21.39 |
| شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع | أبوظبي للموانئ | 4.54 | 0.67 | 3,222,146.00 | 3,300,913 | 2.44 |
| أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي | أدنوك للإمداد والخدمات | 5.99 | 3.28 | 7,988,603.00 | 22,223,298 | 178.19 |
| شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي | أجيليتي جلوبال بي إل سي | 1.50 | 0.67 | 5,269,592.00 | 6,836,980 | 29.74 |
| مجموعة اي 7 | مجموعة اي 7 | 0.95 | 1.17 | 1,826,593.00 | 2,092,126 | 14.54 |
| اوراسكوم كونستركشن بى إل سي | أوراسكوم | 49.00 | 0.00 | 6,281.00 | 6,466 | 2.95 |
التأمين
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة البحيرة الوطنية للتأمين | البحيرة للتأمين | 2.05 | (4.65) | 80,742.00 | 166 | (99.79) |
| شركة ابوظبي الوطنية للتأمين | أبوظبي الوطنية للتأمين | 7.40 | 0.00 | 38,471.00 | 4,438 | (88.46) |
| شركة الفجيرة الوطنية للتأمين | الفجيرة الوطنية للتأمين | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 415 | - |
| شركة الخزنة للتأمين | الخزنة للتأمين | 0.24 | 3.48 | 0.00 | 100 | - |
| شركة العين اﻷهلية للتأمين | العين الأهلية للتأمين | 31.50 | 1.61 | 0.00 | 46,070 | - |
| شركة الوثبة الوطنية للتأمين | الوثبة للتأمين | 3.10 | (3.13) | 0.00 | 2,173,500 | - |
| حياه للتأمين ش.م.ع | حياه للتأمين | 1.32 | 2.33 | 76,967.00 | 10,343 | (86.56) |
| شركة الظفرة للتأمين | الظفرة للتأمين | 6.20 | 5.08 | 1,372.00 | 4 | (99.71) |
| شركة الإمارات للتأمين | الإمارات للتأمين | 7.22 | (5.00) | 63,960.00 | 59,734 | (6.61) |
| دار التأمين ش.م.ع | دار التأمين | 1.49 | 3.47 | 15,864.00 | 1,138 | (92.83) |
| شركة ميثاق للتأمين التكافلي | ميثاق للتأمين التكافلي | 0.65 | 2.22 | 0.00 | 312,640 | - |
| شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين | رأس الخيمة الوطنية للتأمين | 3.02 | 0.00 | 272.00 | 340 | 25.00 |
| شركة الشارقة للتأمين | الشارقة للتأمين | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 2,318,053 | - |
| شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | أبوظبي الوطنية للتكافل | 4.90 | (3.92) | 2,204.00 | 7,571 | 243.51 |
| شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش.م.ع | التأمين فيدلتي المتحدة | 1.51 | (20.00) | 0.00 | 25,510,204 | - |
| شركة الاتحاد للتأمين | الاتحاد للتأمين | 1.37 | 3.79 | 1,356.00 | 50 | (96.31) |
الشركات المساهمة الخاصة
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة مدن القابضة ش.م.خ | مدن القابضة | 3.04 | 3.05 | 3,447,331.00 | 1,784,407 | (48.24) |
| شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م | الصير مارين | 2.03 | 2.01 | 273,290.00 | 355,453 | 30.06 |
| شركة منازل العقارية ش م خ | منازل العقارية | 0.28 | 0.00 | 13,054,417.00 | 9,688,593 | (25.78) |
| ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ | إيزي ليس | 22.88 | 4.47 | 3,347.00 | 2,938 | (12.22) |
| مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات | مجموعة إي إس جي | 11.98 | 0.00 | 15,516.00 | 5,169 | (66.69) |
| شركة بالمز الرياضية ش م خ | بالمز الرياضية | 7.35 | (0.68) | 14,419.00 | 465 | (96.78) |
| شركه ريسبونس بلس القابضه ش م خ | ريسبونس بلس القابضة | 2.23 | 2.77 | 33,836.00 | 60,916 | 80.03 |
| غذاء القابضة | غذاء القابضة | 11.00 | 1.66 | 48,989.00 | 30,086 | (38.59) |
| سواعد القابضة ش م خ | سواعد القابضة | 6.78 | 1.19 | 0.00 | 2,000,000 | - |
| عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ | عنان للاستثمار القابضة | 1.54 | 0.00 | 34,258,265.00 | 83,690,050 | 144.29 |
| المستثمر الوطني ش م خ | المستثمر الوطني | 0.60 | 15.00 | 0.00 | 547,270 | - |
| فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش م خ | فودكو الوطنية للمواد الغذائية | 1.25 | 0.00 | 3,244.00 | 200 | (93.83) |
| إنفيكتوس للإستثمار بي إل سي | إنفيكتوس للإستثمار | 1.69 | (0.59) | 60,634.00 | 52,925 | (12.71) |
| مجموعة إم بي إم إي | مجموعة إم بي إم إي | 10.78 | 0.34 | 0.00 | 27,500 | - |
| شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي | ساجاس للاستثمار | 0.00 | - |