نتيجة البحث
- دبي
 - 
                                    البنوك
                                    
- E NBD - الإمارات دبي الوطني
 - AJMANBAN - مصرف عجمان
 - MASQ - المشرق
 - EIBANK - بنك الإمارات للإستثمار
 - DIB - دبي الإسلامي
 - CBD - دبي التجاري
 - EIB - مصرف الإمارات الإسلامي
 
- ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية
 - ALRAMZ - الرمز كوربوريشن
 - DFM - سوق دبي المالي
 - SHUAA - شعاع كابيتال
 - AMLAK - أملاك
 - AMANAT - أمانات القابضة
 - WATANIA - وطنية إنترناشيونال
 
- SALIK - سالك
 - DTC - تاكسي دبي
 - Parkin - باركن
 - ALEC - أليك القابضة
 - DSI - دريك أند سكل
 - ARMX - أرامكس
 - AIRARABI - العربية للطيران
 - GULFNAV - الخليج للملاحة
 - DIC - دبي للإستثمار
 
- TECOM - مجموعة تيكوم
 - DEYAAR - ديار للتطوير
 - EMAAR - إعمار
 - UPP - الإتحاد العقارية
 - EMAARDEV - إعمار للتطوير
 
- UNIONCOO - تعاونية الاتحاد
 - SPINNEYS - سبينس
 - TALABAT - طلبات
 - DRC - دبي للمرطبات
 - UNIKAI - يونيكاي للأغذية
 - UFC - الأغذية المتحدة
 - ERC - الإمارات ريم للاستثمار
 
- ORIENT - أورينت للتأمين
 - ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل
 - TAKAFUL - تكافل الإمارات
 - AMAN - أمان
 - SUKOONTA - سكون تكافل
 - ASNIC - الصقر للتأمين
 - ALLIANCE - اللاينس للتأمين
 - NGI - الوطنية للتأمينات العامة
 - DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
 - DIN - دبي للتأمين
 - SALAMA - سلامة
 - SUKOON - سكون للتأمين
 
- SALAM_BA - بنك السلام - البحرين
 - EKTTITAB - اكتتاب
 - ALSALAMS - السلام- السودان
 - NIH - وطنية د ق
 - ITHMR - الإثمار القابضة
 - NAHO - النعيم
 - NIND - الصناعات الوطنيه
 - IFA - ايفا
 - GFH - جي اف اتش
 - AGLTY - أجيليتي
 - MAZAYA - مزايا
 
 - أبو ظبي
 - 
                                    البنوك
                                    
- ADCB.AD - أبوظبي التجاري
 - ADIB.AD - أبوظبي الإسلامي
 - BOS.AD - بنك الشارقة
 - CBI.AD - التجاري الدولي
 - FH.AD - دار التمويل
 - INVESTB - بنك الاستثمار
 - FAB - أبو ظبي الأول
 - NBF.AD - بنك الفجيرة
 - NBQ.AD - بنك أم القيوين
 - RAKB.AD - بنك رأس الخيمة الوطني
 - SIB.AD - الشارقة الإسلامي
 - UAB.AD - العربي المتحد
 
- MULTIPLY - مجموعة ملتیبلاي
 - GFH - جي اف اتش المالية
 - GIH - بيت الاستثمار الخليجي
 - ICAP - إنفستكورب كابيتال
 - KICO - الخليج الإستثمارية
 - OEIHC - عمان والإمارات
 - QIC - ام القيوين للاستثمارات العامه
 - WAHA - الواحة كابيتال
 - IHC.AD - العالمية القابضة
 - HH - هيلي القابضة
 
- ADNOCGAS - أدنوك للغاز
 - ADNOCDRI - أدنوك للحفر
 - ADNOCDIS - أدنوك للتوزيع
 - DANA.AD - دانة غاز
 - NMDCENR - شركة ان ام دي سي انيرجي
 
- BURJEEL - برجيل القابضة
 - PUREHEAL - بيور هيلث القابضة
 - JULPHAR - جلفار
 - GMPC.AD - الخليج للمشاريع الطبية
 
- AMR - أمريكانا للمطاعم
 - ADNHC - ايه دي ان اتش للتموين
 - ADAV.AD - طيران أبوظبي
 - ADNH - الوطنية للفنادق
 - DRIVE - قيادة السيارات
 - NCTH.AD - السياحة والفنادق
 
- ALPHADHA - ألفا ظبي القابضة
 - ORAS - اوراسكوم
 - AGILITY - أجيليتي جلوبال بي إل سي
 - ADNOCLS - أدنوك للإمداد والخدمات
 - E7 - مجموعة اي 7
 - ADSB.AD - بناء السفن
 - BILDCO - بلدكو
 - FCI - أسمنت الفجيرة
 - GCEM - أسمنت الخليج
 - FBI.AD - الفجيرة لصناعات البناء
 - APEX - ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
 - RAKCEC - سيراميك رأس الخيمة
 - RAKWCT - رأس الخيمة للأسمنت الأبيض
 - SCIDC - الشارقة للإسمنت
 - EMSTEEL - امستيل
 - NMDC.AD - ان ام دي سي جروب
 - ADPORTS - أبوظبي للموانئ
 
- ABNIC - البحيرة للتأمين
 - ADNIC - أبوظبي الوطنية للتأمين
 - AFNIC - الفجيرة الوطنية للتأمين
 - AKIC.AD - الخزنة للتأمين
 - ALAIN - العين الأهلية للتأمين
 - AWNIC - الوثبة للتأمين
 - HAYAH - حياه للتأمين
 - DHAFRA - الظفرة للتأمين
 - EIC.AD - الإمارات للتأمين
 - IH.AD - دار التأمين
 - METH.AD - ميثاق للتأمين التكافلي
 - RAKN.AD - رأس الخيمة الوطنية للتأمين
 - SICO - الشارقة للتأمين
 - TKFL.AD - أبوظبي الوطنية للتكافل
 - FIDELITY - التأمين فيدلتي المتحدة
 - UNION - الاتحاد للتأمين
 
- RPM - ريسبونس بلس القابضة
 - ESG - مجموعة إي إس جي
 - INVICTUS - إنفيكتوس للإستثمار
 - FNF - فودكو الوطنية للمواد الغذائية
 - GHITHA - غذاء القابضة
 - PALMS - بالمز الرياضية
 - SAWAEED - سواعد القابضة
 - EASYLEAS - إيزي ليس
 - ASM - الصير مارين
 - MBME - مجموعة إم بي إم إي
 - SAGA - ساجاس للإستثمار بي أل سي
 - ANAN - عنان للاستثمار القابضة
 - MODON - مدن القابضة
 - MANAZEL - منازل العقارية
 - TNI - المستثمر الوطني
 
 
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×ارتفعت أرباح مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير 10 مجمعات متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، إلى 1.11 مليار درهم (22.21 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، قياسًا بأرباح قدرها 942.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير | 
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,758.66 | 2,113.34 | 20.2 % | 
| اجمالي الدخل | 1,150.10 | 1,401.55 | 21.9 % | 
| دخل العمليات | 966.28 | 1,235.28 | 27.8 % | 
| صافي الدخل | 942.68 | 1,110.66 | 17.8 % | 
| متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 16.63 | 20.80 | 25.0 % | 
| ربح السهم (فلس) | 18.85 | 22.21 | 17.8 % | 
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 66.3% مقارنة بـ 65.4% خلال التسعة أشهر الأولى 2024، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة.
كما يعود إلى تراجع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 12% لتصل إلى 133.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025، مقابل 151.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير | 
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 610.91 | 724.18 | 18.5 % | 
| اجمالي الدخل | 378.72 | 462.82 | 22.2 % | 
| دخل العمليات | 241.50 | 405.32 | 67.8 % | 
| صافي الدخل | 339.64 | 373.24 | 9.9 % | 
| متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 5.29 | 6.79 | 28.5 % | 
| ربح السهم (فلس) | 6.79 | 7.46 | 9.9 % | 
| البند | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | التغير | 
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 709.43 | 724.18 | 2.1 % | 
| اجمالي الدخل | 474.05 | 462.82 | (2.4 %) | 
| دخل العمليات | 422.21 | 405.32 | (4.0 %) | 
| صافي الدخل | 376.56 | 373.24 | (0.9 %) | 
| متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 7.08 | 6.79 | (4.1 %) | 
| ربح السهم (فلس) | 7.53 | 7.46 | (0.9 %) | 
عرض تقارير أخرى
- دبي
 - 
                                                
                                                
- E NBD - الإمارات دبي الوطني
 - AJMANBAN - مصرف عجمان
 - MASQ - المشرق
 - EIBANK - بنك الإمارات للإستثمار
 - DIB - دبي الإسلامي
 - CBD - دبي التجاري
 - EIB - مصرف الإمارات الإسلامي
 
- ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية
 - ALRAMZ - الرمز كوربوريشن
 - DFM - سوق دبي المالي
 - SHUAA - شعاع كابيتال
 - AMLAK - أملاك
 - AMANAT - أمانات القابضة
 - WATANIA - وطنية إنترناشيونال
 
- SALIK - سالك
 - DTC - تاكسي دبي
 - Parkin - باركن
 - ALEC - أليك القابضة
 - DSI - دريك أند سكل
 - ARMX - أرامكس
 - AIRARABI - العربية للطيران
 - GULFNAV - الخليج للملاحة
 - DIC - دبي للإستثمار
 
- TECOM - مجموعة تيكوم
 - DEYAAR - ديار للتطوير
 - EMAAR - إعمار
 - UPP - الإتحاد العقارية
 - EMAARDEV - إعمار للتطوير
 
- UNIONCOO - تعاونية الاتحاد
 - TALABAT - طلبات
 - SPINNEYS - سبينس
 - DRC - دبي للمرطبات
 - UNIKAI - يونيكاي للأغذية
 - UFC - الأغذية المتحدة
 - ERC - الإمارات ريم للاستثمار
 
- ORIENT - أورينت للتأمين
 - ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل
 - TAKAFUL - تكافل الإمارات
 - AMAN - أمان
 - SUKOONTA - سكون تكافل
 - ASNIC - الصقر للتأمين
 - ALLIANCE - اللاينس للتأمين
 - NGI - الوطنية للتأمينات العامة
 - DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
 - DIN - دبي للتأمين
 - SALAMA - سلامة
 - SUKOON - سكون للتأمين
 
 - أبو ظبي
 - 
                                                
                                                
- ADCB.AD - أبوظبي التجاري
 - ADIB.AD - أبوظبي الإسلامي
 - BOS.AD - بنك الشارقة
 - CBI.AD - التجاري الدولي
 - FH.AD - دار التمويل
 - INVESTB - بنك الاستثمار
 - FAB - أبو ظبي الأول
 - NBF.AD - بنك الفجيرة
 - NBQ.AD - بنك أم القيوين
 - RAKB.AD - بنك رأس الخيمة الوطني
 - SIB.AD - الشارقة الإسلامي
 - UAB.AD - العربي المتحد
 
- GFH - جي اف اتش المالية
 - GIH - بيت الاستثمار الخليجي
 - ICAP - إنفستكورب كابيتال
 - MULTIPLY - مجموعة ملتیبلاي
 - KICO - الخليج الإستثمارية
 - OEIHC - عمان والإمارات
 - QIC - ام القيوين للاستثمارات العامه
 - WAHA - الواحة كابيتال
 - IHC.AD - العالمية القابضة
 - HH - هيلي القابضة
 
- ADNOCGAS - أدنوك للغاز
 - ADNOCDRI - أدنوك للحفر
 - ADNOCDIS - أدنوك للتوزيع
 - DANA.AD - دانة غاز
 - NMDCENR - شركة ان ام دي سي انيرجي
 
- BURJEEL - برجيل القابضة
 - PUREHEAL - بيور هيلث القابضة
 - JULPHAR - جلفار
 - GMPC.AD - الخليج للمشاريع الطبية
 
- AMR - أمريكانا للمطاعم
 - ADNHC - ايه دي ان اتش للتموين
 - ADAV.AD - طيران أبوظبي
 - ADNH - الوطنية للفنادق
 - DRIVE - قيادة السيارات
 - NCTH.AD - السياحة والفنادق
 
- ORAS - اوراسكوم
 - ADNOCLS - أدنوك للإمداد والخدمات
 - AGILITY - أجيليتي جلوبال بي إل سي
 - E7 - مجموعة اي 7
 - ALPHADHA - ألفا ظبي القابضة
 - ADSB.AD - بناء السفن
 - BILDCO - بلدكو
 - FCI - أسمنت الفجيرة
 - GCEM - أسمنت الخليج
 - FBI.AD - الفجيرة لصناعات البناء
 - APEX - ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
 - RAKCEC - سيراميك رأس الخيمة
 - RAKWCT - رأس الخيمة للأسمنت الأبيض
 - SCIDC - الشارقة للإسمنت
 - EMSTEEL - امستيل
 - NMDC.AD - ان ام دي سي جروب
 - ADPORTS - أبوظبي للموانئ
 
- ABNIC - البحيرة للتأمين
 - ADNIC - أبوظبي الوطنية للتأمين
 - AFNIC - الفجيرة الوطنية للتأمين
 - AKIC.AD - الخزنة للتأمين
 - ALAIN - العين الأهلية للتأمين
 - AWNIC - الوثبة للتأمين
 - HAYAH - حياه للتأمين
 - DHAFRA - الظفرة للتأمين
 - EIC.AD - الإمارات للتأمين
 - IH.AD - دار التأمين
 - METH.AD - ميثاق للتأمين التكافلي
 - RAKN.AD - رأس الخيمة الوطنية للتأمين
 - SICO - الشارقة للتأمين
 - TKFL.AD - أبوظبي الوطنية للتكافل
 - FIDELITY - التأمين فيدلتي المتحدة
 - UNION - الاتحاد للتأمين
 
- INVICTUS - إنفيكتوس للإستثمار
 - SAWAEED - سواعد القابضة
 - PALMS - بالمز الرياضية
 - ASM - الصير مارين
 - ESG - مجموعة إي إس جي
 - FNF - فودكو الوطنية للمواد الغذائية
 - GHITHA - غذاء القابضة
 - RPM - ريسبونس بلس القابضة
 - EASYLEAS - إيزي ليس
 - MBME - مجموعة إم بي إم إي
 - ANAN - عنان للاستثمار القابضة
 - MODON - مدن القابضة
 - MANAZEL - منازل العقارية
 - TNI - المستثمر الوطني
 
 
سعر السهم
مجموعة تيكوم (مجموعة تيكوم)
                            
    
        
            
                    
            
                
            
        
     
    
                        
            
        المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون درهم) | 16,500.00 | 
| قيمة المنشاة (مليون درهم) | 21,175.82 | 
| عدد الأسهم ((مليون)) | 5,000.00 | 
| ربح السهم (فلس) (أخر 12 شهر) | 27.93 | 
| القيمة الدفترية ( درهم) (لأخر فترة معلنة) | 1.39 | 
| القيمة الاسمية ( فلس) | 10.00 | 
| مكرر الربح المتكرر | 12.65 | 
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 11.82 | 
| مضاعف القيمة الدفترية | 2.38 | 
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.8 | 
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.0 | 
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 10.43 | 
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 7.68 | 
                                            
    
        
            
                
                    
                        
                    
                        
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                
            
            
            
            
            
                
                
                        
                            
                    
                        
                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                            
                            
                            
                        
                    
                
             
            
            
            
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                            
                                
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                            
                                
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                
         
    
                                    
                                    تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| 2019 | 1,840.11 | - | 1,135.41 | - | 812.54 | - | 
| الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| 2020 | 1,766.71 | (4.0 %) | 1,053.79 | (7.2 %) | 763.55 | (6.0 %) | 
| الربع الأول 2021 | 428.90 | - | 266.50 | - | 188.71 | - | 
| الربع الثاني 2021 | 425.61 | - | 241.12 | - | 195.28 | - | 
| الربع الثالث 2021 | 435.88 | - | 232.76 | - | 178.47 | - | 
| الربع الرابع 2021 | 475.24 | - | 293.94 | - | 246.78 | - | 
| 2021 | 1,765.63 | (0.1 %) | 1,034.32 | (1.8 %) | 746.43 | (2.2 %) | 
| الربع الأول 2022 | 485.11 | 13.1 % | 296.82 | 11.4 % | 235.72 | 24.9 % | 
| الربع الثاني 2022 | 504.31 | 18.5 % | 336.24 | 39.5 % | 278.60 | 42.7 % | 
| الربع الثالث 2022 | 490.30 | 12.5 % | 298.01 | 28.0 % | 259.84 | 45.6 % | 
| الربع الرابع 2022 | 493.66 | 3.9 % | 274.44 | (6.6 %) | 144.43 | (41.5 %) | 
| 2022 | 1,973.37 | 11.8 % | 1,205.51 | 16.6 % | 918.60 | 23.1 % | 
| الربع الأول 2023 | 513.78 | 5.9 % | 342.60 | 15.4 % | 291.31 | 23.6 % | 
| الربع الثاني 2023 | 535.09 | 6.1 % | 349.84 | 4.0 % | 310.84 | 11.6 % | 
| الربع الثالث 2023 | 543.95 | 10.9 % | 338.76 | 13.7 % | 304.34 | 17.1 % | 
| الربع الرابع 2023 | 579.45 | 17.4 % | 375.40 | 36.8 % | 289.33 | 100.3 % | 
| 2023 | 2,173.20 | 10.1 % | 1,412.82 | 17.2 % | 1,203.00 | 31.0 % | 
| الربع الأول 2024 | 564.04 | 9.8 % | 378.66 | 10.5 % | 321.45 | 10.3 % | 
| الربع الثاني 2024 | 583.72 | 9.1 % | 392.72 | 12.3 % | 330.47 | 6.3 % | 
| الربع الثالث 2024 | 610.91 | 12.3 % | 378.72 | 11.8 % | 241.50 | (20.6 %) | 
| الربع الرابع 2024 | 643.34 | 11.0 % | 402.36 | 7.2 % | 320.57 | 10.8 % | 
| 2024 | 2,402.00 | 10.5 % | 1,552.46 | 9.9 % | 1,286.85 | 7.0 % | 
| الربع الأول 2025 | 679.73 | 20.5 % | 464.68 | 22.7 % | 407.75 | 26.8 % | 
| الربع الثاني 2025 | 709.43 | 21.5 % | 474.05 | 20.7 % | 422.21 | 27.8 % | 
| الربع الثالث 2025 | 724.18 | 18.5 % | 462.82 | 22.2 % | 405.32 | 67.8 % | 
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| 2019 | 1,840.11 | - | 1,135.41 | - | 812.54 | - | 
| 2020 | 1,766.71 | (4.0 %) | 1,053.79 | (7.2 %) | 763.55 | (6.0 %) | 
| 2021 | 1,765.63 | (0.1 %) | 1,034.32 | (1.8 %) | 746.43 | (2.2 %) | 
| 2022 | 1,973.37 | 11.8 % | 1,205.51 | 16.6 % | 918.60 | 23.1 % | 
| 2023 | 2,173.20 | 10.1 % | 1,412.82 | 17.2 % | 1,203.00 | 31.0 % | 
| 2024 | 2,402.00 | 10.5 % | 1,552.46 | 9.9 % | 1,286.85 | 7.0 % | 
                                            
    
        
            
                
                    
                        
                    
                        
                        
                                
                                
                        
                    
                    
                
            
            
            
                
                
                        
                            
                    
                        
                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                    
                                                
                            
                            
                            
                        
                    
                
             
            
            
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                            
                                
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                            
                                
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                
         
    
                                    
                                    تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (فلس) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (فلس) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - | 
| 2019 | 633.59 | - | 12.67 | 49.96 | 583.63 | 11.67 | 
| الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| 2020 | 579.08 | (8.6 %) | 11.58 | 63.85 | 515.23 | 10.30 | 
| الربع الأول 2021 | 144.30 | - | 2.89 | - | 144.30 | 2.89 | 
| الربع الثاني 2021 | 153.93 | - | 3.08 | - | 153.93 | 3.08 | 
| الربع الثالث 2021 | 124.25 | - | 2.48 | - | 124.25 | 2.48 | 
| الربع الرابع 2021 | 146.37 | - | 2.93 | - | 101.35 | 2.03 | 
| 2021 | 568.84 | (1.8 %) | 11.38 | 45.02 | 523.82 | 10.48 | 
| الربع الأول 2022 | 190.26 | 31.9 % | 3.81 | - | 190.26 | 3.81 | 
| الربع الثاني 2022 | 237.27 | 54.1 % | 4.75 | - | 237.27 | 4.75 | 
| الربع الثالث 2022 | 211.53 | 70.2 % | 4.23 | - | 211.53 | 4.23 | 
| الربع الرابع 2022 | 86.56 | (40.9 %) | 1.73 | - | 47.27 | 0.95 | 
| 2022 | 725.62 | 27.6 % | 14.51 | 39.29 | 686.33 | 13.73 | 
| الربع الأول 2023 | 255.13 | 34.1 % | 5.10 | - | 255.13 | 5.10 | 
| الربع الثاني 2023 | 229.37 | (3.3 %) | 4.59 | - | 229.37 | 4.59 | 
| الربع الثالث 2023 | 283.04 | 33.8 % | 5.66 | - | 249.88 | 5.00 | 
| الربع الرابع 2023 | 310.74 | 259.0 % | 6.21 | 21.60 | 289.13 | 5.78 | 
| 2023 | 1,078.28 | 48.6 % | 21.57 | 54.76 | 1,023.51 | 20.47 | 
| الربع الأول 2024 | 292.53 | 14.7 % | 5.85 | 12.98 | 279.55 | 5.59 | 
| الربع الثاني 2024 | 310.52 | 35.4 % | 6.21 | 22.71 | 287.81 | 5.76 | 
| الربع الثالث 2024 | 339.64 | 20.0 % | 6.79 | 75.30 | 264.33 | 5.29 | 
| الربع الرابع 2024 | 285.77 | (8.0 %) | 5.72 | 21.46 | 264.31 | 5.29 | 
| 2024 | 1,228.45 | 13.9 % | 24.57 | 132.45 | 1,096.00 | 21.92 | 
| الربع الأول 2025 | 360.86 | 23.4 % | 7.22 | 14.71 | 346.15 | 6.92 | 
| الربع الثاني 2025 | 376.56 | 21.3 % | 7.53 | 22.41 | 354.16 | 7.08 | 
| الربع الثالث 2025 | 373.24 | 9.9 % | 7.46 | 33.64 | 339.59 | 6.79 | 
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (فلس) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (فلس) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 
| 2019 | 633.59 | - | 12.67 | 49.96 | 583.63 | 11.67 | 
| 2020 | 579.08 | (8.6 %) | 11.58 | 63.85 | 515.23 | 10.30 | 
| 2021 | 568.84 | (1.8 %) | 11.38 | 45.02 | 523.82 | 10.48 | 
| 2022 | 725.62 | 27.6 % | 14.51 | 39.29 | 686.33 | 13.73 | 
| 2023 | 1,078.28 | 48.6 % | 21.57 | 54.76 | 1,023.51 | 20.47 | 
| 2024 | 1,228.45 | 13.9 % | 24.57 | 132.45 | 1,096.00 | 21.92 | 
نسب الربحية
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات | 
|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | 
| الربع الثاني 2016 | - | - | 
| الربع الثالث 2016 | - | - | 
| الربع الرابع 2016 | - | - | 
| 2016 | - | - | 
| الربع الأول 2017 | - | - | 
| الربع الثاني 2017 | - | - | 
| الربع الثالث 2017 | - | - | 
| الربع الرابع 2017 | - | - | 
| 2017 | - | - | 
| الربع الأول 2018 | - | - | 
| الربع الثاني 2018 | - | - | 
| الربع الثالث 2018 | - | - | 
| الربع الرابع 2018 | - | - | 
| 2018 | - | - | 
| الربع الأول 2019 | - | - | 
| الربع الثاني 2019 | - | - | 
| الربع الثالث 2019 | - | - | 
| الربع الرابع 2019 | - | - | 
| 2019 | 61.70 % | 31.72 % | 
| الربع الأول 2020 | - | - | 
| الربع الثاني 2020 | - | - | 
| الربع الثالث 2020 | - | - | 
| الربع الرابع 2020 | - | - | 
| 2020 | 59.65 % | 29.16 % | 
| الربع الأول 2021 | - | - | 
| الربع الثاني 2021 | - | - | 
| الربع الثالث 2021 | - | - | 
| الربع الرابع 2021 | 58.58 % | 29.67 % | 
| 2021 | 58.58 % | 29.67 % | 
| الربع الأول 2022 | 58.44 % | 31.28 % | 
| الربع الثاني 2022 | 61.02 % | 34.37 % | 
| الربع الثالث 2022 | 62.66 % | 37.87 % | 
| الربع الرابع 2022 | 61.09 % | 34.78 % | 
| 2022 | 61.09 % | 34.78 % | 
| الربع الأول 2023 | 62.50 % | 37.52 % | 
| الربع الثاني 2023 | 62.22 % | 36.56 % | 
| الربع الثالث 2023 | 62.58 % | 37.46 % | 
| الربع الرابع 2023 | 64.75 % | 47.12 % | 
| 2023 | 65.01 % | 47.10 % | 
| الربع الأول 2024 | 64.91 % | 47.15 % | 
| الربع الثاني 2024 | 65.41 % | 48.71 % | 
| الربع الثالث 2024 | 65.24 % | 47.94 % | 
| الربع الرابع 2024 | 64.63 % | 45.63 % | 
| 2024 | 64.63 % | 45.63 % | 
| الربع الأول 2025 | 65.08 % | 46.18 % | 
| الربع الثاني 2025 | 65.06 % | 46.49 % | 
| الربع الثالث 2025 | 65.44 % | 47.31 % | 
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات | 
|---|---|---|
| 2015 | - | - | 
| 2016 | - | - | 
| 2017 | - | - | 
| 2018 | - | - | 
| 2019 | 61.70 % | 31.72 % | 
| 2020 | 59.65 % | 29.16 % | 
| 2021 | 58.58 % | 29.67 % | 
| 2022 | 61.09 % | 34.78 % | 
| 2023 | 65.01 % | 47.10 % | 
| 2024 | 64.63 % | 45.63 % | 
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات | 
|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | 
| الربع الثاني 2016 | - | - | 
| الربع الثالث 2016 | - | - | 
| الربع الرابع 2016 | - | - | 
| الربع الأول 2017 | - | - | 
| الربع الثاني 2017 | - | - | 
| الربع الثالث 2017 | - | - | 
