| آخر سعر | 17.42 |
| التغير | (0.06) |
| التغير (%) | (0.34) |
| الافتتاح | 17.56 |
| الأدنى | 17.24 |
| الأعلى | 17.76 |
| الإغلاق السابق | 17.48 |
| التغير (3 أشهر) | (13.59 %) |
| التغير (6 أشهر) | (20.17 %) |
| حجم التداول | 68,417 |
| قيمة التداول | 1,191,662.00 |
| عدد الصفقات | 83 |
| القيمة السوقية | 14,709.09 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 170,707.98 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 3,476,109.80 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 192.08 |
| التغير (12 أشهر) | (27.11 %) |
| التغير من بداية العام | (14.19 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-03-16
|
موعد أحقية | ||
|
2026-03-05
|
جمعية عمومية | ||
|
2026-02-04
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-12-23
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-10-29
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
| المزيد | |||