| آخر سعر | 2.48 |
| التغير | (0.02) |
| التغير (%) | (0.80) |
| الافتتاح | 2.50 |
| الأدنى | 2.47 |
| الأعلى | 2.50 |
| الإغلاق السابق | 2.50 |
| التغير (3 أشهر) | (3.88 %) |
| التغير (6 أشهر) | 2.90 % |
| حجم التداول | 1,178,145 |
| قيمة التداول | 2,926,884.00 |
| عدد الصفقات | 243 |
| القيمة السوقية | 2,464.38 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 283,688.05 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 712,202.91 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 65.86 |
| التغير (12 أشهر) | 2.06 % |
| التغير من بداية العام | (0.40 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-11-12
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-08-22
|
موعد أحقية | ||
|
2025-08-12
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-05-14
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-04-03
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
سيكو | محايد |
|
|
سيكو | محايد |
|
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | شراء |
|
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | شراء |