| آخر سعر | 2.40 |
| التغير | (0.07) |
| التغير (%) | (2.83) |
| الافتتاح | 2.46 |
| الأدنى | 2.37 |
| الأعلى | 2.46 |
| الإغلاق السابق | 2.47 |
| التغير (3 أشهر) | (7.69 %) |
| التغير (6 أشهر) | (2.04 %) |
| حجم التداول | 341,335 |
| قيمة التداول | 815,028.00 |
| عدد الصفقات | 120 |
| القيمة السوقية | 2,384.88 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 321,135.54 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 814,284.39 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 67.31 |
| التغير (12 أشهر) | (3.61 %) |
| التغير من بداية العام | (4.38 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-03-27
|
موعد أحقية | ||
|
2026-03-17
|
جمعية عمومية | ||
|
2026-02-11
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-11-12
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-08-22
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
سيكو | محايد |
|
|
سيكو | محايد |
|
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | شراء |
|
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | شراء |