القوائم المالية
البنوك
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات دبي الوطني | - | - | - | |||
| مصرف عجمان | - | - | - | |||
| المشرق | - | - | - | |||
| بنك الإمارات للإستثمار | - | - | - | |||
| دبي الإسلامي | - | - | - | |||
| دبي التجاري | - | - | - | |||
| مصرف الإمارات الإسلامي | - | - | - |
الخدمات المالية
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنصاري للخدمات المالية | - | - | - | |||
| الرمز كوربوريشن | - | - | - | |||
| سوق دبي المالي | - | - | - | |||
| شعاع كابيتال | - | - | - | |||
| أملاك | - | - | - | |||
| أمانات القابضة | - | - | - | |||
| وطنية إنترناشيونال | - | - | - |
الصناعة
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سالك | - | - | - | |||
| تاكسي دبي | - | - | - | |||
| باركن | - | - | - | |||
| أليك القابضة | - | - | - | - | ||
| دريك أند سكل | - | - | - | |||
| أرامكس | - | - | - | |||
| العربية للطيران | - | - | - | |||
| الخليج للملاحة | - | - | - | |||
| دبي للإستثمار | - | - | - |
العقارات
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة تيكوم | - | - | - | |||
| ديار للتطوير | - | - | - | |||
| إعمار | - | - | - | |||
| الإتحاد العقارية | - | - | - | |||
| إعمار للتطوير | - | - | - |
المرافق العامة
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تبريد | - | - | - | |||
| إمباور | - | - | - | |||
| ديوا | - | - | - |
الإتصالات
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإتصالات المتكاملة - دو | - | - | - |
المواد
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسمنت الوطنية | - | - | - |
السلع الاستهلاكية
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبينس | - | - | - | |||
| طلبات | - | - | - | |||
| تعاونية الاتحاد | - | - | - | |||
| دبي للمرطبات | - | - | - | |||
| يونيكاي للأغذية | - | - | - | |||
| الأغذية المتحدة | - | - | - | |||
| الإمارات ريم للاستثمار | - | - | - |
الخدمات الإستهلاكية
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعليم القابضة | ||||||
| الفردوس القابضة | - | - | - | - |
التأمين
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أورينت للتأمين | - | - | - | |||
| أورينت تكافل | - | - | - | |||
| تكافل الإمارات | - | - | - | |||
| أمان | - | - | - | - | ||
| سكون تكافل | - | - | - | |||
| الصقر للتأمين | - | - | - | |||
| اللاينس للتأمين | - | - | - | |||
| الوطنية للتأمينات العامة | - | - | - | |||
| دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | - | - | - | |||
| دبي للتأمين | - | - | - | |||
| سلامة | - | - | - | |||
| سكون للتأمين | - | - | - |
الأجنبية
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك السلام - البحرين | - | - | - | |||
| اكتتاب | - | - | - | |||
| السلام- السودان | - | - | - | |||
| وطنية د ق | - | - | - | |||
| الإثمار القابضة | - | - | - | |||
| النعيم | - | - | - | |||
| الصناعات الوطنيه | - | - | - | |||
| ايفا | - | - | - | |||
| جي اف اتش | - | - | - | |||
| مخازن | - | - | - | |||
| مزايا | - | - | - |
الشركات المساهمة الخاصة
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | - | - | - | - | - |
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
| الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المال كابيتال ريت | - | - | - | - | - | |
| مساكن دبي ريت | - | - | - | - | - |