الدخول
×العائد على حقوق المساهمين
ملخص المعلومات على مستوى السوق
مجموع حقوق المساهمين (مليار) | 2,888.69 |
الأرباح المجمعة في آخر 12 شهراً (مليار) | 637.53 |
الأرباح المجمعة قبل الاستثناءات لآخر 12 شهراً (مليار) | 628.53 |
إجمالي الأصول (مليار) | 8,142.68 |
مجموع الأصول ( باستثناء البنوك ) (مليار) | 4,565.81 |
مجموع رؤوس الأموال (مليار) | 788.41 |
رسملة السوق (مليار) | 11,165.04 |
العائد على حقوق المساهمين | 22.07% |
العائد على حقوق المساهمين قبل الاستثناءات | 21.76% |
العائد على الأصول | 7.83% |
العائد على الأصول قبل الاسثناءات | 7.72% |
العائد على الأصول (باستثناء البنوك) | 12.49% |
العائد على رأس المال | 80.86% |
العائد على القيمة السوقية | 5.71% |
ملخص المعلومات على مستوى السوق باستثناء أرامكو
مجموع حقوق المساهمين (مليار) | 1,360.32 |
الأرباح المجمعة في آخر 12 شهراً (مليار) | 129.77 |
الأرباح المجمعة قبل الاستثناءات لآخر 12 شهراً (مليار) | 126.87 |
إجمالي الأصول (مليار) | 5,694.80 |
مجموع الأصول ( باستثناء البنوك ) (مليار) | 2,117.93 |
مجموع رؤوس الأموال (مليار) | 698.41 |
رسملة السوق (مليار) | 2,912.84 |
العائد على حقوق المساهمين | 9.54% |
العائد على حقوق المساهمين قبل الاستثناءات | 9.33% |
العائد على الأصول | 2.28% |
العائد على الأصول قبل الاسثناءات | 2.23% |
العائد على الأصول (باستثناء البنوك) | 2.95% |
العائد على رأس المال | 18.58% |
العائد على القيمة السوقية | 4.46% |
ترتيب الشركات حسب العائد على حقوق المساهمين
الشركة | حقوق المساهمين (مليون) | العائد على حقوق المساهمين ▾ | العائد على حقوق المساهمين قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
أمريكانا | 1,222.20 | 86.75% | 85.84% |
أسواق ع العثيم | 1,413.80 | 83.20% | 25.30% |
عذيب للإتصالات | 168.68 | 57.35% | 44.48% |
جرير | 1,684.69 | 56.08% | 55.07% |
سلامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 91.30 | 45.86% | 45.86% |
أنابيب | 161.61 | 45.19% | 45.19% |
توبي | 310.87 | 43.63% | 43.63% |
لوبريف | 5,146.42 | 41.55% | 38.23% |
سلوشنز | 2,787.84 | 40.90% | 41.88% |
ام آي اس | 431.40 | 39.52% | 35.99% |
النهدي | 2,377.72 | 37.48% | 37.46% |
سابك للمغذيات الزراعية | 16,407.16 | 37.37% | 37.37% |
رتال | 726.96 | 36.43% | 36.43% |
علم | 3,522.57 | 33.52% | 33.80% |
العربية | 971.63 | 33.23% | 33.23% |
أرامكو السعودية | 1,528,371.00 | 33.22% | 32.82% |
تنمية | 576.95 | 32.49% | 14.83% |
إكسترا | 1,134.09 | 31.89% | 35.24% |
وقت اللياقة | 983.51 | 31.56% | 30.93% |
سليمان الحبيب | 6,197.07 | 29.66% | 29.66% |
سينومي ريتيل | 520.00 | 28.54% | 5.38% |
مهارة | 638.11 | 27.88% | 27.88% |
الموارد | 321.80 | 27.61% | 27.29% |
السيف غاليري | 441.93 | 27.46% | 24.08% |
الخريف | 465.90 | 26.64% | 26.64% |
ذيب | 690.63 | 26.01% | 25.43% |
بوبا العربية | 4,248.53 | 25.23% | 25.23% |
الدريس | 1,100.12 | 24.93% | 24.93% |
التموين | 1,201.45 | 24.90% | 23.14% |
الآمار | 328.44 | 24.42% | 31.24% |
الدواء | 1,252.99 | 24.20% | 24.29% |
الأبحاث و الإعلام | 2,928.29 | 22.89% | 22.89% |
المطاحن الأولى | 863.34 | 22.29% | 20.87% |
أسمنت السعودية | 2,004.61 | 22.16% | 21.72% |
المنجم | 979.96 | 21.43% | 20.86% |
كابلات الرياض | 2,131.14 | 21.16% | 21.51% |
المواساة | 2,939.99 | 21.06% | 22.12% |
أسترا الصناعية | 1,883.35 | 20.93% | 22.27% |
الصناعات الكهربائية | 715.90 | 20.76% | 20.76% |
سدافكو | 1,762.99 | 20.59% | 21.37% |
الراجحي | 86,687.45 | 19.67% | 19.67% |
أنابيب السعودية | 641.45 | 18.53% | 13.75% |
جمجوم فارما | 1,354.87 | 18.31% | 18.31% |
إتحاد الخليج الأهلية | 474.11 | 17.06% | 17.06% |
الحمادي | 1,761.20 | 16.67% | 16.67% |
نقي | 254.23 | 16.47% | 17.72% |
اس تي سي | 75,497.06 | 16.44% | 15.55% |
البحري | 11,227.64 | 16.35% | 14.13% |
البلاد | 14,170.82 | 15.71% | 15.71% |
الاتحاد | 636.15 | 15.69% | 15.69% |
الرياض | 51,127.68 | 15.37% | 15.37% |
بدجت السعودية | 1,757.39 | 15.30% | 15.30% |
رعاية | 1,322.80 | 15.28% | 15.28% |
التعاونية | 3,347.95 | 15.07% | 15.07% |
الإنماء | 27,976.60 | 14.46% | 14.46% |
بوان | 884.06 | 14.42% | 13.88% |
الوطنية للتعليم | 681.43 | 14.24% | 14.24% |
ملاذ للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 405.47 | 13.68% | 13.68% |
أسيج الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 202.97 | 13.44% | 13.39% |
الغاز | 1,816.03 | 13.17% | 11.47% |
سبكيم العالمية | 15,688.10 | 12.98% | 13.21% |
جي آي جي | 1,014.88 | 12.78% | 12.78% |
الأهلي | 154,990.41 | 12.60% | 13.13% |
أنابيب الشرق | 597.19 | 12.58% | 12.58% |
الإستثمار | 13,979.99 | 12.54% | 12.54% |
متطورة | 950.57 | 12.01% | 12.01% |
المراعي | 16,817.30 | 11.96% | 12.45% |
إتحاد إتصالات | 16,407.69 | 11.83% | 11.83% |
مجموعة تداول | 2,928.97 | 11.69% | 10.97% |
السعودي الفرنسي | 34,696.06 | 11.57% | 11.57% |
الأصيل | 603.28 | 11.55% | 12.13% |
باعظيم | 192.91 | 11.40% | 11.40% |
البابطين | 849.05 | 11.21% | 9.47% |
العربي | 33,710.01 | 11.17% | 10.71% |
نادك | 1,397.93 | 11.14% | 16.02% |
تكافل الراجحي | 1,549.86 | 10.88% | 10.88% |
الحفر العربية | 5,871.59 | 10.76% | 9.64% |
الأول | 56,692.61 | 10.76% | 10.50% |
أسمنت القصيم | 1,645.31 | 10.30% | 9.97% |
سينومي سنترز | 13,899.98 | 10.27% | 6.62% |
زين السعودية | 10,050.81 | 10.17% | 4.46% |
النايفات | 1,342.41 | 9.83% | 9.83% |
صناعة الورق | 431.10 | 9.80% | 9.80% |
بن داود | 1,364.09 | 9.65% | 7.37% |
الإعادة السعودية | 1,094.25 | 9.63% | 9.63% |
أسمنت اليمامة | 4,659.29 | 9.58% | 8.80% |
مجموعة صافولا | 8,198.60 | 9.55% | 7.73% |
الإنماء طوكيو م الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 274.81 | 9.47% | 9.47% |
الوطنية | 418.61 | 9.38% | 9.38% |
السعودي الألماني الصحية | 1,455.88 | 9.25% | 9.25% |
ساسكو | 866.55 | 9.12% | 8.47% |
أكوا باور | 19,026.86 | 8.84% | 6.69% |
سايكو الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 271.79 | 8.73% | 8.73% |
دله الصحية | 3,132.98 | 8.62% | 8.62% |
مرافق | 8,240.23 | 8.58% | 7.11% |
المعذر ريت | 514.12 | 8.54% | 8.54% |
معادن | 45,882.70 | 8.48% | 8.47% |
لازوردي | 368.51 | 8.36% | 8.36% |
أسمنت ينبع | 2,618.73 | 8.20% | 8.20% |
التعمير | 2,228.85 | 8.06% | 8.27% |
الجوف | 677.31 | 7.94% | 7.94% |
وفرة | 231.94 | 7.76% | 7.76% |
عناية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 178.93 | 7.70% | 7.70% |
الجزيرة | 12,392.84 | 7.59% | 7.58% |
الخزف السعودي | 1,760.25 | 7.54% | 4.99% |
أسمنت الشرقية | 2,395.84 | 7.44% | 8.40% |
شاكر | 697.04 | 7.33% | 6.76% |
فيبكو | 133.26 | 7.33% | 7.33% |
أماك | 1,203.97 | 7.27% | 8.29% |
مسك | 353.16 | 7.04% | 7.04% |
أسمنت المدينة | 1,800.99 | 6.94% | 6.71% |
الجزيرة ريت | 87.84 | 6.91% | 6.91% |
الكثيري | 137.42 | 6.87% | 5.08% |
التأمين العربية | 522.79 | 6.85% | 6.85% |
أسمنت الجنوب | 3,203.52 | 6.83% | 6.83% |
مكة | 4,272.11 | 6.82% | 6.82% |
أسمنت العربية | 2,607.81 | 6.57% | 6.57% |
عطاء | 858.90 | 6.40% | 6.40% |
تعليم ريت | 546.00 | 6.28% | 6.28% |
أبو معطي | 245.61 | 6.23% | 11.28% |
أسمنت الجوف | 1,179.90 | 6.16% | 5.69% |
ولاء | 1,179.39 | 5.91% | 1.70% |
زجاج | 700.66 | 5.84% | 6.08% |
أسمنت نجران | 1,987.15 | 5.71% | 5.71% |
كهرباء السعودية | 86,867.47 | 5.70% | 5.70% |
مرنة | 880.06 | 5.44% | 5.44% |
بروج للتأمين | 433.13 | 5.43% | 5.43% |
الكيميائية | 1,718.66 | 5.38% | 4.90% |
الواحة | 292.16 | 5.33% | 5.33% |
أسلاك | 459.52 | 5.32% | 5.32% |
الأندلس | 1,085.03 | 5.29% | 5.29% |
بنيان ريت | 1,370.78 | 5.15% | 5.15% |
أسمنت حائل | 1,061.39 | 5.15% | 5.15% |
أملاك | 1,182.25 | 4.94% | 4.94% |
سيسكو | 1,526.75 | 4.81% | 4.39% |
أسمنت الشمالية | 2,222.99 | 4.73% | 4.73% |
مبكو | 1,126.23 | 4.62% | 4.90% |
أليانز إس إف | 775.86 | 4.60% | 4.60% |
طيبة | 3,855.40 | 4.52% | 5.01% |
الراجحي ريت | 1,186.86 | 4.22% | 4.22% |
جدوى ريت السعودية | 1,746.37 | 4.21% | 4.21% |
أسمنت تبوك | 1,306.78 | 4.19% | 3.80% |
جزيرة تكافل | 917.17 | 4.18% | 4.18% |
الرياض ريت | 1,523.29 | 4.12% | 4.12% |
الأهلي ريت 1 | 1,253.81 | 4.02% | 4.02% |
الدرع العربي | 1,219.70 | 3.92% | 3.92% |
أسواق المزرعة | 650.34 | 3.86% | 3.86% |
الصقر للتأمين | 170.45 | 3.83% | 3.83% |
المتقدمة | 3,252.38 | 3.80% | 3.80% |
سيرا | 5,618.77 | 3.71% | 2.58% |
دور | 1,623.01 | 3.45% | 3.24% |
المملكة | 31,295.78 | 3.42% | 3.42% |
جاكو | 304.56 | 3.10% | 2.93% |
تْشب | 404.28 | 2.88% | 2.88% |
سابك | 176,780.94 | 2.25% | 2.56% |
سهل | 1,663.02 | 2.24% | 1.14% |
الخبير ريت | 1,057.27 | 2.19% | 2.19% |
ميفك ريت | 537.61 | 2.16% | 2.16% |
دراية ريت | 852.68 | 2.07% | 2.07% |
دار الأركان | 19,857.94 | 1.98% | 1.98% |
التصنيع | 9,674.64 | 1.80% | 3.55% |
أمانة للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 271.12 | 1.63% | 1.63% |
المصافي | 491.20 | 1.25% | 1.25% |
أسمنت ام القرى | 770.75 | 1.11% | 2.66% |
سدكو كابيتال ريت | 1,556.86 | 0.78% | 0.78% |
بي سي آى | 579.11 | 0.54% | 2.36% |
جدوى ريت الحرمين | 488.23 | 0.48% | 0.48% |
العقارية | 4,575.55 | 0.46% | 0.46% |
جازادكو | 558.93 | 0.39% | 1.46% |
اللجين | 2,653.06 | 0.38% | 0.38% |
الخليج للتدريب | 677.20 | (0.00%) | 0.02% |
مشاركة ريت | 799.91 | (0.17%) | (0.17%) |
مدينة المعرفة | 3,047.57 | (0.48%) | (0.96%) |
ملكية ريت | 807.65 | (0.62%) | (0.62%) |
شمس | 553.81 | (0.78%) | (0.78%) |
جبل عمر | 12,617.24 | (0.87%) | (2.92%) |
ريدان | 185.92 | (0.92%) | (0.92%) |
الفخارية | 265.35 | (1.10%) | (5.61%) |
الشرقية للتنمية | 358.31 | (1.18%) | (1.18%) |
الباحة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 211.73 | (1.58%) | (2.25%) |
دار المعدات | 479.17 | (1.61%) | (1.61%) |
جبسكو | 435.08 | (1.64%) | (1.64%) |
صدر | 177.13 | (1.97%) | (1.97%) |
أميانتيت | 333.70 | (2.05%) | (13.25%) |
سناد القابضة | 1,216.03 | (2.06%) | (7.28%) |
الإنماء ريت للتجزئة | 884.02 | (2.08%) | (2.08%) |
الخدمات الأرضية | 2,192.01 | (3.13%) | (3.70%) |
المجموعة السعودية | 10,565.58 | (3.44%) | (3.44%) |
العمران | 111.22 | (3.89%) | (3.89%) |
باتك | 462.48 | (3.98%) | (4.78%) |
ينساب | 12,443.47 | (4.02%) | (3.96%) |
كيمانول | 1,162.59 | (4.08%) | (4.08%) |
الدوائية | 1,603.13 | (4.66%) | (4.66%) |
المتحدة للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 244.65 | (4.82%) | (4.82%) |
هرفي للأغذية | 1,015.93 | (5.25%) | (5.25%) |
العالمية | 377.13 | (6.30%) | (6.30%) |
العبداللطيف | 1,241.71 | (6.61%) | (6.61%) |
صادرات | 157.69 | (6.73%) | (4.78%) |
طباعة وتغليف | 602.49 | (7.02%) | (7.61%) |
سابتكو الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 961.13 | (7.62%) | (7.62%) |
نسيج | 110.06 | (7.89%) | (13.24%) |
مجموعة فتيحي | 463.51 | (8.15%) | (8.15%) |
أنعام القابضة | 280.18 | (9.17%) | (0.52%) |
ميدغلف للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 807.49 | (10.06%) | (10.06%) |
حلواني إخوان | 378.49 | (11.38%) | (13.63%) |
معدنية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 303.11 | (11.92%) | (11.92%) |
إعمار الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 6,589.05 | (12.53%) | (13.39%) |
بحر العرب | 124.57 | (13.39%) | (13.39%) |
مجموعة الحكير | 261.55 | (16.68%) | (25.22%) |
كيان السـعودية | 14,412.45 | (18.52%) | (18.64%) |
تبوك الزراعية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 239.94 | (19.77%) | (19.77%) |
نماء للكيماويات | 340.76 | (20.02%) | (20.25%) |
أيان | 647.80 | (20.75%) | (20.75%) |
الأسماك الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 223.22 | (22.49%) | (25.65%) |
تهامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 254.75 | (23.50%) | (15.97%) |
صدق | 161.75 | (23.68%) | (21.25%) |
التطويرية الغذائية | 26.86 | (23.78%) | (23.78%) |
الخليجية العامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 292.77 | (23.96%) | (23.96%) |
اليمامة للحديد | 539.38 | (37.74%) | (14.45%) |
ساكو | 381.32 | (40.79%) | (35.07%) |
بترو رابغ الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 13,094.67 | (41.12%) | (41.12%) |
سيكو السعودية ريت | 361.97 | (42.49%) | (37.53%) |
تكوين الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 371.44 | (51.36%) | (35.61%) |
الزامل للصناعة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 564.50 | (52.27%) | (28.65%) |
البحر الأحمر الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 80.40 | (208.09%) | (199.00%) |
الإنماء ريت الفندقي | 1,023.29 | - | 0.00% |
ترتيب الشركات حسب العائد على رأس المال
الشركة | رأس المال (مليون) | العائد على رأس المال ▾ |
---|---|---|
أرامكو السعودية | 90,000.00 | 564.18% |
أمريكانا | 631.77 | 167.82% |
علم | 800.00 | 147.61% |
أسواق ع العثيم | 900.00 | 130.70% |
سابك للمغذيات الزراعية | 4,760.35 | 128.78% |
لوبريف | 1,687.50 | 126.73% |
سدافكو | 325.00 | 111.69% |
عذيب للإتصالات | 90.00 | 107.49% |
سلوشنز | 1,200.00 | 95.03% |
تنمية | 200.00 | 93.74% |
توبي | 150.00 | 90.41% |
الأبحاث و الإعلام | 800.00 | 83.77% |
جرير | 1,200.00 | 78.73% |
أنابيب | 100.00 | 73.03% |
بوبا العربية | 1,500.00 | 71.46% |
الحفر العربية | 890.00 | 70.99% |
النهدي | 1,300.00 | 68.55% |
رتال | 400.00 | 66.21% |
العربية | 500.00 | 64.58% |
المواساة | 1,000.00 | 61.91% |
وقت اللياقة | 523.83 | 59.25% |
الموارد | 150.00 | 59.23% |
ام آي اس | 300.00 | 56.83% |
سليمان الحبيب | 3,500.00 | 52.52% |
الخريف | 250.00 | 49.65% |
أسترا الصناعية | 800.00 | 49.27% |
إكسترا | 800.00 | 45.21% |
رعاية | 448.50 | 45.07% |
الراجحي | 40,000.00 | 42.64% |
تكافل الراجحي | 400.00 | 42.17% |
سلامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 100.00 | 41.87% |
ذيب | 430.00 | 41.78% |
التعاونية | 1,250.00 | 40.36% |
بدجت السعودية | 711.67 | 37.78% |
مهارة | 475.00 | 37.45% |
الدريس | 750.00 | 36.57% |
التموين | 820.00 | 36.49% |
الدواء | 850.00 | 35.68% |
جمجوم فارما | 700.00 | 35.43% |
المنجم | 600.00 | 34.99% |
السيف غاليري | 350.00 | 34.68% |
المطاحن الأولى | 555.00 | 34.67% |
السعودي الفرنسي | 12,053.57 | 33.30% |
الأهلي | 60,000.00 | 32.55% |
الغاز | 750.00 | 31.89% |
الآمار | 255.00 | 31.45% |
كابلات الرياض | 1,500.00 | 30.06% |
سينومي سنترز | 4,750.00 | 30.06% |
الأول | 20,547.95 | 29.69% |
أسمنت السعودية | 1,530.00 | 29.03% |
مجموعة تداول | 1,200.00 | 28.53% |
مرافق | 2,500.00 | 28.28% |
سبكيم العالمية | 7,333.33 | 27.77% |
دله الصحية | 976.81 | 27.64% |
الصناعات الكهربائية | 562.50 | 26.42% |
الرياض | 30,000.00 | 26.19% |
جي آي جي | 500.00 | 25.94% |
إتحاد إتصالات | 7,700.00 | 25.20% |
العربي | 15,000.00 | 25.10% |
البحري | 7,382.81 | 24.87% |
اس تي سي | 50,000.00 | 24.83% |
أنابيب الشرق | 315.00 | 23.85% |
أنابيب السعودية | 510.00 | 23.31% |
أكوا باور | 7,311.00 | 23.01% |
الوطنية للتعليم | 430.00 | 22.57% |
البابطين | 426.31 | 22.32% |
البلاد | 10,000.00 | 22.26% |
الاتحاد | 450.00 | 22.19% |
أسمنت اليمامة | 2,025.00 | 22.03% |
باعظيم | 101.25 | 21.72% |
بوان | 600.00 | 21.25% |
نقي | 200.00 | 20.93% |
أسمنت الشرقية | 860.00 | 20.72% |
الإنماء | 20,000.00 | 20.22% |
المراعي | 10,000.00 | 20.11% |
متطورة | 600.00 | 19.03% |
أسمنت القصيم | 900.00 | 18.83% |
الحمادي | 1,600.00 | 18.35% |
الجوف | 300.00 | 17.93% |
مكة | 1,648.16 | 17.68% |
إتحاد الخليج الأهلية | 458.95 | 17.62% |
الإستثمار | 10,000.00 | 17.53% |
الأصيل | 400.00 | 17.42% |
أسمنت العربية | 1,000.00 | 17.12% |
الخزف السعودي | 800.00 | 16.58% |
أسمنت الجنوب | 1,400.00 | 15.63% |
نادك | 1,016.40 | 15.32% |
مجموعة صافولا | 5,339.81 | 14.66% |
السعودي الألماني الصحية | 920.40 | 14.63% |
أسمنت ينبع | 1,575.00 | 13.63% |
أماك | 660.00 | 13.27% |
سابك | 30,000.00 | 13.25% |
ساسكو | 600.00 | 13.18% |
عطاء | 420.87 | 13.07% |
سينومي ريتيل | 1,147.66 | 12.93% |
صناعة الورق | 337.00 | 12.53% |
زجاج | 329.00 | 12.44% |
كهرباء السعودية | 41,665.94 | 11.88% |
الإعادة السعودية | 891.00 | 11.83% |
بن داود | 1,143.00 | 11.52% |
الجزيرة | 8,200.00 | 11.48% |
زين السعودية | 8,987.29 | 11.37% |
ملاذ للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 500.00 | 11.09% |
النايفات | 1,200.00 | 10.99% |
الكيميائية | 843.20 | 10.97% |
طيبة | 1,604.57 | 10.87% |
شاكر | 482.33 | 10.59% |
معادن | 36,917.73 | 10.54% |
التعمير | 1,777.78 | 10.11% |
الوطنية | 400.00 | 9.82% |
أسيج الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 291.00 | 9.37% |
سيسكو | 816.00 | 9.01% |
أسمنت المدينة | 1,400.00 | 8.92% |
الإنماء طوكيو م الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 300.00 | 8.68% |
فيبكو | 115.00 | 8.49% |
الكثيري | 113.02 | 8.35% |
ولاء | 850.58 | 8.20% |
سايكو الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 300.00 | 7.91% |
بروج للتأمين | 300.00 | 7.84% |
مبكو | 666.67 | 7.80% |
وفرة | 231.51 | 7.77% |
أبو معطي | 200.00 | 7.65% |
الدرع العربي | 638.53 | 7.48% |
جزيرة تكافل | 550.00 | 6.97% |
أسلاك | 351.00 | 6.96% |
سيرا | 3,000.00 | 6.95% |
الواحة | 225.00 | 6.93% |
التأمين العربية | 530.00 | 6.76% |
مرنة | 714.29 | 6.71% |
أسمنت الجوف | 1,087.00 | 6.69% |
أسمنت نجران | 1,700.00 | 6.68% |
أملاك | 906.00 | 6.44% |
مسك | 400.00 | 6.21% |
الأندلس | 933.33 | 6.15% |
أسمنت تبوك | 900.00 | 6.08% |
عناية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 230.00 | 5.99% |
أليانز إس إف | 600.00 | 5.95% |
أسمنت الشمالية | 1,800.00 | 5.84% |
دور | 1,000.00 | 5.60% |
أسمنت حائل | 979.00 | 5.58% |
أسواق المزرعة | 450.00 | 5.58% |
لازوردي | 575.00 | 5.36% |
المتقدمة | 2,600.00 | 4.75% |
الصقر للتأمين | 140.00 | 4.67% |
المصافي | 150.00 | 4.10% |
تْشب | 300.00 | 3.89% |
سهل | 1,000.00 | 3.73% |
دار الأركان | 10,800.00 | 3.63% |
جاكو | 300.00 | 3.14% |
المملكة | 37,058.82 | 2.89% |
التصنيع | 6,689.14 | 2.60% |
أسمنت ام القرى | 550.00 | 1.56% |
اللجين | 692.00 | 1.47% |
بي سي آى | 275.00 | 1.14% |
أمانة للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 430.00 | 1.03% |
العقارية | 3,750.00 | 0.56% |
جازادكو | 500.00 | 0.44% |
الخليج للتدريب | 650.00 | (0.00%) |
مدينة المعرفة | 3,393.00 | (0.43%) |
شمس | 578.24 | (0.75%) |
جبل عمر | 11,545.34 | (0.95%) |
ريدان | 158.09 | (1.08%) |
الباحة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 297.00 | (1.12%) |
الشرقية للتنمية | 300.00 | (1.41%) |
الفخارية | 150.00 | (1.94%) |
سناد القابضة | 1,263.89 | (1.98%) |
صدر | 175.00 | (2.00%) |
جبسكو | 316.67 | (2.26%) |
المتحدة للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 400.00 | (2.95%) |
باتك | 600.00 | (3.07%) |
الخدمات الأرضية | 1,880.00 | (3.65%) |
دار المعدات | 200.00 | (3.86%) |
المجموعة السعودية | 7,548.00 | (4.81%) |
صادرات | 194.40 | (5.46%) |
سابتكو الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 1,250.00 | (5.86%) |
العالمية | 400.00 | (5.94%) |
الدوائية | 1,200.00 | (6.23%) |
أميانتيت | 99.00 | (6.92%) |
كيمانول | 674.51 | (7.03%) |
طباعة وتغليف | 600.00 | (7.05%) |
العمران | 60.00 | (7.21%) |
إعمار الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 11,333.33 | (7.29%) |
ميدغلف للتأمين الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 1,050.00 | (7.74%) |
نسيج | 108.97 | (7.96%) |
أنعام القابضة | 315.00 | (8.16%) |
هرفي للأغذية | 646.80 | (8.24%) |
ثمار الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 100.00 | (8.80%) |
ينساب | 5,625.00 | (8.88%) |
صدق | 400.00 | (9.58%) |
العبداللطيف | 812.50 | (10.10%) |
معدنية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 354.00 | (10.20%) |
تبوك الزراعية الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 391.77 | (12.11%) |
حلواني إخوان | 353.57 | (12.18%) |
الأسماك الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 400.00 | (12.55%) |
مجموعة فتيحي | 275.00 | (13.74%) |
مجموعة الحكير | 315.00 | (13.85%) |
الخليجية العامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 35٪ إلى أقل من 50٪ من رأسمالها | 500.00 | (14.03%) |
تهامة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 400.00 | (14.97%) |
أيان | 806.36 | (16.67%) |
بحر العرب | 100.00 | (16.68%) |
كيان السـعودية | 15,000.00 | (17.79%) |
تكوين الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 950.00 | (20.08%) |
التطويرية الغذائية | 30.00 | (21.29%) |
نماء للكيماويات | 235.20 | (29.01%) |
بترو رابغ الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 16,710.00 | (32.22%) |
اليمامة للحديد | 508.00 | (40.07%) |
ساكو | 360.00 | (43.20%) |
الزامل للصناعة الشركات التي لديها خسائر متراكمة من 20٪ إلى أقل من 35٪ من رأسمالها | 600.00 | (49.18%) |
البحر الأحمر الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 302.34 | (55.34%) |
الكابلات السعودية الشركات التي لديها خسائر متراكمة 50٪ فأكثر من رأسمالها | 66.73 | (313.59%) |
ترتيب الشركات حسب العائد على الأصول (باستثناء البنوك)
الشركة | الأصول (مليون) | العائد على الأصول ▾ | العائد على الأصول قبل الاسثناءات |
---|---|---|---|
سابك للمغذيات الزراعية | 24,727.81 | 24.79% | 24.79% |
لوبريف | 8,925.22 | 23.96% | 22.05% |
جرير | 4,118.14 | 22.94% | 22.53% |
أرامكو السعودية | 2,447,881.00 | 20.74% | 20.49% |
أمريكانا | 5,289.72 | 20.04% | 19.83% |
أسواق ع العثيم | 6,011.13 | 19.57% | 5.95% |
علم | 6,697.40 | 17.63% | 17.78% |
