مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 6.95 | (0.29) | 854,653.00 | 1,311,012 | 53.40 |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 131.40 | 2.66 | 320,708.00 | 520,728 | 62.37 |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 65.80 | 9.85 | 60,172.00 | 374,157 | 521.81 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 30.35 | 1.51 | 934,452.00 | 616,729 | (34.00) |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 25.55 | 0.00 | 11,941,811.00 | 10,719,402 | (10.24) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 82.90 | (1.78) | 233,763.00 | 270,287 | 15.62 |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 14.90 | 0.27 | 1,930,058.00 | 1,087,737 | (43.64) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 33.35 | 0.45 | 251,321.00 | 203,500 | (19.03) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 99.90 | 0.00 | 255,939.00 | 164,226 | (35.83) |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 129.40 | (0.92) | 118,433.00 | 76,384 | (35.50) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 59.70 | 0.51 | 309,658.00 | 199,739 | (35.50) |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 8.53 | (0.47) | 280,245.00 | 108,372 | (61.33) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.27 | (1.30) | 1,358,487.00 | 772,053 | (43.17) |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 28.10 | (0.53) | 63,504.00 | 42,545 | (33.00) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 27.10 | 1.12 | 397,918.00 | 211,711 | (46.80) |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 33.60 | 0.15 | 31,734.00 | 15,803 | (50.20) |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 17.58 | 1.50 | 116,392.00 | 191,200 | 64.27 |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 33.70 | 2.28 | 288,280.00 | 479,377 | 66.29 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 28.45 | (0.18) | 46,158.00 | 69,599 | 50.78 |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 51.10 | 0.20 | 2,907,168.00 | 2,665,790 | (8.30) |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 43.40 | (0.46) | 175,863.00 | 98,903 | (43.76) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 37.45 | (0.53) | 57,190.00 | 42,686 | (25.36) |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 14.84 | (0.27) | 128,532.00 | 54,932 | (57.26) |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 68.00 | (1.45) | 149,159.00 | 116,121 | (22.15) |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 24.48 | (0.08) | 61,068.00 | 38,525 | (36.91) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 56.00 | 2.38 | 249,860.00 | 551,966 | 120.91 |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 20.00 | 0.00 | 114,171.00 | 32,343 | (71.67) |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 8.84 | (0.67) | 1,978,319.00 | 1,751,636 | (11.46) |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 47.40 | 7.73 | 580,388.00 | 1,670,924 | 187.90 |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 12.18 | (1.30) | 245,299.00 | 181,865 | (25.86) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 60.80 | 0.50 | 1,845,323.00 | 931,855 | (49.50) |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 99.30 | 0.30 | 561,608.00 | 372,475 | (33.68) |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 9.59 | (1.34) | 2,486,050.00 | 2,126,593 | (14.46) |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 38.60 | (0.13) | 305,733.00 | 181,291 | (40.70) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 27.50 | 0.00 | 67,876.00 | 15,712 | (76.85) |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 14.86 | (0.40) | 994,327.00 | 415,558 | (58.21) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 30.95 | (0.80) | 495,726.00 | 435,231 | (12.20) |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 19.28 | 0.94 | 1,697,790.00 | 1,914,327 | 12.75 |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 31.10 | (0.48) | 1,167,388.00 | 393,622 | (66.28) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 5.53 | (0.18) | 2,883,321.00 | 3,534,559 | 22.59 |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 8.41 | 0.36 | 447,915.00 | 284,561 | (36.47) |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 19.48 | 0.41 | 240,144.00 | 134,644 | (43.93) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 8.48 | 0.00 | 380,853.00 | 167,599 | (55.99) |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 24.34 | 0.41 | 244,473.00 | 235,900 | (3.51) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 36.75 | 0.55 | 335,441.00 | 110,595 | (67.03) |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 42.10 | 0.96 | 211,656.00 | 382,653 | 80.79 |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 51.50 | (0.19) | 103,099.00 | 119,286 | 15.70 |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 31.25 | 0.32 | 76,300.00 | 76,935 | 0.83 |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 21.30 | 0.19 | 225,623.00 | 75,399 | (66.58) |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 32.80 | (0.30) | 51,372.00 | 22,601 | (56.01) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 11.90 | (0.50) | 193,040.00 | 209,363 | 8.46 |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 9.16 | 0.44 | 171,773.00 | 76,364 | (55.54) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 49.00 | 1.45 | 641,194.00 | 2,056,159 | 220.68 |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 140.20 | 1.15 | 124,795.00 | 96,125 | (22.97) |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 30.60 | 0.66 | 708,118.00 | 1,478,348 | 108.77 |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.37 | 0.00 | 1,759,536.00 | 636,214 | (63.84) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 28.05 | (0.18) | 477,007.00 | 413,538 | (13.31) |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 154.20 | 0.52 | 154,427.00 | 75,912 | (50.84) |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 33.55 | 0.30 | 545,934.00 | 348,816 | (36.11) |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 22.08 | (1.60) | 666,561.00 | 595,612 | (10.64) |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 2.37 | 0.42 | 10,221,119.00 | 27,574,496 | 169.78 |
1302 | شركة بوان | بوان | 52.10 | (1.51) | 198,936.00 | 114,444 | (42.47) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.31 | 1.39 | 6,771,117.00 | 4,801,084 | (29.09) |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 32.20 | (0.92) | 61,779.00 | 16,978 | (72.52) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 131.40 | 2.18 | 255,074.00 | 525,113 | 105.87 |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 45.25 | 0.44 | 157,166.00 | 93,893 | (40.26) |
4144 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 70.60 | (0.42) | 62,265.00 | 23,914 | (61.59) |
2287 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي | إنتاج | 48.05 | (0.83) | 1,127,420.00 | 158,015 | (85.98) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 58.50 | 3.54 | 192,949.00 | 751,864 | 289.67 |
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 6.62 | 0.00 | 2,206,029.00 | 3,027,644 | 37.24 |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 144.00 | (2.70) | 76,065.00 | 313,533 | 312.19 |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 2.97 | (1.00) | 1,377,773.00 | 917,190 | (33.43) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 5.45 | (0.91) | 2,439,537.00 | 4,533,297 | 85.83 |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.08 | 1.86 | 441,143.00 | 1,247,923 | 182.88 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 121.00 | 0.33 | 124,625.00 | 162,685 | 30.54 |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 74.50 | 0.40 | 295,713.00 | 472,981 | 59.95 |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 15.00 | (1.45) | 321,132.00 | 531,722 | 65.58 |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 30.60 | 2.17 | 320,499.00 | 252,364 | (21.26) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 66.90 | 0.60 | 97,398.00 | 104,254 | 7.04 |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 50.40 | 3.70 | 453,577.00 | 610,427 | 34.58 |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 64.90 | 2.53 | 191,354.00 | 336,631 | 75.92 |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 181.20 | 1.23 | 356,271.00 | 311,088 | (12.68) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.19 | (0.48) | 771,185.00 | 949,248 | 23.09 |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 88.00 | 0.92 | 175,428.00 | 159,837 | (8.89) |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 13.44 | 4.35 | 100,401.00 | 877,083 | 773.58 |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 29.35 | (1.34) | 151,546.00 | 102,386 | (32.44) |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 12.98 | (0.76) | 325,215.00 | 145,890 | (55.14) |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.02 | (1.23) | 3,325,474.00 | 1,923,436 | (42.16) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 24.54 | 1.15 | 1,468,834.00 | 649,236 | (55.80) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.86 | 1.18 | 13,483,880.00 | 13,362,424 | (0.90) |
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.17 | (0.46) | 1,227,811.00 | 1,295,363 | 5.50 |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 24.26 | (1.62) | 326,641.00 | 105,959 | (67.56) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 26.90 | (5.11) | 333,651.00 | 895,632 | 168.43 |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 117.00 | 0.69 | 40,517.00 | 21,813 | (46.16) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 65.60 | (1.65) | 54,369.00 | 80,350 | 47.79 |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 126.00 | 0.48 | 145,209.00 | 111,143 | (23.46) |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 148.60 | (1.72) | 41,891.00 | 31,711 | (24.30) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 63.40 | (1.25) | 35,752.00 | 23,666 | (33.81) |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 17.08 | (1.50) | 185,079.00 | 69,084 | (62.67) |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 17.36 | 0.00 | 633,037.00 | 228,114 | (63.97) |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.20 | 0.92 | 30,636,677.00 | 15,859,074 | (48.24) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 27.15 | 2.84 | 1,706,554.00 | 1,631,733 | (4.38) |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 129.80 | (3.71) | 235,027.00 | 420,689 | 79.00 |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 43.65 | (0.46) | 526,912.00 | 243,622 | (53.76) |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 15.56 | (0.89) | 234,489.00 | 80,380 | (65.72) |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 151.80 | (2.06) | 88,028.00 | 89,450 | 1.62 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.50 | (1.11) | 1,591,756.00 | 1,618,901 | 1.71 |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 15.94 | 2.71 | 1,350,146.00 | 3,595,054 | 166.27 |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 91.00 | 0.22 | 318,008.00 | 163,884 | (48.47) |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 60.00 | (0.33) | 142,035.00 | 250,751 | 76.54 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 7.25 | (0.28) | 310,207.00 | 212,744 | (31.42) |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.00 | (0.83) | 316,772.00 | 192,235 | (39.31) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 40.90 | (2.15) | 383,757.00 | 355,433 | (7.38) |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 31.20 | (0.64) | 113,341.00 | 74,983 | (33.84) |
4193 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني | نايس ون | 36.30 | (0.14) | 2,539,991.00 | 971,915 | (61.74) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.18 | (0.32) | 754,952.00 | 527,595 | (30.12) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 71.20 | (0.97) | 76,891.00 | 211,912 | 175.60 |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 123.00 | 0.65 | 141,911.00 | 312,324 | 120.08 |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 80.90 | (1.82) | 192,674.00 | 114,570 | (40.54) |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 42.50 | (0.35) | 180,536.00 | 75,580 | (58.14) |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 8.44 | (1.06) | 1,828,634.00 | 2,382,377 | 30.28 |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 20.06 | (2.53) | 116,168.00 | 114,554 | (1.39) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 16.66 | (1.65) | 910,737.00 | 497,395 | (45.39) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 46.85 | (0.21) | 65,615.00 | 25,196 | (61.60) |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 27.90 | 0.36 | 1,057,042.00 | 1,984,177 | 87.71 |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 31.15 | 1.63 | 107,434.00 | 277,960 | 158.73 |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 300.00 | 0.40 | 30,425.00 | 57,665 | 89.53 |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 52.80 | 0.38 | 1,019,378.00 | 786,379 | (22.86) |
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 11.54 | (0.52) | 286,193.00 | 124,827 | (56.38) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 21.80 | 1.40 | 1,719,331.00 | 1,449,922 | (15.67) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 17.52 | 1.86 | 84,904.00 | 92,972 | 9.50 |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 12.02 | 0.84 | 151,981.00 | 59,947 | (60.56) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 107.60 | (0.92) | 104,853.00 | 92,285 | (11.99) |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 17.94 | 1.24 | 420,508.00 | 451,948 | 7.48 |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 49.15 | 1.76 | 139,057.00 | 522,210 | 275.54 |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 11.66 | 0.69 | 173,513.00 | 1,049,900 | 505.08 |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 54.60 | (0.37) | 33,324.00 | 25,007 | (24.96) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 36.95 | 0.00 | 92,244.00 | 42,644 | (53.77) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 57.00 | 0.00 | 102,766.00 | 56,760 | (44.77) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 102.80 | 0.19 | 149,690.00 | 96,141 | (35.77) |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 45.15 | 0.11 | 148,680.00 | 192,769 | 29.65 |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 3.93 | 1.03 | 1,963,737.00 | 1,597,058 | (18.67) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 270.60 | 0.22 | 207,699.00 | 169,498 | (18.39) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 163.80 | 4.20 | 128,137.00 | 250,909 | 95.81 |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 78.20 | (0.51) | 756,372.00 | 469,456 | (37.93) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 120.60 | 0.50 | 121,538.00 | 102,067 | (16.02) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 40.00 | (0.50) | 411,013.00 | 445,064 | 8.28 |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 65.00 | 1.56 | 356,158.00 | 320,767 | (9.94) |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 40.05 | (1.35) | 74,481.00 | 37,932 | (49.07) |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 46.70 | 3.55 | 552,592.00 | 1,359,651 | 146.05 |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 14.90 | (0.27) | 517,703.00 | 433,106 | (16.34) |
4018 | شركة الموسى الصحية | الموسى | 165.60 | 0.49 | 99,558.00 | 67,875 | (31.82) |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 8.18 | (1.45) | 3,379,898.00 | 2,259,669 | (33.14) |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 27.75 | 1.65 | 593,850.00 | 1,001,796 | 68.70 |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 181.00 | 0.67 | 87,400.00 | 90,398 | 3.43 |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 128.00 | 0.31 | 49,548.00 | 70,264 | 41.81 |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 35.45 | 1.14 | 5,994,094.00 | 3,559,071 | (40.62) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 29.70 | (0.17) | 2,753,993.00 | 2,052,077 | (25.49) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 13.42 | (0.15) | 2,566,774.00 | 2,791,839 | 8.77 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.92 | 0.67 | 817,651.00 | 288,075 | (64.77) |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 18.04 | 0.45 | 2,600,689.00 | 1,598,058 | (38.55) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 35.05 | 0.29 | 1,934,323.00 | 1,563,245 | (19.18) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 22.18 | 1.56 | 1,643,742.00 | 1,531,575 | (6.82) |
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 98.10 | 1.24 | 4,030,813.00 | 3,146,335 | (21.94) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 27.25 | (0.91) | 1,811,722.00 | 1,429,690 | (21.09) |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 28.15 | (1.05) | 5,575,568.00 | 8,765,934 | 57.22 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 27.90 | (0.18) | 560,724.00 | 263,100 | (53.08) |
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.82 | (1.12) | 840,381.00 | 245,686 | (70.76) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | تسهيل | 177.00 | 0.91 | 79,157.00 | 47,724 | (39.71) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 3.84 | (2.04) | 12,132,212.00 | 7,095,598 | (41.51) |
4084 | شركة دراية المالية | دراية | 28.85 | (1.20) | 2,834,996.00 | 570,824 | (79.87) |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 12.14 | 1.00 | 108,904.00 | 79,322 | (27.16) |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 19.80 | 3.56 | 87,332.00 | 121,558 | 39.19 |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 11.02 | (0.36) | 76,633.00 | 49,104 | (35.92) |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 180.00 | (1.32) | 127,831.00 | 87,831 | (31.29) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 12.70 | 0.16 | 273,529.00 | 135,652 | (50.41) |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 85.30 | 2.77 | 1,037,815.00 | 825,089 | (20.50) |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 147.00 | 0.68 | 293,052.00 | 287,730 | (1.82) |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 13.74 | (1.01) | 398,530.00 | 97,886 | (75.44) |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 21.62 | 0.09 | 832,182.00 | 273,016 | (67.19) |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 19.00 | 0.74 | 540,498.00 | 430,178 | (20.41) |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 16.24 | (0.37) | 123,013.00 | 75,304 | (38.78) |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 16.52 | (1.67) | 342,294.00 | 178,687 | (47.80) |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 13.54 | (0.73) | 252,515.00 | 104,804 | (58.50) |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.62 | 0.51 | 167,878.00 | 147,922 | (11.89) |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 13.86 | (1.70) | 129,135.00 | 124,262 | (3.77) |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 14.48 | 0.14 | 198,109.00 | 122,681 | (38.07) |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 13.78 | (1.15) | 493,486.00 | 775,489 | 57.15 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 12.30 | 0.00 | 141,606.00 | 99,293 | (29.88) |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 13.72 | (2.70) | 225,526.00 | 229,085 | 1.58 |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 13.38 | 0.45 | 352,268.00 | 153,585 | (56.40) |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 7.69 | (1.41) | 252,790.00 | 255,856 | 1.21 |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | الإعادة السعودية | 49.45 | (3.79) | 1,013,130.00 | 1,019,261 | 0.61 |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 184.00 | (0.11) | 169,631.00 | 162,116 | (4.43) |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 125.00 | 0.81 | 120,373.00 | 86,121 | (28.45) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 38.75 | (1.77) | 223,095.00 | 163,537 | (26.70) |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 26.20 | 0.19 | 144,991.00 | 71,128 | (50.94) |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الخليجية العامة | 7.11 | (6.45) | 285,918.00 | 962,077 | 236.49 |
