| قائمة الدخل | |||
| الفترة | الربع الأول 2011 | الربع الأول 2012 | التغير | 
| الربح الصافي(مليون درهم) | ( 0.10 ) | 2.7 | -- | 
| متوسط عدد الأسهم(مليون) | 120 | 120 | -- | 
| ربح السهم(فلس/للسهم) | ( 0.1 ) | 2.3 | -- | 
| تطور الأرباح الصافية لـ "دار التأمين" منذ بداية عام 2011 | ||
| الفترة | الربح الصافي( مليون درهم) | ربح السهم(فلس/للسهم) | 
| عام 2011 | ||
| الربع الأول 2011 | ( 0.10 ) | ( 0.1 ) | 
| الربع الثانى 2011 | ( 0.56 ) | ( 0.5 ) | 
| الربع الثالث 2011 | ( 0.55 ) | ( 0.5 ) | 
| الربع الرابع 2011 | ( 1.39 ) | ( 1.2 ) | 
| عام 2012 | ||
| الربع الأول 2012 | 2.7 | 2.3 | 
كن أول من يعلق على الخبر
 
                             
            
تحليل التعليقات: