مراقبة أحجام التداول
الطاقة
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 13.54 | (7.26) | 6,859,529.00 | 10,442,706 | 52.24 |
| 2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 45.06 | (0.13) | 99,816.00 | 49,289 | (50.62) |
| 4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 33.90 | (4.24) | 1,259,247.00 | 2,271,845 | 80.41 |
| 2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 27.00 | (2.81) | 15,049,012.00 | 21,296,449 | 41.51 |
| 2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 90.30 | (0.33) | 208,697.00 | 96,018 | (53.99) |
| 2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 19.52 | 0.15 | 2,079,234.00 | 1,124,508 | (45.92) |
المواد الاساسية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده | صالح الراشد | 59.80 | 0.93 | 1,218,481.00 | 358,208 | (70.60) |
| 2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 122.00 | 0.00 | 395,059.00 | 794,966 | 101.23 |
| 1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 78.80 | 3.68 | 384,496.00 | 718,187 | 86.79 |
| 1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 193.80 | (1.57) | 387,609.00 | 175,233 | (54.79) |
| 1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 5.27 | (1.68) | 240,415.00 | 272,462 | 13.33 |
| 3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 2.56 | 0.39 | 1,715,702.00 | 862,830 | (49.71) |
| 3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 1.90 | (0.52) | 2,748,147.00 | 1,168,018 | (57.50) |
| 3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 23.26 | (2.06) | 167,165.00 | 346,885 | 107.51 |
| 4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 35.50 | 0.17 | 67,198.00 | 37,961 | (43.51) |
| 1323 | الشركة المتحدة لصناعات الكرتون | يو سي آي سي | 25.18 | (1.10) | 191,872.00 | 140,193 | (26.93) |
| 3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 13.89 | 0.94 | 119,717.00 | 146,468 | 22.35 |
| 1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 17.88 | (1.05) | 927,288.00 | 1,180,785 | 27.34 |
| 1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 40.58 | (0.29) | 403,036.00 | 490,107 | 21.60 |
| 1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 25.12 | (0.40) | 31,248.00 | 20,173 | (35.44) |
| 1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 65.20 | 4.07 | 1,736,902.00 | 4,060,383 | 133.77 |
| 2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 37.20 | (0.32) | 198,415.00 | 156,386 | (21.18) |
| 2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 27.94 | (1.55) | 47,944.00 | 78,554 | 63.85 |
| 2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 12.19 | (0.16) | 144,872.00 | 66,051 | (54.41) |
| 2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 58.00 | 1.93 | 125,703.00 | 209,795 | 66.90 |
| 1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 17.20 | 0.70 | 71,186.00 | 62,934 | (11.59) |
| 1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 58.15 | (2.35) | 422,739.00 | 658,100 | 55.68 |
| 2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 14.87 | 0.81 | 130,740.00 | 78,781 | (39.74) |
| 2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 6.95 | (3.34) | 7,310,894.00 | 7,717,901 | 5.57 |
| 2240 | شركة صناعات البناء المتقدمة | صناعات | 38.66 | 0.21 | 406,848.00 | 308,850 | (24.09) |
| 2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 18.07 | 0.11 | 82,498.00 | 33,464 | (59.44) |
| 2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 8.87 | 1.37 | 878,055.00 | 697,652 | (20.55) |
| 2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 59.30 | (2.47) | 2,187,081.00 | 2,084,089 | (4.71) |
| 2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 141.70 | (0.28) | 979,421.00 | 656,246 | (33.00) |
| 2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 9.75 | (4.04) | 1,841,895.00 | 3,525,947 | 91.43 |
| 2170 | شركة اللجين | اللجين | 27.58 | (4.57) | 865,871.00 | 895,896 | 3.47 |
| 2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 18.74 | (1.32) | 84,292.00 | 116,132 | 37.77 |
| 2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 14.30 | (3.83) | 1,347,287.00 | 1,741,625 | 29.27 |
| 2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 34.82 | (4.45) | 1,478,244.00 | 1,396,764 | (5.51) |
| 2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 15.64 | (2.31) | 3,143,282.00 | 2,072,073 | (34.08) |
| 2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 26.90 | (2.11) | 2,124,103.00 | 1,045,847 | (50.76) |
| 2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 5.77 | (4.63) | 12,438,029.00 | 16,254,684 | 30.69 |
| 3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 6.02 | 0.33 | 373,037.00 | 219,259 | (41.22) |
| 3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 12.25 | (0.33) | 696,029.00 | 452,260 | (35.02) |
| 3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 7.03 | 0.43 | 185,354.00 | 58,285 | (68.55) |
| 3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 23.20 | (0.09) | 218,874.00 | 229,988 | 5.08 |
| 3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 25.50 | (0.47) | 634,402.00 | 642,948 | 1.35 |
| 3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 32.82 | (0.73) | 171,212.00 | 133,132 | (22.24) |
| 3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 43.50 | 0.18 | 181,458.00 | 152,933 | (15.72) |
| 3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 21.03 | (0.43) | 80,358.00 | 120,498 | 49.95 |
| 3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 14.67 | (0.47) | 364,141.00 | 622,776 | 71.03 |
| 3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 24.38 | (1.10) | 136,855.00 | 204,981 | 49.78 |
| 3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 7.98 | (0.25) | 164,303.00 | 209,656 | 27.60 |
| 3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 5.02 | 0.80 | 330,892.00 | 92,525 | (72.04) |
السلع الرأسمالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 66.25 | 0.15 | 375,248.00 | 238,973 | (36.32) |
| 2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 152.50 | (0.85) | 33,466.00 | 11,453 | (65.78) |
| 2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 30.08 | 1.21 | 343,492.00 | 475,471 | 38.42 |
| 4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.32 | 0.43 | 4,453,782.00 | 2,127,622 | (52.23) |
| 1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 134.30 | 1.13 | 102,004.00 | 55,261 | (45.82) |
| 1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 15.99 | 0.76 | 301,222.00 | 190,936 | (36.61) |
| 2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 15.30 | (1.35) | 536,153.00 | 564,606 | 5.31 |
| 2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 29.72 | (0.93) | 555,073.00 | 150,969 | (72.80) |
| 4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 2.20 | (1.35) | 9,799,451.00 | 7,610,804 | (22.33) |
| 1302 | شركة بوان | بوان | 43.58 | 0.69 | 315,961.00 | 337,582 | 6.84 |
| 4144 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 71.90 | 0.28 | 84,628.00 | 71,486 | (15.53) |
| 4147 | شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة | سي جي إس | 7.88 | (0.25) | 957,998.00 | 1,796,463 | 87.52 |
| 4145 | شركة العبيكان للزجاج | أو جي سي | 26.20 | (4.38) | 300,465.00 | 1,289,343 | 329.12 |
| 4146 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 15.99 | (1.30) | 317,197.00 | 229,308 | (27.71) |
| 4148 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 2.88 | (4.00) | 1,877,780.00 | 2,165,179 | 15.31 |
| 1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 17.50 | (0.46) | 4,537,170.00 | 1,931,447 | (57.43) |
| 4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 21.70 | (1.05) | 57,871.00 | 43,558 | (24.73) |
| 4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 119.50 | (7.86) | 190,713.00 | 591,981 | 210.40 |
الخدمات التجارية والمهنية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 87.10 | (0.23) | 128,660.00 | 100,886 | (21.59) |
| 1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 2.74 | 1.11 | 2,502,488.00 | 1,584,697 | (36.68) |
| 1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 6.05 | 2.20 | 3,604,108.00 | 3,145,546 | (12.72) |
| 1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 44.64 | 1.50 | 70,476.00 | 67,632 | (4.04) |
| 1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 5.75 | (0.35) | 1,719,968.00 | 1,002,000 | (41.74) |
| 4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 7.61 | 0.93 | 382,495.00 | 3,341,512 | 773.61 |
| 6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 70.20 | 1.81 | 270,290.00 | 214,757 | (20.55) |
النقل
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 11.90 | 3.30 | 919,507.00 | 1,619,580 | 76.14 |
| 4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 40.18 | (0.10) | 392,368.00 | 213,898 | (45.49) |
| 2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 34.90 | (3.22) | 621,075.00 | 996,419 | 60.43 |
| 4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 161.90 | (0.12) | 200,299.00 | 190,972 | (4.66) |
| 4265 | شركة شري للتجارة | شري | 26.28 | (0.45) | 473,247.00 | 354,400 | (25.11) |
| 4264 | شركة طيران ناس | طيران ناس | 52.10 | 5.38 | 714,405.00 | 1,251,898 | 75.24 |
| 4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 28.38 | 0.71 | 563,841.00 | 253,688 | (55.01) |
| 4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 31.84 | 4.26 | 479,252.00 | 1,085,034 | 126.40 |
| 4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 39.26 | 0.15 | 316,621.00 | 229,159 | (27.62) |
السلع طويلة الأجل
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 3.69 | 0.00 | 1,035,599.00 | 454,659 | (56.10) |
| 1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 24.04 | (0.54) | 306,594.00 | 203,453 | (33.64) |
| 2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 10.25 | 0.49 | 79,104.00 | 53,018 | (32.98) |
| 2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 11.67 | 1.83 | 408,258.00 | 199,219 | (51.20) |
| 4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 11.36 | (0.26) | 190,620.00 | 109,529 | (42.54) |
| 4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 2.56 | (1.16) | 1,182,328.00 | 1,823,919 | 54.27 |
الخدمات الإستهلاكية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 1.94 | 0.00 | 5,546,317.00 | 20,458,448 | 268.87 |
| 1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 21.08 | 0.00 | 701,704.00 | 569,849 | (18.79) |
| 4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 15.62 | (0.06) | 1,045,877.00 | 217,153 | (79.24) |
| 6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 15.38 | 1.45 | 191,204.00 | 340,879 | 78.28 |
| 6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 16.92 | (0.82) | 53,280.00 | 38,205 | (28.29) |
| 1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 80.45 | 0.25 | 157,756.00 | 152,467 | (3.35) |
| 6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 92.40 | 0.76 | 35,621.00 | 15,120 | (57.55) |
| 6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 44.34 | (0.40) | 115,441.00 | 173,187 | 50.02 |
| 6018 | شركة الأندية للرياضة | الأندية للرياضة | 7.17 | (2.05) | 3,155,424.00 | 3,966,672 | 25.71 |
| 6019 | شركة المسار الشامل للتعليم | المسار الشامل | 21.33 | (0.33) | 351,219.00 | 150,001 | (57.29) |
| 4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 52.20 | (1.60) | 42,760.00 | 32,900 | (23.06) |
| 4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 16.08 | (0.31) | 394,121.00 | 207,208 | (47.43) |
| 4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 120.10 | 1.35 | 34,676.00 | 20,956 | (39.57) |
| 6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 8.00 | 3.09 | 578,589.00 | 2,440,993 | 321.89 |
| 6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 1.99 | 1.53 | 40,137,998.00 | 29,142,688 | (27.39) |
| 6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 13.50 | 1.58 | 3,055,252.00 | 1,980,422 | (35.18) |
الإعلام والترفيه
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 26.16 | 1.08 | 316,708.00 | 310,280 | (2.03) |
| 4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 106.00 | 1.83 | 103,952.00 | 163,182 | 56.98 |
| 4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق | تهامة | 14.36 | 1.13 | 149,679.00 | 71,932 | (51.94) |
| 4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 77.60 | (1.52) | 231,276.00 | 178,853 | (22.67) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 25.08 | 0.32 | 107,668.00 | 59,779 | (44.48) |
| 4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 14.88 | (0.20) | 1,801,470.00 | 1,657,390 | (8.00) |
| 4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 116.60 | 0.34 | 297,703.00 | 335,068 | 12.55 |
| 4240 | شركة إيه إف جي إنترناشونال | سينومي ريتيل | 16.00 | (0.62) | 1,287,812.00 | 504,381 | (60.83) |
| 4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 80.00 | (0.37) | 199,631.00 | 96,599 | (51.61) |
| 4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 50.00 | (0.30) | 247,437.00 | 235,048 | (5.01) |
| 4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 5.66 | 1.43 | 427,563.00 | 487,436 | 14.00 |
| 4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 43.78 | (0.86) | 421,846.00 | 213,390 | (49.42) |
| 4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 6.86 | 0.29 | 286,527.00 | 804,290 | 180.70 |
| 4193 | شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني | نايس ون | 13.72 | 0.81 | 1,355,595.00 | 724,904 | (46.53) |
| 4194 | شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة | محطة البناء | 42.42 | (0.09) | 91,543.00 | 65,622 | (28.32) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 53.95 | (0.55) | 263,118.00 | 167,586 | (36.31) |
| 4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 101.70 | (1.26) | 174,383.00 | 222,636 | 27.67 |
| 4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 49.56 | (0.36) | 204,167.00 | 208,019 | 1.89 |
| 4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 5.14 | 1.98 | 1,209,956.00 | 1,707,033 | 41.08 |
| 4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 33.66 | 1.57 | 163,966.00 | 96,148 | (41.36) |
| 4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 6.07 | 0.00 | 1,364,122.00 | 1,433,341 | 5.07 |
| 4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 13.10 | 0.23 | 59,218.00 | 11,531 | (80.53) |
| 4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 11.09 | 1.00 | 355,692.00 | 301,445 | (15.25) |
إنتاج الأغذية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 31.10 | (0.38) | 35,487.00 | 22,008 | (37.98) |
| 2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 26.84 | 0.45 | 767,776.00 | 5,463,918 | 611.66 |
| 2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 21.50 | 0.00 | 132,033.00 | 62,675 | (52.53) |
| 2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 205.30 | 0.29 | 41,624.00 | 18,652 | (55.19) |
| 2280 | شركة المراعي | المراعي | 41.10 | 0.54 | 878,460.00 | 1,311,466 | 49.29 |
| 4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 8.93 | 2.76 | 110,175.00 | 301,974 | 174.09 |
| 6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 15.72 | (2.36) | 763,196.00 | 2,758,148 | 261.39 |
| 6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 12.86 | 0.78 | 92,556.00 | 36,279 | (60.80) |
| 6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 6.55 | (0.46) | 127,086.00 | 104,365 | (17.88) |
| 6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 42.54 | 0.00 | 166,475.00 | 82,044 | (50.72) |
| 6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 12.18 | (0.65) | 129,871.00 | 138,832 | 6.90 |
| 6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 46.60 | (1.10) | 74,654.00 | 133,384 | 78.67 |
| 6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 8.73 | (0.68) | 77,037.00 | 51,848 | (32.70) |
| 2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 62.15 | 1.39 | 91,266.00 | 40,861 | (55.23) |
| 2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 52.85 | 1.63 | 38,386.00 | 36,899 | (3.87) |
| 2287 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي | إنتاج | 25.36 | 0.48 | 147,958.00 | 63,690 | (56.95) |
| 2288 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 7.94 | (0.13) | 177,528.00 | 84,825 | (52.22) |
| 2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 28.50 | 1.42 | 127,309.00 | 129,506 | 1.73 |
| 2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 54.00 | 1.50 | 67,216.00 | 64,282 | (4.37) |
| 2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 43.10 | 8.13 | 97,435.00 | 667,150 | 584.71 |
| 2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 3.94 | (0.76) | 1,772,980.00 | 3,550,670 | 100.27 |
الرعاية الصحية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 223.00 | 2.91 | 174,500.00 | 525,307 | 201.04 |
| 4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 110.00 | (0.45) | 178,311.00 | 97,430 | (45.36) |
| 4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 67.75 | 2.19 | 441,598.00 | 473,600 | 7.25 |
| 4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 118.80 | 2.06 | 158,142.00 | 85,758 | (45.77) |
| 4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 25.26 | 0.80 | 276,049.00 | 251,215 | (9.00) |
| 4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 34.40 | 0.76 | 920,851.00 | 595,234 | (35.36) |
| 4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 30.70 | (0.07) | 64,056.00 | 48,128 | (24.87) |
| 4018 | شركة الموسى الصحية | الموسى | 130.40 | (0.38) | 38,231.00 | 25,058 | (34.46) |
| 4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 36.10 | 5.00 | 180,640.00 | 622,124 | 244.40 |
| 4021 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 5.52 | (3.33) | 626,689.00 | 796,900 | 27.16 |
| 2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 10.77 | 0.56 | 439,530.00 | 284,258 | (35.33) |
| 4019 | الشركة الطبية التخصصية | اس ام سي للرعاية الصحية | 17.73 | (0.95) | 500,535.00 | 909,848 | 81.78 |
| 2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 8.16 | 0.37 | 9,020,062.00 | 6,196,988 | (31.30) |
الأدوية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 30.46 | 0.86 | 680,612.00 | 473,910 | (30.37) |
| 4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 152.00 | (1.30) | 120,764.00 | 33,866 | (71.96) |
| 4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 104.80 | 3.15 | 81,133.00 | 267,203 | 229.34 |
البنوك
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 38.56 | 0.10 | 5,182,854.00 | 9,767,407 | 88.46 |
| 1010 | بنك الرياض | الرياض | 20.85 | (0.24) | 2,857,121.00 | 2,832,590 | (0.86) |
| 1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 11.56 | (0.52) | 3,065,648.00 | 1,757,999 | (42.65) |
| 1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 13.18 | 0.00 | 640,364.00 | 476,485 | (25.59) |
| 1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 19.18 | 0.42 | 3,036,709.00 | 4,162,930 | 37.09 |
| 1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 33.76 | (0.53) | 1,981,486.00 | 3,156,333 | 59.29 |
| 1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 21.05 | (0.47) | 1,898,708.00 | 693,879 | (63.46) |
| 1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 66.50 | (0.67) | 6,087,404.00 | 7,371,877 | 21.10 |
| 1140 | بنك البلاد | البلاد | 24.57 | (1.60) | 1,979,190.00 | 1,850,863 | (6.48) |
| 1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 23.71 | (0.04) | 6,343,082.00 | 6,406,829 | 1.00 |
الخدمات المالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 16.24 | (1.22) | 262,476.00 | 200,896 | (23.46) |
| 4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 10.66 | 0.66 | 1,322,009.00 | 1,654,011 | 25.11 |
| 4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | تسهيل | 129.50 | (0.38) | 123,379.00 | 29,546 | (76.05) |
| 4130 | شركة درب السعودية الأستثمارية | درب السعودية | 2.17 | 0.46 | 4,412,919.00 | 2,543,773 | (42.36) |
| 4084 | شركة دراية المالية | دراية | 22.41 | 0.67 | 539,348.00 | 297,769 | (44.79) |
| 4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 8.40 | (0.47) | 73,159.00 | 62,179 | (15.01) |
| 1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 15.72 | 2.34 | 163,490.00 | 61,745 | (62.23) |
| 1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 136.50 | 2.25 | 350,990.00 | 252,519 | (28.06) |
| 4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 9.97 | (0.70) | 256,282.00 | 159,999 | (37.57) |
| 1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 10.43 | 0.19 | 291,510.00 | 328,143 | 12.57 |
التأمين
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 145.50 | (2.87) | 447,319.00 | 375,438 | (16.07) |
| 8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 137.10 | 6.20 | 308,657.00 | 1,540,841 | 399.21 |
