اخر سعر | 22.18 |
التغير | 1.58 |
التغير (%) | 7.67 |
الإفتتاح | 20.70 |
الأدنى | 20.68 |
الأعلى | 22.60 |
الإغلاق السابق | 20.60 |
التغير (3 أشهر) | 18.53 % |
التغير (6 أشهر) | 77.59 % |
حجم التداول | 5,725,494 |
قيمة التداول | 125,719,596.00 |
عدد الصفقات | 5,588 |
القيمة السوقية | 665.40 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,351,087.17 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 25,858,138.17 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,271.64 |
التغير (12 شهر) | 71.10 % |
التغير من بداية العام | 0.00 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 665.40 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 30.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.67 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 11.46 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 33.35 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.94 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.39 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 5.99 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-06-25
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2018-06-07
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2018-06-07
|
أحقية أسهم منحة | السعودية | |
2017-12-27
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |