اخر سعر | 23.00 |
التغير | (0.10) |
التغير (%) | (0.43) |
الإفتتاح | 22.90 |
الأدنى | 22.80 |
الأعلى | 23.00 |
الإغلاق السابق | 23.10 |
التغير (3 أشهر) | 15.27 % |
التغير (6 أشهر) | 24.60 % |
حجم التداول | 82,232 |
قيمة التداول | 1,881,401.00 |
عدد الصفقات | 123 |
القيمة السوقية | 687.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,223,990.23 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 27,236,318.80 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,155.42 |
التغير (12 شهر) | 135.71 % |
التغير من بداية العام | 12.14 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 687.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 30.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.58 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 11.88 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 14.52 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.93 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.61 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 14.19 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-06-25
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2018-06-07
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2018-06-07
|
أحقية أسهم منحة | السعودية | |
2017-12-27
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |