| آخر سعر | 8.00 |
| التغير | (0.02) |
| التغير (%) | (0.25) |
| الافتتاح | 8.00 |
| الأدنى | 8.00 |
| الأعلى | 8.04 |
| الإغلاق السابق | 8.02 |
| التغير (3 أشهر) | (3.25 %) |
| التغير (6 أشهر) | (2.43 %) |
| حجم التداول | 325,770 |
| قيمة التداول | 2,611,541.00 |
| عدد الصفقات | 361 |
| القيمة السوقية | 816.02 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 248,927.57 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 2,001,019.50 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 454.02 |
| التغير (12 أشهر) | (3.37 %) |
| التغير من بداية العام | (3.25 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-01-08
|
موعد أحقية | ||
|
2025-07-08
|
موعد أحقية | ||
|
2025-01-07
|
موعد أحقية | ||
|
2024-07-18
|
موعد أحقية | ||
|
2024-01-09
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||