| آخر سعر | 26.94 |
| التغير | (0.16) |
| التغير (%) | (0.59) |
| الافتتاح | 27.34 |
| الأدنى | 26.64 |
| الأعلى | 27.36 |
| الإغلاق السابق | 27.10 |
| التغير (3 أشهر) | n/a |
| التغير (6 أشهر) | n/a |
| حجم التداول | 432,011 |
| قيمة التداول | 11,637,735.00 |
| عدد الصفقات | 2,054 |
| القيمة السوقية | 810.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,507,648.57 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 40,725,225.10 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 4,800.70 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | 12.35 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-01
|
موعد الادراج | ||
|
2025-11-20
|
موعد رد الفائض | ||
|
2025-11-19
|
موعد التخصيص | ||
|
2025-11-13
|
اكتتاب | ||
|
2025-11-12
|
اكتتاب | ||
| المزيد | |||