| آخر سعر | 45.20 |
| التغير | 1.88 |
| التغير (%) | 4.34 |
| الافتتاح | 44.18 |
| الأدنى | 44.12 |
| الأعلى | 45.30 |
| الإغلاق السابق | 43.32 |
| التغير (3 أشهر) | (16.76 %) |
| التغير (6 أشهر) | (39.73 %) |
| حجم التداول | 119,945 |
| قيمة التداول | 5,363,996.00 |
| عدد الصفقات | 917 |
| القيمة السوقية | 723.20 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 99,046.10 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 5,091,588.60 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 870.05 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | (16.45 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-16
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-12-07
|
موعد أحقية | ||
|
2025-12-07
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-10-28
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-10-21
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||