| آخر سعر | 43.08 |
| التغير | (0.30) |
| التغير (%) | (0.69) |
| الافتتاح | 42.32 |
| الأدنى | 42.32 |
| الأعلى | 43.90 |
| الإغلاق السابق | 43.38 |
| التغير (3 أشهر) | (11.76 %) |
| التغير (6 أشهر) | 8.79 % |
| حجم التداول | 353,849 |
| قيمة التداول | 15,266,401.00 |
| عدد الصفقات | 1,606 |
| القيمة السوقية | 861.60 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 531,649.73 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 24,768,443.50 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,105.26 |
| التغير (12 أشهر) | 10.75 % |
| التغير من بداية العام | (6.35 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-15
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-12-01
|
موعد أحقية | ||
|
2025-09-17
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-09-15
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-09-01
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||