| آخر سعر | 4.80 |
| التغير | 0.01 |
| التغير (%) | 0.21 |
| الافتتاح | 4.80 |
| الأدنى | 4.77 |
| الأعلى | 4.81 |
| الإغلاق السابق | 4.79 |
| التغير (3 أشهر) | (2.44 %) |
| التغير (6 أشهر) | (8.41 %) |
| حجم التداول | 74,703 |
| قيمة التداول | 357,995.00 |
| عدد الصفقات | 223 |
| القيمة السوقية | 316.80 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 58,921.93 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 291,916.36 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 184.90 |
| التغير (12 أشهر) | (23.11 %) |
| التغير من بداية العام | (3.23 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-02-08
|
موعد أحقية | ||
|
2025-08-10
|
موعد أحقية | ||
|
2024-08-25
|
موعد أحقية | ||
|
2024-02-29
|
موعد أحقية | ||
|
2020-10-15
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||