توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 9.81 |
| التغير | 0.36 |
| التغير (%) | 3.81 |
| الافتتاح | 9.66 |
| الأدنى | 9.51 |
| الأعلى | 10.34 |
| الإغلاق السابق | 9.45 |
| التغير (3 أشهر) | (8.49 %) |
| التغير (6 أشهر) | (19.33 %) |
| حجم التداول | 387,946 |
| قيمة التداول | 3,895,896.00 |
| عدد الصفقات | 1,636 |
| القيمة السوقية | 700.72 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 91,891.03 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 964,319.12 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 286.91 |
| التغير (12 أشهر) | (18.79 %) |
| التغير من بداية العام | 1.55 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-26
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-04-17
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-08-14
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2024-08-04
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-08-04
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||