| آخر سعر | 9.08 |
| التغير | 0.08 |
| التغير (%) | 0.89 |
| الافتتاح | 9.00 |
| الأدنى | 8.98 |
| الأعلى | 9.09 |
| الإغلاق السابق | 9.00 |
| التغير (3 أشهر) | (3.71 %) |
| التغير (6 أشهر) | (5.42 %) |
| حجم التداول | 165,482 |
| قيمة التداول | 1,496,031.00 |
| عدد الصفقات | 184 |
| القيمة السوقية | 557.24 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 66,032.92 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 602,725.78 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 267.00 |
| التغير (12 أشهر) | (2.89 %) |
| التغير من بداية العام | (4.22 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-08-17
|
موعد أحقية | ||
|
2025-03-03
|
موعد أحقية | ||
|
2024-08-13
|
موعد أحقية | ||
|
2024-03-19
|
موعد أحقية | ||
|
2023-08-22
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||