| آخر سعر | 8.88 |
| التغير | 0.07 |
| التغير (%) | 0.79 |
| الافتتاح | 8.90 |
| الأدنى | 8.83 |
| الأعلى | 8.93 |
| الإغلاق السابق | 8.81 |
| التغير (3 أشهر) | (1.11 %) |
| التغير (6 أشهر) | (1.22 %) |
| حجم التداول | 19,371 |
| قيمة التداول | 171,658.00 |
| عدد الصفقات | 355 |
| القيمة السوقية | 544.97 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 45,306.83 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 405,016.25 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 215.14 |
| التغير (12 أشهر) | (3.48 %) |
| التغير من بداية العام | 0.79 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-03-01
|
موعد أحقية | ||
|
2025-08-17
|
موعد أحقية | ||
|
2025-03-03
|
موعد أحقية | ||
|
2024-08-13
|
موعد أحقية | ||
|
2024-03-19
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||