اخر سعر | 33.15 |
التغير | (0.25) |
التغير (%) | (0.75) |
الإفتتاح | 33.70 |
الأدنى | 33.10 |
الأعلى | 33.85 |
الإغلاق السابق | 33.40 |
التغير (3 أشهر) | 4.87 % |
التغير (6 أشهر) | 57.40 % |
حجم التداول | 249,439 |
قيمة التداول | 8,357,070.00 |
عدد الصفقات | 484 |
القيمة السوقية | 779.69 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,329,671.17 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 43,809,628.50 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,827.56 |
التغير (12 شهر) | 32.80 % |
التغير من بداية العام | 0.30 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 779.69 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 23.52 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.41 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.39 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.68 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.75 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (3.30 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,505.19 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-09
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-11-10
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-02-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2018-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
المزيد |