| آخر سعر | 4.87 |
| التغير | (0.04) |
| التغير (%) | (0.81) |
| الافتتاح | 4.91 |
| الأدنى | 4.86 |
| الأعلى | 4.92 |
| الإغلاق السابق | 4.91 |
| التغير (3 أشهر) | (14.71 %) |
| التغير (6 أشهر) | (14.71 %) |
| حجم التداول | 1,759,166 |
| قيمة التداول | 8,595,951.00 |
| عدد الصفقات | 1,120 |
| القيمة السوقية | 974.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 3,359,730.22 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 19,139,901.70 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,285.34 |
| التغير (12 أشهر) | (44.05 %) |
| التغير من بداية العام | (46.71 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-26
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-06-03
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-06-03
|
أحقية أسهم منحة | ||
|
2025-06-03
|
موعد أحقية | ||
|
2025-01-08
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||