اخر سعر | 17.14 |
التغير | 0.32 |
التغير (%) | 1.90 |
الإفتتاح | 16.84 |
الأدنى | 16.84 |
الأعلى | 17.54 |
الإغلاق السابق | 16.82 |
التغير (3 أشهر) | 3.70 % |
التغير (6 أشهر) | 12.89 % |
حجم التداول | 2,424,928 |
قيمة التداول | 41,693,444.00 |
عدد الصفقات | 2,852 |
القيمة السوقية | 1,392.63 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 802,406.41 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 12,969,113.95 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 924.16 |
التغير (12 شهر) | 42.54 % |
التغير من بداية العام | 9.93 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,392.63 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 81.25 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.67 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.73 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.25 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (4.07 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (4.74 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,247.25 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-10
|
جمعية عمومية | مبنى إدارة الشركة - الرياض - السعودية | |
2019-04-10
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-03-27
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية - الرياض - السعودية | |
2019-03-27
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-01-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية - الرياض - السعودية | |
المزيد |