اخر سعر | 30.40 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.65) |
الإفتتاح | 30.60 |
الأدنى | 30.30 |
الأعلى | 30.60 |
الإغلاق السابق | 30.60 |
التغير (3 أشهر) | 4.62 % |
التغير (6 أشهر) | (3.62 %) |
حجم التداول | 35,370 |
قيمة التداول | 1,073,905.00 |
عدد الصفقات | 109 |
القيمة السوقية | 3,045.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 662,959.23 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 20,111,860.64 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,178.22 |
التغير (12 شهر) | 41.54 % |
التغير من بداية العام | 6.81 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 3,045.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 100.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.49 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 16.39 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (61.52 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.86 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (1.41 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (2.93 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 3,862.48 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-26
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-04-12
|
جمعية عمومية | مقر الإدارة الرئيسي - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
2020-04-12
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-05-23
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-05-12
|
جمعية عمومية | فندق ماريوت - حي السفارات - الرياض - السعودية | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية | السعر المستهدف | رابط |
|
فالكم | محايد | 28.40 | |
|
فالكم | محايد | 28.40 | |
|
فالكم | محايد | 23.00 |