اخر سعر | 35.15 |
التغير | (0.10) |
التغير (%) | (0.28) |
الإفتتاح | 35.45 |
الأدنى | 35.00 |
الأعلى | 35.55 |
الإغلاق السابق | 35.25 |
التغير (3 أشهر) | 22.69 % |
التغير (6 أشهر) | 40.04 % |
حجم التداول | 516,094 |
قيمة التداول | 18,214,991.00 |
عدد الصفقات | 987 |
القيمة السوقية | 1,054.50 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,941,707.38 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 67,091,146.71 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2,895.55 |
التغير (12 شهر) | 14.68 % |
التغير من بداية العام | 0.72 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,054.50 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 30.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.00 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.41 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.83 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.01 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (0.01 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,138.79 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-04-02
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مبنى برج باتك - حي العليا - الرياض - السعودية | |
2019-05-22
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - حي العليا - الرياض - السعودية | |
2019-01-23
|
بداية تعيين | السعودية | |
2018-04-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - حي العليا - طريق الملك فهد - الرياض - السعودية | |
2018-04-29
|
أحقية أسهم منحة | السعودية | |
المزيد |