المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت ترتفع بنحو 39% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.3 مليون طن خلال شهر أبريل 2025
ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 39 % خلال شهر أبريل من عام 2025 لتصل إلى 4.3 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.1 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2024، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
يشار إلى أن شهر أبريل من العام الماضي، صادف 9 أيام من شهر رمضان وعيد الفطر، في حين شهر أبريل من العام الحالي، صادف فقط عيد الفطر.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
البند | 2024 (أبريل) | 2025 (أبريل) | التغير |
---|---|---|---|
المبيعات المحلية | 2,922.00 | 4,176.00 | 42.92 % |
مبيعات التصدير | 180.00 | 133.00 | (26.11 %) |
الإجمالي | 3,102.00 | 4,309.00 | 38.91 % |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت ارتفاعًا جماعيا في المبيعات، تصدرتها "أسمنت العربية" بنسبة 116% و"أسمنت اليمامة" بنسبة 73% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.
المبيعات المحلية (ألف طن)
الشركة | 2024 (أبريل) | 2025 (أبريل) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 358.00 | 619.00 | 72.91 % |
أسمنت السعودية | 274.00 | 448.00 | 63.50 % |
أسمنت القصيم | 302.00 | 389.00 | 28.81 % |
أسمنت ينبع | 254.00 | 326.00 | 28.35 % |
أسمنت العربية | 141.00 | 305.00 | 116.31 % |
أسمنت الجنوب | 261.00 | 281.00 | 7.66 % |
أسمنت الرياض | 202.00 | 267.00 | 32.18 % |
أسمنت المدينة | 187.00 | 253.00 | 35.29 % |
أسمنت الصفوة | 134.00 | 220.00 | 64.18 % |
أسمنت الشرقية | 173.00 | 205.00 | 18.50 % |
أسمنت نجران | 132.00 | 189.00 | 43.18 % |
أسمنت حائل | 112.00 | 146.00 | 30.36 % |
أسمنت المتحدة | 91.00 | 145.00 | 59.34 % |
أسمنت ام القرى | 95.00 | 125.00 | 31.58 % |
أسمنت الجوف | 85.00 | 110.00 | 29.41 % |
أسمنت تبوك | 93.00 | 104.00 | 11.83 % |
أسمنت الشمالية | 28.00 | 44.00 | 57.14 % |
الإجمالي | 2,922.00 | 4,176.00 | 42.92 % |
الشركة | 2024 (منذ بدايه العام) | 2025 (منذ بدايه العام) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 1,764.00 | 2,294.00 | 30.05 % |
أسمنت السعودية | 1,568.00 | 1,776.00 | 13.27 % |
أسمنت القصيم | 1,349.00 | 1,634.00 | 21.13 % |
أسمنت العربية | 998.00 | 1,396.00 | 39.88 % |
أسمنت ينبع | 1,333.00 | 1,347.00 | 1.05 % |
أسمنت الجنوب | 1,442.00 | 1,270.00 | (11.93 %) |
أسمنت الرياض | 986.00 | 1,171.00 | 18.76 % |
أسمنت المدينة | 839.00 | 994.00 | 18.47 % |
أسمنت الشرقية | 744.00 | 848.00 | 13.98 % |
أسمنت نجران | 807.00 | 805.00 | (0.25 %) |
أسمنت الصفوة | 635.00 | 802.00 | 26.30 % |
أسمنت المتحدة | 513.00 | 629.00 | 22.61 % |
أسمنت حائل | 566.00 | 598.00 | 5.65 % |
أسمنت ام القرى | 462.00 | 488.00 | 5.63 % |
أسمنت الجوف | 421.00 | 479.00 | 13.78 % |
أسمنت تبوك | 555.00 | 463.00 | (16.58 %) |
أسمنت الشمالية | 157.00 | 167.00 | 6.37 % |
الإجمالي | 15,139.00 | 17,161.00 | 13.36 % |
وأظهرت البيانات قيام 3 شركات بتصدير 133 ألف طن من الأسمنت خلال شهر أبريل 2025، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 105 آلاف طن، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
شهر | المبيعات | التغير |
---|---|---|
2025 - يناير | 5,001.00 | 7.25 % |
2025 - فبراير | 4,781.00 | 13.05 % |
2025 - مارس | 3,611.00 | (2.35 %) |
2025 - أبريل | 4,309.00 | 38.91 % |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات ارتفاعا في إنتاج الشركات خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 9.9%، حيث بلغ 5.1 مليون طن، قياسًا بـ 4.6 مليون طن في أبريل 2024.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 44.69 مليون طن في نهاية شهر أبريل 2025، بارتفاع 3.1 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث بلغت حينها 43.36 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
الشركة | 2024 (أبريل) | 2025 (أبريل) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
أسمنت اليمامة | 519.00 | 3,902.00 | 666.00 | 4,880.00 |
أسمنت السعودية | 739.00 | 3,144.00 | 784.00 | 3,376.00 |
أسمنت القصيم | 291.00 | 2,032.00 | 374.00 | 2,011.00 |
أسمنت ينبع | 500.00 | 6,444.00 | 394.00 | 6,003.00 |
أسمنت العربية | 340.00 | 3,052.00 | 306.00 | 3,627.00 |
أسمنت الجنوب | 475.00 | 4,936.00 | 496.00 | 6,465.00 |
أسمنت الرياض | 290.00 | 1,216.00 | 346.00 | 793.00 |
أسمنت المدينة | 269.00 | 924.00 | 176.00 | 548.00 |
أسمنت الصفوة | 100.00 | 285.00 | 280.00 | 363.00 |
أسمنت نجران | 99.00 | 3,206.00 | 190.00 | 3,141.00 |
أسمنت الشرقية | 290.00 | 2,744.00 | 370.00 | 1,966.00 |
أسمنت حائل | 171.00 | 3,064.00 | 136.00 | 3,009.00 |
أسمنت المتحدة | 133.00 | 1,691.00 | 118.00 | 1,629.00 |
أسمنت ام القرى | 165.00 | 3,647.00 | 174.00 | 4,028.00 |
أسمنت الجوف | 79.00 | 1,456.00 | 18.00 | 1,404.00 |
أسمنت تبوك | 132.00 | 1,198.00 | 115.00 | 1,059.00 |
أسمنت الشمالية | - | 416.00 | 102.00 | 390.00 |
الإجمالي | 4,592.00 | 43,357.00 | 5,045.00 | 44,692.00 |
كما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر أبريل 2025، تصدرتها "أسمنت ينبع"، التي صدّرت نحو 343 ألف طن، يليها "أسمنت السعودية" بتصدير 149 ألف طن.
الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)
أرباح أسمنت القصيم 94.1 مليون ريال (+27%) بنهاية الربع الأول 2025 أرقام 2025/05/08
مبيعات شركات الأسمنت ترتفع إلى 4.3 مليون طن (+39%) في أبريل أرقام - خاص2025/05/07
نظرة على أداء أسمنت الرياض والنتائج المتوقعة خلال الربع الأول 2025أرقام - خاص2025/05/07
أرباح الأسمنت العربية 23.6 مليون ريال (-56%) بنهاية الربع الأول 2025 أرقام 2025/05/06
نظرة على أداء شركة أسمنت نجران والنتائج المتوقعة خلال الربع الأول 2025أرقام - خاص2025/05/06
أسعار الشركات
مبيعات شركات الأسمنت (ألف طن)
المشاريع

التاريخ | المشاريع | الشركة |
|
مشروع لإنتاج الوقود البديل | أسمنت المدينة |
|
مصنع لإنتاج الأسمنت- العراق | أسمنت الشمالية |
|
طاحونة أسمنت | أسمنت القصيم |
|
خط إنتاج جديد | أسمنت القصيم |
توصيات المحللين
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية | تحميل |
أسمنت العربية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ | ||
أسمنت الشرقية | المتحدة للأوراق المالية | شراء | ||
أسمنت السعودية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ | ||
أسمنت الجنوب | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}