المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت تنخفض بنحو 11% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.3 مليون طن خلال شهر فبراير 2026
انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 11% خلال شهر فبراير من عام 2026 لتصل إلى 4.28 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.78 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2025، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
| البند | 2025 (فبراير) | 2026 (فبراير) | التغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات المحلية | 4,638.00 | 4,160.00 | (10.31 %) |
| مبيعات التصدير | 143.00 | 118.00 | (17.48 %) |
| الإجمالي | 4,781.00 | 4,278.00 | (10.52 %) |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 12 شركة انخفاضا في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت الجوف" بنسبة 55% و"أسمنت العربية" بنسبة 29% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025.
بينما شهدت 5 شركات ارتفاعا في مبيعاتها في مقدمتها شركة "أسمنت الشرقية" بنسبة 17% و"أسمنت أم القرى" بنسبة 15%.
المبيعات المحلية (ألف طن)
| الشركة | 2025 (فبراير) | 2026 (فبراير) | التغير |
|---|---|---|---|
| أسمنت اليمامة | 584.00 | 652.00 | 11.64 % |
| أسمنت السعودية | 449.00 | 453.00 | 0.89 % |
| أسمنت القصيم | 457.00 | 346.00 | (24.29 %) |
| أسمنت ينبع | 380.00 | 335.00 | (11.84 %) |
| أسمنت الجنوب | 372.00 | 301.00 | (19.09 %) |
| أسمنت العربية | 417.00 | 298.00 | (28.54 %) |
| أسمنت الرياض | 306.00 | 262.00 | (14.38 %) |
| أسمنت الشرقية | 218.00 | 255.00 | 16.97 % |
| أسمنت المدينة | 261.00 | 200.00 | (23.37 %) |
| أسمنت نجران | 221.00 | 194.00 | (12.22 %) |
| أسمنت المتحدة | 175.00 | 180.00 | 2.86 % |
| أسمنت الصفوة | 206.00 | 173.00 | (16.02 %) |
| أسمنت ام القرى | 137.00 | 158.00 | 15.33 % |
| أسمنت حائل | 154.00 | 150.00 | (2.60 %) |
| أسمنت تبوك | 126.00 | 111.00 | (11.90 %) |
| أسمنت الجوف | 134.00 | 60.00 | (55.22 %) |
| أسمنت الشمالية | 41.00 | 32.00 | (21.95 %) |
| الإجمالي | 4,638.00 | 4,160.00 | (10.31 %) |
| الشركة | 2025 (منذ بدايه العام) | 2026 (منذ بدايه العام) | التغير |
|---|---|---|---|
| أسمنت اليمامة | 1,216.00 | 1,314.00 | 8.06 % |
| أسمنت السعودية | 919.00 | 986.00 | 7.29 % |
| أسمنت القصيم | 911.00 | 765.00 | (16.03 %) |
| أسمنت ينبع | 766.00 | 721.00 | (5.87 %) |
| أسمنت الجنوب | 761.00 | 662.00 | (13.01 %) |
| أسمنت العربية | 820.00 | 637.00 | (22.32 %) |
| أسمنت الرياض | 648.00 | 635.00 | (2.01 %) |
| أسمنت الشرقية | 458.00 | 533.00 | 16.38 % |
| أسمنت المدينة | 553.00 | 471.00 | (14.83 %) |
| أسمنت نجران | 465.00 | 445.00 | (4.30 %) |
| أسمنت الصفوة | 407.00 | 407.00 | 0.00 % |
| أسمنت المتحدة | 370.00 | 401.00 | 8.38 % |
| أسمنت ام القرى | 283.00 | 369.00 | 30.39 % |
| أسمنت حائل | 319.00 | 332.00 | 4.08 % |
| أسمنت تبوك | 273.00 | 252.00 | (7.69 %) |
| أسمنت الجوف | 267.00 | 159.00 | (40.45 %) |
| أسمنت الشمالية | 96.00 | 63.00 | (34.38 %) |
| الإجمالي | 9,532.00 | 9,152.00 | (3.99 %) |
وأظهرت البيانات قيام 4 شركات بتصدير 118 ألف طن من الأسمنت خلال شهر فبراير 2026، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 100 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
| شهر | المبيعات | التغير |
|---|---|---|
| 2026 - يناير | 5,114.00 | 2.26 % |
| 2026 - فبراير | 4,278.00 | (10.52 %) |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضا بشكل طفيف في إنتاج الشركات خلال شهر فبراير 2026، حيث بلغ 4.08 مليون طن، قياسًا بـ 4.11 مليون طن في فبراير 2025.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 42.65 مليون طن في نهاية شهر فبراير 2026، بانخفاض 1.2 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث بلغت حينها 43.21 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
| الشركة | 2025 (فبراير) | 2026 (فبراير) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| أسمنت اليمامة | 403.00 | 4,518.00 | 636.00 | 4,597.00 |
| أسمنت السعودية | 356.00 | 3,255.00 | 600.00 | 3,405.00 |
| أسمنت القصيم | 433.00 | 1,891.00 | 168.00 | 2,055.00 |
| أسمنت ينبع | 515.00 | 6,269.00 | 274.00 | 4,954.00 |
| أسمنت الجنوب | 391.00 | 5,997.00 | 274.00 | 6,531.00 |
| أسمنت العربية | 321.00 | 3,436.00 | 270.00 | 4,201.00 |
| أسمنت الرياض | 308.00 | 551.00 | 317.00 | 1,301.00 |
| أسمنت الشرقية | 268.00 | 1,930.00 | 370.00 | 1,980.00 |
| أسمنت نجران | 130.00 | 3,102.00 | 178.00 | 2,775.00 |
| أسمنت المدينة | 165.00 | 567.00 | 166.00 | 268.00 |
| أسمنت المتحدة | 64.00 | 1,596.00 | 153.00 | 1,425.00 |
| أسمنت الصفوة | 201.00 | 247.00 | 141.00 | 300.00 |
| أسمنت ام القرى | 158.00 | 3,847.00 | 2.00 | 3,603.00 |
| أسمنت حائل | 115.00 | 3,039.00 | 130.00 | 2,819.00 |
| أسمنت تبوك | 89.00 | 969.00 | 108.00 | 890.00 |
| أسمنت الجوف | 45.00 | 1,537.00 | 137.00 | 1,040.00 |
| أسمنت الشمالية | 148.00 | 456.00 | 156.00 | 510.00 |
| الإجمالي | 4,110.00 | 43,207.00 | 4,080.00 | 42,654.00 |
كما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر فبراير 2026، تصدرتها "أسمنت ينبع"، التي صدّرت نحو 96 ألف طن، يليها "أسمنت السعودية" بتصدير 87 ألف طن.
الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)
المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت تنخفض بنحو 11% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.3 مليون طن خلال شهر فبراير 2026أرقام - خاص2026/03/05
أسمنت اليمامة: كيف حققت الشركة أعلى أرباح فصلية منذ 11 عاماً؟أرقام - خاص2026/03/05
مجلس إدارة أسمنت العربية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين (الاجتماع الأول) تداول2026/03/04
أسمنت العربية: نظرة على أداء الشركة وهوامش الربح بالربع الرابع 2025أرقام - خاص2026/03/04
أسعار الشركات
مبيعات شركات الأسمنت (ألف طن)
المشاريع
| التاريخ | المشاريع | الشركة |
|
|
محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية | أسمنت الجوف |
|
|
مشروع لإنتاج الوقود البديل | أسمنت المدينة |
|
|
مصنع أسمنت الوركاء - العراق | أسمنت الشمالية |
|
|
طاحونة أسمنت | أسمنت القصيم |
توصيات المحللين
| التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية | تحميل |
| أسمنت القصيم | أوبار كابيتال | احتفاظ | ||
| أسمنت اليمامة | أوبار كابيتال | شراء | ||
| أسمنت اليمامة | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز | ||
| أسمنت تبوك | السعودي الفرنسي كابيتال | شراء |

تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}