ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية، التي تقوم ببيع الغاز للاستعمالات المنزلية والصناعية بالتجزئة في السوق السعودي إلى 249.1 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 248.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
| البند | 2024 | 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,869.23 | 3,268.80 | 13.9 % |
| اجمالي الدخل | 361.46 | 418.10 | 15.7 % |
| دخل العمليات | 145.49 | 188.80 | 29.8 % |
| صافي الدخل | 248.75 | 249.10 | 0.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 75.00 | 75.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 3.08 | 3.34 | 8.5 % |
| ربح السهم (ريال) | 3.32 | 3.32 | 0.1 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بـ 400 مليون ريال نتيجة ارتفاع إيرادات مبيعات الغاز بـ 396 مليون ريال بسبب زيادة أسعار الغاز وكميات الغاز المبيع، وارتفاع مبيعات الأسطوانات الفارغة وملحقاتها بـ 11 مليون ريال، بالإضافة لارتفاع مبيعات الخردة وإيرادات الخدمات الأخرى بـ 14 مليون ريال، وذلك بالرغم من انخفاض إيرادات المشاريع التجارية بـ 21 مليون ريال.
- ارتفاع مجمل الربح بـ 56.6 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.
- ارتفاع الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 3.8 مليون ريال.
- انخفاض المصاريف التمويلية بـ 0.7 مليون ريال.
بالرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 13.3 مليون ريال.
- انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل بـ 33.6 مليون ريال.
- ارتفاع مصاريف الزكاة بـ 5.6 مليون ريال.
- انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 8.2 مليون ريال.
| البند | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 798.46 | 895.71 | 12.2 % |
| اجمالي الدخل | 96.97 | 102.38 | 5.6 % |
| دخل العمليات | 31.40 | 47.26 | 50.5 % |
| صافي الدخل | 60.08 | 63.52 | 5.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 75.00 | 75.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 0.69 | 0.85 | 23.6 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.80 | 0.85 | 5.7 % |
| البند | الربع الثالث 2025 | الربع الرابع 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 795.37 | 895.71 | 12.6 % |
| اجمالي الدخل | 95.97 | 102.38 | 6.7 % |
| دخل العمليات | 48.04 | 47.26 | (1.6 %) |
| صافي الدخل | 69.71 | 63.52 | (8.9 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 75.00 | 75.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 0.93 | 0.85 | (8.9 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.93 | 0.85 | (8.9 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1968.3 مليون ريال، مقابل 1906.2 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: