
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آى
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السـعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2360 - الفخارية
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4010 - دور
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - وقت اللياقة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 1214 - شاكر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - السعودي الفرنسي
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - العالمية
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8312 - الإنماء طوكيو م
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
الأجهزة والمعدات التقنية
تجزئة الأغذية
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9549 - البابطين الغذائية
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9512 - أسمنت الرياض
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9517 - موبي للصناعة
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أدوات أرقام
×

حقق مصرف الإنماء، أحدث البنوك السعودية، أرباحاً صافية قدرها 109 ملايين ريال خلال الربع الأول من عام 2009، وتأسس البنك رسمياً في 26 مايو 2008 وبذلك يكون المصرف قد حقق أرباحاً صافية قدرها 499 مليون ريال منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ويحقق المصرف جميع أرباحه من استثمار جزء كبير من رأسماله البالغ 15 ملياراً في مرابحات وإيداعات في السوق المصرفي، حيث لم يبدأ أعماله التشغيلية. وينتظر أن يبدأ البنك تشغيل شبكة فروعه بنهاية الربع الثاني من هذا العام، كما يوضح الجدول التالي
وبلغت موجودات المصرف بنهاية الربع الأول من عام 2009 أكثر من 16.2 مليار ريال، والاستثمارات 2.3 مليار ريال، وبلغت المرابحات قصيرة الأجل 12.9 مليار ريال، وبلغت محفظة التمويل 301 مليونريال، وبلغت ودائع العملاء 582 مليون ريال
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2008 | الربع الأول 2009 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | - | 177.96 | - |
دخل العمليات | - | 178.21 | - |
صافي الدخل | - | 109.38 | - |
متوسط عدد الأسهم | - | 2,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | - | 0.05 | - |
البند | الربع الرابع 2008 | الربع الأول 2009 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | - | 177.96 | - |
دخل العمليات | - | 178.21 | - |
صافي الدخل | - | 109.38 | - |
متوسط عدد الأسهم | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | - | 0.05 | - |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 3 أشهر 2008 | 3 أشهر 2009 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | - | 16.19 | - |
ودائع العملاء | - | 0.58 | - |
استثمارات التمويل | - | 0.30 | - |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آى
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السـعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2360 - الفخارية
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4010 - دور
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - وقت اللياقة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 1214 - شاكر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - السعودي الفرنسي
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - العالمية
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8312 - الإنماء طوكيو م
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
الأجهزة والمعدات التقنية
تجزئة الأغذية
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9549 - البابطين الغذائية
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9512 - أسمنت الرياض
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9517 - موبي للصناعة
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
سعر السهم
مصرف الإنماء ( الإنماء)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 65,300.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.87 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.08 |
القيمة الاسمية | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 17.44 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 17.44 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.32 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 13.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 338.67 | - | 338.67 | - | 389.98 | - | 0.19 |
الربع الأول 2009 | 177.96 | - | 178.21 | - | 109.38 | - | 0.05 |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 338.67 | - | 338.67 | - | 389.98 | - | 0.19 |
الميزانية العمومية (مليار)
الميزانية العمومية(مليار ريال)
الفترة | الموجودات | التغير | ودائع العملاء | التغير | استثمارات التمويل | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2000 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2000 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2000 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2000 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2001 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2001 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2001 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2001 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2002 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2002 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2002 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2002 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2003 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2003 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2003 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2003 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2004 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2004 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2004 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2004 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2005 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2005 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2005 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2005 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | 15.56 | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2009 | 16.19 | - | 0.58 | - | 0.30 | - |
الفترة | الموجودات | التغير | ودائع العملاء | التغير | استثمارات التمويل | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
3 أشهر 2000 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2000 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2000 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2000 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2001 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2001 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2001 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2001 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2002 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2002 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2002 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2002 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2003 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2003 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2003 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2003 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2004 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2004 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2004 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2004 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2005 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2005 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2005 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2005 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2006 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2006 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2006 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2006 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2007 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2007 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2007 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2007 | - | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2008 | - | - | - | - | - | - |
6 أشهر 2008 | - | - | - | - | - | - |
9 أشهر 2008 | - | - | - | - | - | - |
12 شهر 2008 | 15.56 | - | - | - | - | - |
3 أشهر 2009 | 16.19 | - | 0.58 | - | 0.30 | - |
الفترة | الموجودات | التغير | ودائع العملاء | التغير | استثمارات التمويل | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 15.56 | - | - | - | - | - |
نسب الربحية
نسب الربحية
الفترة | العائد على متوسط الاصول | العائد على متوسط حقوق المساهمين | صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2000 | - | - | - |
الربع الثاني 2000 | - | - | - |
الربع الثالث 2000 | - | - | - |
الربع الرابع 2000 | - | - | - |
2000 | - | - | - |
الربع الأول 2001 | - | - | - |
الربع الثاني 2001 | - | - | - |
الربع الثالث 2001 | - | - | - |
الربع الرابع 2001 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
الربع الأول 2002 | - | - | - |
الربع الثاني 2002 | - | - | - |
الربع الثالث 2002 | - | - | - |
الربع الرابع 2002 | - | - | - |
2002 | - | - | - |
الربع الأول 2003 | - | - | - |
الربع الثاني 2003 | - | - | - |
الربع الثالث 2003 | - | - | - |
الربع الرابع 2003 | - | - | - |
2003 | - | - | - |
الربع الأول 2004 | - | - | - |
الربع الثاني 2004 | - | - | - |
الربع الثالث 2004 | - | - | - |
الربع الرابع 2004 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
الربع الأول 2005 | - | - | - |
الربع الثاني 2005 | - | - | - |
الربع الثالث 2005 | - | - | - |
الربع الرابع 2005 | - | - | - |
2005 | - | - | - |
الربع الأول 2006 | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - |
2006 | - | - | - |
الربع الأول 2007 | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - |
2007 | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - |
2008 | - | - | 115.15 % |
الربع الأول 2009 | - | - | - |
الفترة | العائد على متوسط الاصول | العائد على متوسط حقوق المساهمين | صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية |
---|---|---|---|
1999 | - | - | - |
2000 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
2002 | - | - | - |
2003 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
2005 | - | - | - |
2006 | - | - | - |
2007 | - | - | - |
2008 | - | - | 115.15 % |
نسب الهيكلة
نسب الهيكلة
الفترة | الودائع / الأصول | الاستثمارات التمويلية / الودائع | الاستثمارات التمويلية / الاصول |
---|---|---|---|
الربع الأول 2000 | - | - | - |
الربع الثاني 2000 | - | - | - |
الربع الثالث 2000 | - | - | - |
الربع الرابع 2000 | - | - | - |
الربع الأول 2001 | - | - | - |
الربع الثاني 2001 | - | - | - |
الربع الثالث 2001 | - | - | - |
الربع الرابع 2001 | - | - | - |
الربع الأول 2002 | - | - | - |
الربع الثاني 2002 | - | - | - |
الربع الثالث 2002 | - | - | - |
الربع الرابع 2002 | - | - | - |
الربع الأول 2003 | - | - | - |
الربع الثاني 2003 | - | - | - |
الربع الثالث 2003 | - | - | - |
الربع الرابع 2003 | - | - | - |
الربع الأول 2004 | - | - | - |
الربع الثاني 2004 | - | - | - |
الربع الثالث 2004 | - | - | - |
الربع الرابع 2004 | - | - | - |
الربع الأول 2005 | - | - | - |
الربع الثاني 2005 | - | - | - |
الربع الثالث 2005 | - | - | - |
الربع الرابع 2005 | - | - | - |
الربع الأول 2006 | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - |
الربع الأول 2007 | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - |
الربع الأول 2009 | 3.60 % | 51.70 % | 1.86 % |
الفترة | الودائع / الأصول | الاستثمارات التمويلية / الودائع | الاستثمارات التمويلية / الاصول |
---|---|---|---|
1999 | - | - | - |
2000 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
2002 | - | - | - |
2003 | - | - | - |
2004 | - | - | - |
2005 | - | - | - |
2006 | - | - | - |
2007 | - | - | - |
2008 | - | - | - |
بيانات السهم (ريال)
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم | ربح السهم قبل الاستثناءات | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2000 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2000 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2000 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2000 | - | - | - | - |
الربع الأول 2001 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2001 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2001 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2001 | - | - | - | - |
الربع الأول 2002 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2002 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2002 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2002 | - | - | - | - |
الربع الأول 2003 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2003 | - | - | - | - |
