2026/03/12 أرقام - خاص
أعلنت 45 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي - تاسي، النتائج المالية لعام 2025 خلال الأسبوع الماضي، أهمها أرامكو السعودية، وبترو رابغ، ودار الأركان.
وارتفعت أرباح 20 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت 12 شركة، وسجلت 13 شركة خسائر، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | 2024 | 2025 | التغير | ربح السهم | التفاصيل | تشارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسمنت الشمالية | 100.80 | 56.06 | (44.38 %) | 0.31 | تطور الأرباح | تشارت |
| سينومي ريتيل | (203.54) | (505.50) | (148.36 %) | (4.40) | تطور الأرباح | تشارت |
| سناد القابضة | (3.87) | (14.80) | (281.97 %) | (0.12) | تطور الأرباح | تشارت |
| المطاحن العربية | 213.64 | 237.04 | 10.95 % | 4.62 | تطور الأرباح | تشارت |
| أميانتيت | 439.84 | (78.10) | (117.76 %) | (1.75) | تطور الأرباح | تشارت |
| الوسائل الصناعية | 39.14 | 33.78 | (13.68 %) | 0.14 | تطور الأرباح | تشارت |
| الأندلس | (31.60) | (18.27) | 42.18 % | (0.20) | تطور الأرباح | تشارت |
| المواساة | 645.76 | 822.04 | 27.30 % | 4.11 | تطور الأرباح | تشارت |
| رؤوم | 42.86 | (4.64) | (110.82 %) | (0.37) | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت ام القرى | 47.72 | 45.78 | (4.07 %) | 0.83 | تطور الأرباح | تشارت |
| بي سي آي | 8.51 | 17.37 | 104.23 % | 0.63 | تطور الأرباح | تشارت |
| تْشب | 16.29 | 10.62 | (34.84 %) | 0.27 | تطور الأرباح | تشارت |
| الخليجية العامة | (94.21) | (120.49) | (27.90 %) | (4.02) | تطور الأرباح | تشارت |
| الماجدية | 213.55 | 261.92 | 22.65 % | 0.87 | تطور الأرباح | تشارت |
| طيران ناس | 433.51 | (527.00) | (221.57 %) | (3.08) | تطور الأرباح | تشارت |
| الموسى | 94.42 | 200.40 | 112.23 % | 4.52 | تطور الأرباح | تشارت |
| مكة | 411.00 | 474.00 | 15.33 % | 2.37 | تطور الأرباح | تشارت |
| الصقر للتأمين | 31.86 | (70.32) | (320.72 %) | (2.34) | تطور الأرباح | تشارت |
| مجموعة فتيحي | 14.52 | 4.05 | (72.13 %) | 0.01 | تطور الأرباح | تشارت |
| بنان | 35.63 | 34.49 | (3.20 %) | 0.17 | تطور الأرباح | تشارت |
| أيان | (164.41) | 359.73 | 318.80 % | 3.57 | تطور الأرباح | تشارت |
| البابطين | 265.75 | 453.00 | 70.46 % | 7.08 | تطور الأرباح | تشارت |
| أرامكو السعودية | 393,891.00 | 348,042.00 | (11.64 %) | 1.44 | تطور الأرباح | تشارت |
| بن داود | 272.16 | 269.93 | (0.82 %) | 0.24 | تطور الأرباح | تشارت |
| سايكو | 49.32 | 22.18 | (55.03 %) | 0.74 | تطور الأرباح | تشارت |
| صالح الراشد | 59.69 | 91.66 | 53.56 % | 4.93 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت السعودية | 421.87 | 363.70 | (13.79 %) | 2.38 | تطور الأرباح | تشارت |
| التأمين العربية | 30.15 | (45.18) | (249.87 %) | (0.85) | تطور الأرباح | تشارت |
| دار المعدات | 26.17 | 28.40 | 8.53 % | 0.95 | تطور الأرباح | تشارت |
| تالكو | 82.65 | 84.48 | 2.22 % | 2.11 | تطور الأرباح | تشارت |
| المطاحن الأولى | 250.90 | 277.40 | 10.56 % | 5.00 | تطور الأرباح | تشارت |
| بترو رابغ | (4,545.00) | (3,899.00) | 14.21 % | (2.16) | تطور الأرباح | تشارت |
| النهدي | 820.72 | 830.70 | 1.22 % | 6.39 | تطور الأرباح | تشارت |
| سيسكو القابضة | (0.74) | 96.40 | 13093.66 % | 1.18 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت الرياض | 310.44 | 207.83 | (33.05 %) | 1.73 | تطور الأرباح | تشارت |
| النايفات | 131.24 | (126.34) | (196.27 %) | - | تطور الأرباح | تشارت |
| اس ام سي للرعاية الصحية | 185.22 | 266.20 | 43.72 % | 1.06 | تطور الأرباح | تشارت |
| مجموعة صافولا | 9,974.27 | 874.46 | (91.23 %) | 2.91 | تطور الأرباح | تشارت |
| دار الأركان | 807.83 | 1,134.18 | 40.40 % | 1.05 | تطور الأرباح | تشارت |
| ولاء | 64.30 | (175.82) | (373.42 %) | (1.38) | تطور الأرباح | تشارت |
| الأندية للرياضة | 36.10 | 41.17 | 14.02 % | 0.36 | تطور الأرباح | تشارت |
| الدرع العربي | 71.00 | (43.75) | (161.63 %) | (0.55) | تطور الأرباح | تشارت |
| الكيميائية | 291.20 | 335.30 | 15.14 % | 0.40 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسترا الصناعية | 589.34 | 666.81 | 13.15 % | 8.34 | تطور الأرباح | تشارت |
| المطاحن الرابعة | 170.93 | 200.79 | 17.47 % | 0.37 | تطور الأرباح | تشارت |
وتنتهي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية للإعلان عن النتائج المالية السنوية يوم 31 مارس 2026.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: