2022/01/26 أرقام - خاص
أنهى "مؤشر نمو حد أعلى"، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 25688 نقطة (+ 136 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 41.4 مليون ريال.
وارتفع سهما "أسمنت الرياض" و"الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 1 % عند 33.90 ريال و327.80 ريال على التوالي.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| موبي للصناعة | 12.30 | 3.36 % | 38.13 | |
| غاز | 106.80 | 2.10 % | أكبر من 100 | |
| جروب فايف | 38.65 | 1.71 % | 30.82 | |
| الوطنية للبناء والتسويق | 327.80 | 0.86 % | 53.59 | |
| آيكتك | 6.62 | 0.66 % | 80.79 | |
| الناقول | 169.00 | 0.48 % | 53.24 | |
| فش فاش | 29.24 | 0.27 % | أكبر من 100 |
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| لم يتم العثور علي البحث المطلوب | |||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: