2022/03/20 أرقام - خاص
أنهى مؤشر "نمو حد أعلى"، جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 24789 نقطة (- 113 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 61.4 مليون ريال.
وتراجع سهما "أسمنت الرياض" و"سمو" بنسبة 1 %.
وأغلق سهم "رؤوم" عند 146.60 ريال (- 5 %)، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباحها لعام 2021 إلى 24.9 مليون ريال وبنسبة 5 %، مقارنة بعام 2020.
في المقابل، ارتفع سهم "آيكتك" بنسبة 4 %.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| آيكتك | 6.25 | 3.63 % | 76.22 | |
| فش فاش | 27.26 | 2.10 % | أكبر من 100 | |
| الحاسوب | 161.60 | 1.76 % | 37.87 | |
| موبي للصناعة | 11.26 | 1.44 % | 34.91 | |
| ألف ميم ياء | 56.50 | 0.18 % | 18.64 |
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| لم يتم العثور علي البحث المطلوب | |||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: