2022/10/05 أرقام - خاص
أنهى "مؤشر نمو حد أعلى"، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 20211 نقطة (- 129 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 42 مليون ريال.
وتراجع سهم "سمو" بنسبة 2 % عند 59.40 ريال.
في المقابل، صعد سهم "ابيكو" في أول جلساته بالسوق الموازية، بالنسبة القصوى – 30 %- عند 35.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 700 ألف سهم.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| الحاسوب | 112.50 | 3.40 % | 32.47 | |
| غاز | 62.40 | 1.63 % | أكبر من 100 | |
| المركز الآلي | 88.90 | 1.02 % | 46.23 | |
| جروب فايف | 25.00 | 0.56 % | سالب |
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| الناقول | 2,444.00 | 7,555.00 | 209.12 % |
| أقاسيم | 50,515.00 | 144,810.00 | 186.67 % |
| حديد وطني | 67,383.00 | 118,890.00 | 76.44 % |
| جروب فايف | 5,580.00 | 9,444.00 | 69.25 % |
| فاديكو | 11,109.00 | 17,323.00 | 55.94 % |
| تدوير | 235,357.00 | 311,560.00 | 32.38 % |
| آيكتك | 70,190.00 | 71,340.00 | 1.64 % |
| المزيد | |||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: