2020/02/27 أرقام - خاص
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 1.1 % عند 7628 نقطة (- 83 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر ونصف، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار ريال.
وبذلك تصل خسائر مؤشر السوق منذ جلسة الاثنين الماضي إلى نحو 355 نقطة وبنسبة 4.4 %.
وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" عند 61.90 ريال (- 1 %) للأول و78.70 ريال (- 2 %) للثاني.
وأنهت أسهم "سيرا" و"جبل عمر" و"الخدمات الأرضية" و"السعودية للتموين" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 4 و7 %.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم عن تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة العربية السعودية.
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| تبوك الزراعية | 11.98 | (0.05) | (0.44 %) | توصية بطرح حقوق أولوية |
| الراجحي | 38.69 | (0.56) | (1.43 %) | - |
| الأول | 28.20 | 0.70 | 2.55 % | نتائج مالية |
| سابك | 78.70 | (1.50) | (1.87 %) | - |
| بوبا العربية | 77.62 | 1.52 | 2.00 % | نتائج مالية |
| دله الصحية | 42.75 | 3.79 | 9.73 % | نتائج مالية |
| الأهلي | 33.06 | (0.82) | (2.42 %) | - |
| أرامكو السعودية | 27.57 | (0.08) | (0.30 %) | - |
| الواحة | 3.20 | 0.20 | 6.55 % | نتائج مالية |
في المقابل، صعد سهم "دله الصحية" بنسبة قريبة من القصوى عند 51.30 ريال، وارتفع سهم "الواحة" بنحو 7 % عند 48 ريالا، عقب الإعلان عن النتائج المالية وتوزيعات.
وتصدر سهم "الإنماء طوكيو مارين" ارتفاعات اليوم النسبة القصوى.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| دله الصحية | 42.75 | 9.73 % | 29.56 | |
| الواحة | 3.20 | 6.55 % | 12.71 | |
| ميدغلف للتأمين | 20.40 | 5.24 % | أكبر من 100 | |
| سدافكو | 138.20 | 3.29 % | 16.87 | |
| الأول | 28.20 | 2.55 % | 21.01 | |
| بحر العرب | 2.69 | 2.48 % | 11.12 | |
| أيان | 11.65 | 2.41 % | سالب | |
| مهارة | 6.14 | 2.24 % | 10.71 | |
| المواساة | 43.45 | 2.12 % | 20.64 | |
| سبكيم العالمية | 15.60 | 2.09 % | 38.19 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| دله الصحية | 306,376.00 | 2,187,802.00 | 614.09 % |
| لجام للرياضة | 99,773.00 | 468,293.00 | 369.36 % |
| الواحة | 2,103,838.00 | 9,353,170.00 | 344.58 % |
| اللجين | 946,816.00 | 3,943,359.00 | 316.49 % |
| سيرا | 2,044,818.00 | 8,357,916.00 | 308.74 % |
| كاتريون | 103,055.00 | 384,196.00 | 272.81 % |
| فيبكو | 225,768.00 | 811,786.00 | 259.57 % |
| طيبة | 104,927.00 | 367,551.00 | 250.29 % |
| بوبا العربية | 116,848.00 | 400,626.00 | 242.86 % |
| جبل عمر | 1,666,995.00 | 5,454,948.00 | 227.23 % |
| المزيد | |||
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: