السوق السعودي يغلق على ارتفاع بـ0.2 % عند 10735 نقطة .. بتداولات كثيفة قاربت الـ20 مليارا
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 10735 نقطة (+ 16 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2014، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 19.5 مليار ريال، هي الأعلى منذ عامين، أي منذ أغسطس 2019.
وشهدت جلسة اليوم عمليات جني أرباح على معظم الأسهم قبل ساعة ونصف من الإغلاق، فقد المؤشر خلالها أكثر من 100 نقطة، قبل أن يرتد ويغلق على ارتفاع.
يشار إلى أن عدة مواقع إخبارية عالمية شهدت تعطلا مؤقتا اليوم الثلاثاء وتعذر دخول المستخدمين إلى مواقعها.
مؤشر السوق
وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 104.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.7 مليون سهم.
وأنهت أسهم "اس تي سي" و"المراعي" و"سابك للمغذيات" و"ينساب" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وتصدر سهم "الأسماك السعودية" ارتفاعات اليوم، بالنسبة القصوى عند 62.20 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 25.5 مليون سهم، وبقيمة 1.54 مليار ريال، تمت عن طريق أكثر من 27 ألف صفقة.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 43.43 | 0.42 | 0.97 % | - |
| سابك | 125.60 | 0.00 | 0.00 % | - |
| الأهلي | 40.23 | 0.07 | 0.19 % | - |
| أرامكو السعودية | 29.27 | 0.00 | 0.00 % | - |
في المقابل، أنهت أسهم "سبكيم العالمية" و"كهرباء السعودية" و"بنك البلاد" و"اتحاد اتصالات" و"معادن"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
وتصدر سهم "الفخارية"، تراجعات اليوم، بأكثر من 5 % عند 106.40 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| الأسماك | 371.47 | 9.70 % | سالب | |
| باعظيم | 13.00 | 8.15 % | 48.49 | |
| نماء للكيماويات | 46.90 | 7.08 % | سالب | |
| الحمادي | 27.61 | 6.82 % | 31.24 | |
| أيان | 24.37 | 6.80 % | أكبر من 100 | |
| تهامة | 102.13 | 6.04 % | سالب | |
| أسترا الصناعية | 48.05 | 5.03 % | 29.13 | |
| المراعي | 61.10 | 4.80 % | 30.75 | |
| دله الصحية | 57.07 | 4.58 % | 53.31 | |
| باتك | 2.58 | 4.18 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| الأسماك | 263,891.00 | 4,281,103.00 | 1,522.30 % |
| باعظيم | 5,127,025.00 | 52,217,740.00 | 918.48 % |
| باتك | 16,860,265.00 | 167,286,410.00 | 892.19 % |
| أبو معطي | 731,089.00 | 5,859,671.00 | 701.50 % |
| تهامة | 813,440.00 | 5,904,050.00 | 625.81 % |
| درب السعودية | 5,900,408.00 | 42,755,432.00 | 624.62 % |
| فيبكو | 567,356.00 | 3,648,988.00 | 543.16 % |
| الفخارية | 667,579.00 | 4,094,022.00 | 513.26 % |
| البحر الأحمر | 410,014.00 | 2,085,880.00 | 408.73 % |
| أسترا الصناعية | 638,102.00 | 3,196,214.00 | 400.89 % |
| المزيد | |||
وسجل عدد من الشركات جلسة اليوم أعلى إغلاق في 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| الأسماك | 371.47 | 177.43 % |
| أسترا الصناعية | 48.05 | 154.23 % |
| أيان | 24.37 | 148.60 % |
| الأبحاث والإعلام | 142.60 | 138.86 % |
| مبكو | 21.00 | 103.49 % |
| صناعات | 30.60 | 97.42 % |
| باتك | 2.58 | 77.16 % |
| الراجحي | 43.43 | 76.61 % |
| دله الصحية | 57.07 | 74.16 % |
| الحمادي | 27.61 | 69.43 % |
| سابك للمغذيات الزراعية | 116.80 | 47.66 % |
| المراعي | 61.10 | 13.15 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
المفكره
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| نماء للكيماويات | جمعية عمومية |
| ملكية ريت | صرف أرباح نقدية |
| سوق الأسهم الأمريكية | عطل رسمية وإجازات |
| نفوذ | صرف أرباح نقدية |
| عزم | مؤتمرات و أحداث |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية إلى 3540 مليار ريال (+7%) في يوليو 2026
- تفاصيل قرار مجلس الوزراء بمنع توثيق نقل ملكية الأراضي البيضاء قبل سداد الرسوم المستحقة
- المزاد: تداول 5.2 مليون سهم بقيمة 119 مليون ريال
- بي كير لـ أرقام: المنافسة في قطاع وساطة التأمين شرسة جداً.. ونستهدف الطرح في السوق خلال العامين القادمين
- تاسي: 1.15 مليار ريال صافي مشتريات الأفراد السعوديين الأسبوع الماضي


تحليل التعليقات: