2021/09/02 أرقام - خاص
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 11320 نقطة (+ 9 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأقل من 1 % عند 35.10 ريال.
وانهت أسهم "سبكيم العالمية" و"إكسترا" و"جبل عمر" و"نادك" و"مدينة المعرفة" و"هرفي للأغذية" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وتصدر سهم "الغاز والتصنيع" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 59 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، وسط تداولات بلغت 1.5 مليون سهم.
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 75.26 | 0.00 | 0.00 % | - |
| سابك | 122.20 | (0.20) | (0.16 %) | - |
| بدجت السعودية | 37.32 | (0.52) | (1.38 %) | نهاية أحقية |
| الأهلي | 45.67 | 0.00 | 0.00 % | - |
| أرامكو السعودية | 29.02 | 0.08 | 0.29 % | - |
في المقابل، تراجع سهم "إس تي سي" بنسبة 1 % عند 132.40 ريال.
وأنهت أسهم "سابك للمغذيات" و"السعودية للكهرباء" و"بنك البلاد" و"المراعي" و"سليمان الحبيب"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسبة 1 %.
وأغلق سهم "بدجت السعودية" عند 49.90 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 0.6 ريال للسهم عن النصف الأول 2021.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| الغاز | 59.00 | 9.87 % | 20.04 | |
| أنابيب | 4.08 | 5.81 % | سالب | |
| تهامة | 85.81 | 4.94 % | سالب | |
| شمس | 23.08 | 4.47 % | سالب | |
| صناعات | 38.85 | 3.74 % | سالب | |
| مهارة | 6.47 | 3.67 % | 21.84 | |
| قو للإتصالات | 24.74 | 3.55 % | سالب | |
| طيبة | 34.20 | 3.48 % | سالب | |
| نسيج | 74.15 | 3.28 % | سالب | |
| الوطنية للتعليم | 69.60 | 3.11 % | 72.87 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| شمس | 2,384,211.00 | 20,500,154.00 | 759.83 % |
| درب السعودية | 4,562,414.00 | 38,924,749.00 | 753.16 % |
| طيبة | 431,033.00 | 1,690,300.00 | 292.15 % |
| أنابيب | 8,236,650.00 | 30,404,264.00 | 269.13 % |
| عطاء | 437,150.00 | 1,483,895.00 | 239.45 % |
| الغاز | 479,356.00 | 1,470,140.00 | 206.69 % |
| تهامة | 531,460.00 | 1,484,197.00 | 179.27 % |
| زجاج | 1,220,466.00 | 3,028,989.00 | 148.18 % |
| مهارة | 9,578,618.00 | 23,704,480.00 | 147.47 % |
| الدريس | 638,633.00 | 1,380,343.00 | 116.14 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي حققت أعلى وأدنى سعر في 52 أسبوعًا:
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: