2022/09/04 أرقام - خاص
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 % مغلقا عند 12194 نقطة (+ 52 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.
وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 % عند 37.65 ريال.
وأنهت أسهم "بنك الرياض" و"معادن" و"سابك للمغذيات" و"سابك" و"اس تي سي" و"المواساة" و"المراعي" و"سليمان الحبيب" و"العربي الوطني" و"جرير" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وارتفع سهم "العربية للتعهدات الفنية" بنسبة 1 % عند 110.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.9 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.
في المقابل، تراجع سهم "رتال" بنسبة 4 % عند 131 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
وفيما يخص الصناديق المتداولة، تراجع صندوق "البلاد للذهب" بنسبة 1 % عند 9.55 ريال.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| زجاج | 40.85 | 5.69 % | 12.97 | |
| أسواق المزرعة | 24.12 | 5.51 % | 46.09 | |
| الخزف السعودي | 36.49 | 4.95 % | 19.33 | |
| الغاز | 60.90 | 3.40 % | 24.98 | |
| طباعة وتغليف | 20.40 | 3.34 % | سالب | |
| الرياض | 35.65 | 3.33 % | 16.91 | |
| جاكو | 23.40 | 3.17 % | أكبر من 100 | |
| وفرة | 39.00 | 2.90 % | أكبر من 100 | |
| أنعام القابضة | 24.10 | 2.73 % | 89.90 | |
| أسمنت الرياض | 35.90 | 2.72 % | 12.62 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| أسيج | 188,550.00 | 991,959.00 | 426.10 % |
| الغاز | 354,635.00 | 1,495,076.00 | 321.58 % |
| زجاج | 1,131,546.00 | 4,117,293.00 | 263.86 % |
| أسواق المزرعة | 175,545.00 | 596,169.00 | 239.61 % |
| جاكو | 395,818.00 | 1,236,770.00 | 212.46 % |
| الرياض ريت | 320,612.00 | 795,718.00 | 148.19 % |
| سمو | 27,136.00 | 62,967.00 | 132.04 % |
| تهامة | 365,078.00 | 773,711.00 | 111.93 % |
| جبل عمر | 1,529,097.00 | 3,153,791.00 | 106.25 % |
| الوطنية للتعليم | 70,409.00 | 125,190.00 | 77.80 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
كن أول من يعلق على الخبر
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| صادرات | جمعية عمومية |
| كاتريون | جمعية عمومية |
| الهيئة العامة للإحصاء | تقارير |
| الهيئة العامة للإحصاء | تقارير |
| سدكو كابيتال ريت | موعد أحقية |
| اس ام سي للرعاية الصحية | صرف أرباح نقدية |
تحليل التعليقات: