2023/04/06 أرقام - خاص
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 10906 نقاط (- 14 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.
وتراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 49.65 ريال.
وأنهت أسهم، سابك، وسابك للمغذيات، ومصرف الإنماء، السعودي الفرنسي، ودار الأركان، وبنك البلاد، وبن داود، وينساب، وسينومي سنترز، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وتصدر سهم ثمار تراجعات اليوم بنسبة 5 %.
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 75.90 | 0.10 | 0.13 % | - |
| سابك | 92.60 | (1.10) | (1.17 %) | - |
| الأهلي | 37.05 | (0.19) | (0.50 %) | - |
| أرامكو السعودية | 29.68 | 0.14 | 0.46 % | - |
| الدواء | 76.60 | (1.00) | (1.29 %) | نهاية أحقية |
| ملكية ريت | 7.32 | (0.02) | (0.27 %) | تغطية الطرح النقدي بحده الأعلى |
| أمريكانا | 4.00 | (0.02) | (0.50 %) | نهاية أحقية |
في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 32.65 ريال.
وتصدر سهم تهامة للإعلان، ارتفاعات السوق، اليوم، بنسبة 10 % عند 24.24 ريال.
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| سدافكو | 23,311.00 | 259,915.00 | 1,014.99 % |
| مسك | 385,201.00 | 3,099,177.00 | 704.56 % |
| جازادكو | 427,474.00 | 2,439,623.00 | 470.71 % |
| فيبكو | 206,889.00 | 906,173.00 | 338.00 % |
| تكوين | 298,514.00 | 1,158,837.00 | 288.20 % |
| أسواق المزرعة | 241,128.00 | 928,308.00 | 284.99 % |
| أسيج | 121,794.00 | 429,957.00 | 253.02 % |
| دار الأركان | 7,875,679.00 | 27,342,026.00 | 247.17 % |
| صدق | 179,627.00 | 602,653.00 | 235.50 % |
| أنعام القابضة | 901,785.00 | 2,840,702.00 | 215.01 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| سدافكو | 272.20 | 52.75 % |
| أسترا الصناعية | 65.50 | 41.32 % |
| عزم | 10.55 | 25.60 % |
| بوبا العربية | 176.20 | 24.97 % |
| الدريس | 72.33 | 21.26 % |
| بدجت السعودية | 60.10 | 18.77 % |
| سيرا | 23.46 | 14.33 % |
| أسواق ع العثيم | 13.02 | 12.24 % |
| عطاء | 67.40 | 9.42 % |
كن أول من يعلق على الخبر
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| صادرات | جمعية عمومية |
| كاتريون | جمعية عمومية |
| الهيئة العامة للإحصاء | تقارير |
| الهيئة العامة للإحصاء | تقارير |
| سدكو كابيتال ريت | موعد أحقية |
| اس ام سي للرعاية الصحية | صرف أرباح نقدية |
تحليل التعليقات: