السوق السعودي يتراجع بـ0.5 % عند 12556 نقطة.. بتداولات 9.9 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12556 نقطة (- 63 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.9 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 31.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.
وهبط سهم حلواني إخوان، بنسبة 3 %، عند 54.30 ريال، وسجلت الشركة خسائر في الربع الرابع بقيمة 27.4 مليون ريال.
وتصدر سهم العربية، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 10 % عند 209 ريالات، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.
وأغلق سهم علم، عند 944.60 ريال (- 8 %).
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 85.30 | (0.10) | (0.12 %) | - |
| أسمنت العربية | 32.35 | (0.40) | (1.22 %) | نتائج مالية + توزيعات |
| أسمنت الشرقية | 36.80 | 1.40 | 3.95 % | نتائج مالية + توزيعات |
| الغاز | 85.00 | (1.70) | (1.96 %) | نتائج مالية |
| سابك | 78.70 | 0.30 | 0.38 % | - |
| صادرات | 2.76 | 0.02 | 0.55 % | نتائج مالية |
| كيان السعودية | 9.54 | 0.01 | 0.10 % | بلوغ خسائرها المتراكمة إلى 20.44 % من رأس المال |
| حلواني إخوان | 54.30 | (1.70) | (3.04 %) | نتائج مالية |
| سلوشنز | 371.00 | 7.40 | 2.04 % | توقيع اتفاقية إطارية مع أرامكو |
| الأهلي | 39.90 | (0.30) | (0.75 %) | - |
| أرامكو السعودية | 31.90 | (0.30) | (0.93 %) | - |
| بن داود | 8.09 | 0.73 | 9.92 % | نتائج مالية |
| المطاحن الأولى | 83.30 | 1.00 | 1.22 % | نتائج مالية |
في المقابل، صعد سهم بن داود، بنسبة 10 % عند 8.09 ريال، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباح الربع الرابع 2023 إلى 119.4 مليون ريال وبنسبة 83 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأغلق سهم أسمنت الشرقية، عند 36.80 ريال (+ 4 %)، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2023.
وسجل سهم سدافكو، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 435 ريالا (+ 8 %).
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| بن داود | 8.09 | 9.92 % | 33.44 | |
| سدافكو | 435.00 | 8.21 % | 15.05 | |
| أديس | 21.56 | 6.63 % | 55.06 | |
| الكيميائية | 6.33 | 6.03 % | 29.18 | |
| دار الأركان | 14.50 | 4.32 % | 25.64 | |
| عزم | 16.68 | 4.25 % | 33.51 | |
| جاز | 9.35 | 4.12 % | 15.39 | |
| رتال | 9.70 | 3.97 % | 23.97 | |
| أسمنت الشرقية | 36.80 | 3.95 % | 16.11 | |
| ميدغلف للتأمين | 21.28 | 3.60 % | 14.59 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| الكيميائية | 6,517,666.00 | 40,822,888.00 | 526.34 % |
| بوبا العربية | 131,771.00 | 679,036.00 | 415.32 % |
| العربية | 179,326.00 | 824,311.00 | 359.67 % |
| رتال | 1,179,287.00 | 5,373,680.00 | 355.67 % |
| مدينة المعرفة | 539,684.00 | 2,150,794.00 | 298.53 % |
| التعمير | 393,985.00 | 1,566,804.00 | 297.68 % |
| أسمنت الشرقية | 66,507.00 | 264,340.00 | 297.46 % |
| بن داود | 2,443,642.00 | 8,750,126.00 | 258.08 % |
| تكافل الراجحي | 596,458.00 | 2,050,840.00 | 243.84 % |
| الخدمات الأرضية | 1,422,325.00 | 4,841,608.00 | 240.40 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| سلامة | 26.68 | 249.89 % |
| أنابيب الشرق | 151.00 | 231.87 % |
| ميدغلف للتأمين | 21.28 | 164.02 % |
| الكيميائية | 6.33 | 114.21 % |
| إتحاد الخليج الأهلية | 18.58 | 109.71 % |
| عناية | 19.36 | 95.56 % |
| ولاء | 22.33 | 94.89 % |
| شاكر | 31.11 | 94.57 % |
| الصقر للتأمين | 18.89 | 92.54 % |
| سدافكو | 435.00 | 80.50 % |
| الإعادة السعودية | 19.10 | 71.78 % |
| الأندلس | 27.10 | 60.93 % |
| الوطنية | 26.10 | 59.54 % |
| جاز | 9.35 | 57.14 % |
| أمانة للتأمين | 14.56 | 46.77 % |
| الواحة | 4.66 | 39.94 % |
| زجاج | 44.10 | 35.69 % |
| بن داود | 8.09 | 35.51 % |
| مكة | 75.75 | 34.36 % |
| التعمير | 24.50 | 31.72 % |
| طيبة | 35.10 | 28.34 % |
| جازادكو | 17.00 | 25.37 % |
| العربي | 21.82 | 10.02 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
المفكره
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| سبكيم العالمية | جمعية عمومية |
| أسواق ع العثيم | موعد أحقية |
| ام آي اس | صرف أرباح نقدية |
| معهد البترول الأمريكي | تقارير |
| الآمار | موعد أحقية |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- وزير الصناعة: تطبيق تعديلات سياسة ضريبة السكر على المشروبات المحلّاة مطلع 2026
- إي إف إس آي أم لإدارة المرافق تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 16.8 مليون سهم في تاسي
- أماك تعلن اكتشاف موارد معدنية اقتصادية محتملة لخامات النحاس والزنك والذهب والفضة في نجران
- الأهلي السعودي يُعلن إتمام شراء 16 مليون سهم من أسهمه بقيمة 582.3 مليون ريال
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا


تحليل التعليقات: