السوق السعودي يتراجع بـ 1.1 % عند 11095 نقطة.. بتداولات 4.5 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، متراجعا بنسبة 1.1 % ليغلق عند 11095 نقطة (- 118 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 24.60 ريال.
وأغلق سهم مصرف الراجحي، عند 94.90 ريال (- 1 %).
وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، واس تي سي، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وسليمان الحبيب، ومعادن، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وهبط سهم مجموعة تداول، بنسبة 4 % عند 172.20 ريال.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 94.90 | (1.20) | (1.25 %) | - |
أسمنت ينبع | 19.25 | 0.20 | 1.05 % | توزيعات |
سابك | 55.40 | 0.05 | 0.09 % | - |
الأهلي | 37.06 | (0.62) | (1.65 %) | - |
أرامكو السعودية | 24.60 | (0.26) | (1.05 %) | بدء الإفصاح عن الأرباح المُعدلة ابتداءً من الربع الثاني 2025 |
أكوا باور | 237.50 | (3.90) | (1.62 %) | - |
ساكو | 29.14 | (0.30) | (1.02 %) | توقيع عقد بيع مستودعها في الرياض بقيمة 140.4 مليون ريال |
سدكو كابيتال ريت | 6.99 | 0.04 | 0.58 % | توزيعات |
في المقابل، ارتفع سهم أسمنت ينبع، بنسبة 1 % عند 19.25 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.
وتصدر سهم سهل، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 5 %.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
سهل | 22.62 | 5.21 % | 59.72 | |
سيكو السعودية ريت | 4.33 | 5.10 % | سالب | |
الخبير للدخل 2030 | 7.86 | 3.56 % | - | |
شمس | 0.95 | 3.26 % | أكبر من 100 | |
المتقدمة | 32.48 | 3.18 % | سالب | |
تسهيل | 167.80 | 2.76 % | 17.42 | |
الموسى | 170.20 | 2.53 % | 57.20 | |
ميفك ريت | 3.79 | 1.88 % | 34.22 | |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.45 | 1.42 % | - | |
مرنة | 12.33 | 1.40 % | 30.10 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
الخبير للدخل 2030 | 27,063.00 | 404,989.00 | 1,396.47 % |
سهل | 189,092.00 | 2,296,170.00 | 1,114.31 % |
متكاملة | 88,460.00 | 896,741.00 | 913.72 % |
صندوق البلاد للصكوك السيادية | 194,816.00 | 1,052,645.00 | 440.33 % |
الاستثمار ريت | 546,772.00 | 2,927,200.00 | 435.36 % |
مرنة | 140,175.00 | 579,190.00 | 313.19 % |
المتقدمة | 487,359.00 | 1,864,606.00 | 282.59 % |
ساكو | 136,928.00 | 469,225.00 | 242.68 % |
شمس | 24,930,196.00 | 79,860,781.00 | 220.34 % |
صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 2,873.00 | 7,832.00 | 172.61 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الصناعات الكهربائية | 8.86 | 42.67 % |
سهل | 22.62 | 40.50 % |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 20.41 | 15.05 % |
مرنة | 12.33 | 10.68 % |
الخبير للنمو والدخل | 9.70 | 10.10 % |
صندوق البلاد للصكوك السيادية | 8.43 | 3.69 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

المفكره
الشركة | الحدث |
---|---|
سابك | صرف أرباح نقدية |
رؤوم | موعد أحقية |
معهد البترول الأمريكي | تقارير |
العبيكان للزجاج | موعد أحقية |
سال | صرف أرباح نقدية |
دار المعدات | موعد أحقية |
دار المعدات | جمعية عمومية |
تحليل التعليقات: