تاسي يرتفع 0.2% عند 10982 نقطة.. بتداولات 4.7 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2% ليغلق عند 10982 نقطة (+26 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال.
وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10989 نقطة، وأدنى مستوى عند 10944 نقطة.
مؤشر السوق
وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 27.96 ريال و66.90 ريال على التوالي.
وتصدّر سهم ساسكو قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10% عند 46.42 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم.
وارتفعت أسهم نادك ومجموعة صافولا وتبوك الزراعية بنسب تتراوح بين 4 و6%.
وقفز سهم أمريكانا بنسبة 2% عند 1.90 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن شراكة مع أدنوك للتوزيع لافتتاح 200 مطعم خدمة سريعة.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 66.90 | 0.50 | 0.75 % | - |
| سابك | 58.70 | (0.30) | (0.51 %) | - |
| سابك للمغذيات الزراعية | 140.00 | (1.80) | (1.27 %) | تمديد مذكرة التفاهم لاستكشاف الفرص المشتركة مع سالك |
| الإنماء | 23.63 | 0.03 | 0.13 % | إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار |
| مسار | 15.06 | 0.31 | 2.10 % | تنفيذ عملية بيع قطعة أرض بـ210.8 مليون ريال |
| الأهلي | 38.42 | (0.08) | (0.21 %) | - |
| أرامكو السعودية | 27.96 | 0.18 | 0.65 % | - |
| أكوا | 181.30 | 0.30 | 0.17 % | - |
| سدكو كابيتال ريت | 7.67 | 0.01 | 0.13 % | توزيعات |
| سال | 163.90 | 0.60 | 0.37 % | نهاية أحقية |
| نفوذ | 7.34 | (0.08) | (1.08 %) | توزيعات |
| أمريكانا | 1.90 | 0.03 | 1.60 % | شراكة مع أدنوك للتوزيع لافتتاح 200 مطعم خدمة سريعة |
في المقابل، هبط سهما سليمان الحبيب وسابك للمغذيات عند 215.40 ريال (-2%) للأول و140 ريالا (-1%)، وهبط سهم بوبا العربية بنسبة 4%.
وتراجعت أسهم الموسى وريدان والوسائل الصناعية وثمار بنسب تتراوح بين 1 و3%.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| ساسكو | 46.42 | 10.00 % | 89.51 | |
| تبوك الزراعية | 6.49 | 5.87 % | سالب | |
| مجموعة صافولا | 27.22 | 4.77 % | 8.42 | |
| نادك | 16.90 | 4.58 % | 13.29 | |
| نسيج | 22.32 | 3.29 % | سالب | |
| أنابيب السعودية | 53.55 | 2.68 % | 14.10 | |
| المطاحن العربية | 45.28 | 2.54 % | 9.01 | |
| دله الصحية | 110.90 | 2.31 % | 24.11 | |
| المنجم | 61.05 | 2.26 % | 16.89 | |
| أبو معطي | 40.08 | 2.19 % | 35.55 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| صندوق الأول للاستثمار الكمي المتداول | 1,588.39 | 40,531.00 | 2,451.71 % |
| الخبير للدخل 2030 | 79,913.37 | 1,722,982.00 | 2,056.06 % |
| تبوك الزراعية | 188,579.60 | 1,679,306.00 | 790.50 % |
| سماسكو | 2,268,857.44 | 19,016,221.00 | 738.14 % |
| مشاركة ريت | 70,107.39 | 424,234.00 | 505.12 % |
| ساسكو | 291,618.91 | 1,488,639.00 | 410.47 % |
| المطاحن العربية | 111,010.51 | 534,494.00 | 381.48 % |
| نادك | 1,094,858.16 | 3,238,100.00 | 195.76 % |
| جرير | 2,025,049.09 | 5,393,916.00 | 166.36 % |
| دراية ريت | 106,548.00 | 283,470.00 | 166.05 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعاً.
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| بترو رابغ | 16.17 | 137.79 % |
| لوبريف | 129.60 | 28.83 % |
| جرير | 15.68 | 26.45 % |
| بنيان ريت | 10.16 | 7.51 % |
| أرامكو السعودية | 27.96 | 6.31 % |
| الإنماء ريت للتجزئة | 4.86 | 5.65 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
المفكره
| الشركة | الحدث | ||
|---|---|---|---|
| سلوشنز | جمعية عمومية | ||
| طباعة وتغليف | جمعية عمومية | ||
| المطاحن العربية | جمعية عمومية | ||
| سمو | جمعية عمومية | ||
| سدافكو | جمعية عمومية | ||
| صناعة الورق | جمعية عمومية | ||
| بي اس اف | جمعية عمومية | ||
| النهدي | جمعية عمومية | ||
| سلوشنز | موعد أحقية | ||
| صناعة الورق | موعد أحقية | ||
| المزيد | |||
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- وزير البلديات والإسكان: نتوقع عرضاً كبيراً في السوق العقاري بالرياض
- إدراج وبدء تداول أسهم دار البلد في تاسي غداً
- لا تيأس يا صديقي .. حتى ترامب يشتري القمة ويبيع القاع
- مسار تُعلن تنفيذ عملية بيع قطعة أرض بـ210.8 مليون ريال
- ساسكو لـ أرقام: التوسعات الجديدة تنعكس تدريجيًا على الربحية.. ونستهدف إضافة 100 محطة سنويًا


تحليل التعليقات: