تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الإثنين 18 يوليو.. ارتفاع الملكية في 99 شركة وانخفاضها في 63 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 99 شركة، تصدرتها شركة "بحر العرب" بنسبة 0.58 %، لتصل إلى 2.92 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
بحر العرب | 2.34 % | 2.92 % | 0.58 % | 58,000 | 6.69 |
|
صدر | 2.03 % | 2.38 % | 0.35 % | 61,250 | 4.01 |
|
صادرات | 2.52 % | 2.76 % | 0.24 % | 46,656 | 3.62 |
|
دار المعدات | 0.66 % | 0.82 % | 0.16 % | 32,000 | 40.95 |
|
أنعام القابضة | 3.47 % | 3.61 % | 0.14 % | 44,100 | 24.72 |
|
التصنيع | 11.15 % | 11.28 % | 0.13 % | 869,583 | 14.86 |
|
التأمين العربية | 28.78 % | 28.91 % | 0.13 % | 34,450 | 14.46 |
|
لجام للرياضة | 18.13 % | 18.26 % | 0.13 % | 68,094 | 92.00 |
|
باعظيم | 3.37 % | 3.50 % | 0.13 % | 13,169 | 6.15 |
|
قو للإتصالات | 2.89 % | 3.00 % | 0.11 % | 9,889 | 12.21 |
|
العمران | 1.08 % | 1.19 % | 0.11 % | 6,600 | 46.50 |
|
سينومي ريتيل | 5.58 % | 5.68 % | 0.10 % | 114,800 | 17.52 |
|
علم | 5.92 % | 6.02 % | 0.10 % | 80,000 | 270.00 |
|
مبكو | 5.98 % | 6.07 % | 0.09 % | 45,000 | 45.00 |
|
المتقدمة | 11.55 % | 11.63 % | 0.08 % | 208,000 | 44.80 |
|
كاتريون | 8.27 % | 8.35 % | 0.08 % | 65,600 | 68.30 |
|
زجاج | 2.79 % | 2.86 % | 0.07 % | 23,030 | 31.10 |
|
دار الأركان | 15.15 % | 15.22 % | 0.07 % | 756,000 | 11.26 |
|
أسترا الصناعية | 18.64 % | 18.71 % | 0.07 % | 56,000 | 45.60 |
|
أماك | 1.01 % | 1.08 % | 0.07 % | 46,200 | 55.39 |
|
وفرة | 2.51 % | 2.57 % | 0.06 % | 13,890 | 34.65 |
|
شاكر | 4.44 % | 4.50 % | 0.06 % | 28,938 | 14.76 |
|
ساكو | 4.03 % | 4.09 % | 0.06 % | 21,600 | 34.50 |
|
الجزيرة ريت | 1.88 % | 1.94 % | 0.06 % | 7,080 | 17.02 |
|
أميانتيت | 1.94 % | 1.99 % | 0.05 % | 4,950 | 10.96 |
|
الإنماء | 15.70 % | 15.75 % | 0.05 % | 1,000,000 | 27.68 |
|
الحمادي | 8.69 % | 8.74 % | 0.05 % | 80,000 | 40.50 |
|
الواحة | 1.45 % | 1.50 % | 0.05 % | 11,250 | 35.15 |
|
مجموعة صافولا | 10.10 % | 10.14 % | 0.04 % | 213,592 | 19.70 |
|
شمس | 1.34 % | 1.38 % | 0.04 % | 2,104 | 1.34 |
|
كيان السعودية | 11.11 % | 11.15 % | 0.04 % | 600,000 | 14.00 |
|
جي آي جي | 3.55 % | 3.59 % | 0.04 % | 20,000 | 22.20 |
|
الوطنية | 0.98 % | 1.02 % | 0.04 % | 16,000 | 15.60 |
|
عناية | 7.38 % | 7.42 % | 0.04 % | 6,000 | 18.40 |
|
جازادكو | 2.49 % | 2.52 % | 0.03 % | 15,000 | 15.30 |
|
أسمنت اليمامة | 5.74 % | 5.77 % | 0.03 % | 60,750 | 24.90 |
|
سيسكو القابضة | 6.07 % | 6.10 % | 0.03 % | 24,480 | 19.60 |
|
الدريس | 11.56 % | 11.59 % | 0.03 % | 22,500 | 50.72 |
|
سلامة | 2.01 % | 2.04 % | 0.03 % | 7,500 | 15.66 |
|
سيرا | 7.61 % | 7.64 % | 0.03 % | 90,000 | 15.28 |
|
ارتيكس | 1.53 % | 1.56 % | 0.03 % | 24,375 | 17.14 |
|
أسمنت المدينة | 6.11 % | 6.14 % | 0.03 % | 42,000 | 22.20 |
|
تنمية | 1.15 % | 1.18 % | 0.03 % | 6,000 | 70.40 |
|
الإستثمار | 8.16 % | 8.18 % | 0.02 % | 200,000 | 15.60 |
|
اللجين | 2.79 % | 2.81 % | 0.02 % | 13,840 | 51.30 |
|
المصافي | 3.62 % | 3.64 % | 0.02 % | 3,000 | 92.60 |
|
المجموعة السعودية | 9.13 % | 9.15 % | 0.02 % | 150,960 | 25.59 |
|
سابتكو | 5.17 % | 5.19 % | 0.02 % | 25,000 | 15.50 |
|
تهامة | 1.95 % | 1.97 % | 0.02 % | 1,000 | 24.46 |
|
سبكيم العالمية | 13.68 % | 13.70 % | 0.02 % | 146,666 | 43.75 |
|
صناعة الورق | 1.33 % | 1.35 % | 0.02 % | 3,840 | 26.33 |
|
البحر الأحمر | 0.84 % | 0.86 % | 0.02 % | 12,000 | 26.55 |
|
بروج للتأمين | 2.12 % | 2.14 % | 0.02 % | 6,000 | 19.22 |
|
مسك | 2.09 % | 2.11 % | 0.02 % | 8,000 | 12.76 |
|
بي سي آي | 3.39 % | 3.41 % | 0.02 % | 5,500 | 34.50 |
|
طباعة وتغليف | 1.46 % | 1.48 % | 0.02 % | 12,000 | 15.00 |
|
ميدغلف للتأمين | 5.36 % | 5.38 % | 0.02 % | 21,000 | 10.78 |
|
الفخارية | 2.57 % | 2.59 % | 0.02 % | 3,000 | 47.60 |
|
نسيج | 3.65 % | 3.67 % | 0.02 % | 2,180 | 32.10 |
|
أسواق المزرعة | 1.73 % | 1.75 % | 0.02 % | 9,000 | 20.26 |
|
بان | 4.89 % | 4.91 % | 0.02 % | 13,000 | 2.13 |
|
الخدمات الأرضية | 5.68 % | 5.70 % | 0.02 % | 37,600 | 26.55 |
|
لازوردي | 2.59 % | 2.61 % | 0.02 % | 11,500 | 14.26 |
|
الأصيل | 1.16 % | 1.18 % | 0.02 % | 8,000 | 3.18 |
|
الخبير ريت | 2.54 % | 2.56 % | 0.02 % | 28,202 | 8.06 |
|
المنجم | 1.06 % | 1.08 % | 0.02 % | 12,000 | 58.00 |
|
أنابيب الشرق | 0.61 % | 0.63 % | 0.02 % | 4,200 | 42.18 |
|
اس تي سي | 8.27 % | 8.28 % | 0.01 % | 200,000 | 40.24 |
|
كهرباء السعودية | 4.74 % | 4.75 % | 0.01 % | 416,659 | 23.38 |
|
جاكو | 1.61 % | 1.62 % | 0.01 % | 3,000 | 19.50 |
|
جبسكو | 2.64 % | 2.65 % | 0.01 % | 3,167 | 26.00 |
|
الدوائية | 5.15 % | 5.16 % | 0.01 % | 12,000 | 26.05 |
|
أنابيب | 1.90 % | 1.91 % | 0.01 % | 1,000 | 1.69 |
|
سابك | 7.06 % | 7.07 % | 0.01 % | 300,000 | 99.00 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 12.16 % | 12.17 % | 0.01 % | 47,604 | 125.80 |
|
ينساب | 9.46 % | 9.47 % | 0.01 % | 56,250 | 45.85 |
|
درب السعودية | 1.65 % | 1.66 % | 0.01 % | 2,970 | 2.12 |
|
دور | 4.63 % | 4.64 % | 0.01 % | 10,000 | 21.36 |
|
ساسكو | 7.53 % | 7.54 % | 0.01 % | 6,000 | 28.58 |
|
بوبا العربية | 10.59 % | 10.60 % | 0.01 % | 12,000 | 122.75 |
|
أسمنت الشمالية | 5.24 % | 5.25 % | 0.01 % | 18,000 | 11.30 |
|
حلواني إخوان | 1.75 % | 1.76 % | 0.01 % | 3,536 | 65.50 |
|
الاتحاد | 2.53 % | 2.54 % | 0.01 % | 4,000 | 12.85 |
|
أسمنت نجران | 5.77 % | 5.78 % | 0.01 % | 17,000 | 14.64 |
|
الخليج للتدريب | 3.36 % | 3.37 % | 0.01 % | 6,500 | 14.84 |
|
الإعادة السعودية | 3.78 % | 3.79 % | 0.01 % | 8,910 | 10.59 |
|
أنابيب السعودية | 17.39 % | 17.40 % | 0.01 % | 5,100 | 19.34 |
|
تكوين | 1.47 % | 1.48 % | 0.01 % | 9,500 | 18.74 |
|
الإنماء طوكيو م | 29.36 % | 29.37 % | 0.01 % | 3,000 | 20.40 |
|
جزيرة تكافل | 2.00 % | 2.01 % | 0.01 % | 5,500 | 12.91 |
|
أسمنت ام القرى | 4.33 % | 4.34 % | 0.01 % | 5,500 | 21.10 |
|
الصناعات الكهربائية | 1.64 % | 1.65 % | 0.01 % | 4,500 | 0.90 |
|
سليمان الحبيب | 5.40 % | 5.41 % | 0.01 % | 35,000 | 195.80 |
|
اليمامة للحديد | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 5,080 | 31.45 |
|
ريدان | 1.81 % | 1.82 % | 0.01 % | 3,375 | 25.94 |
|
الرياض ريت | 1.73 % | 1.74 % | 0.01 % | 17,170 | 10.18 |
|
الأهلي ريت 1 | 1.83 % | 1.84 % | 0.01 % | 13,750 | 10.24 |
|
الإنماء ريت للتجزئة | 1.92 % | 1.93 % | 0.01 % | 11,800 | 5.74 |
|
الأهلي | 13.83 % | 13.84 % | 0.01 % | 447,800 | 51.35 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 63 شركة، تصدرتها شركة "التطويرية الغذائية" بنحو 0.23 %، لتصل إلى 1.85 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
التطويرية الغذائية | 2.08 % | 1.85 % | (0.23) % | 6,900 | 167.00 |
|
إكسترا | 15.85 % | 15.68 % | (0.17) % | 102,000 | 84.00 |
|
أمانة للتأمين | 2.80 % | 2.66 % | (0.14) % | 60,200 | 11.84 |
|
ذيب | 1.49 % | 1.38 % | (0.11) % | 47,300 | 62.80 |
|
جرير | 14.10 % | 14.00 % | (0.10) % | 120,000 | 14.40 |
|
صناعات | 6.53 % | 6.44 % | (0.09) % | 54,000 | 17.94 |
|
الشرقية للتنمية | 1.65 % | 1.57 % | (0.08) % | 6,000 | 25.85 |
|
بوان | 8.93 % | 8.86 % | (0.07) % | 42,000 | 31.20 |
|
الغاز | 6.16 % | 6.11 % | (0.05) % | 37,500 | 40.20 |
|
مجموعة فتيحي | 2.81 % | 2.76 % | (0.05) % | 13,750 | 3.19 |
|
أسلاك | 3.07 % | 3.02 % | (0.05) % | 17,550 | 32.58 |
|
إتحاد إتصالات | 16.15 % | 16.11 % | (0.04) % | 308,000 | 35.60 |
|
الخزف السعودي | 7.15 % | 7.11 % | (0.04) % | 32,000 | 27.89 |
|
متطورة | 1.87 % | 1.83 % | (0.04) % | 20,000 | 27.69 |
|
التعمير | 8.48 % | 8.44 % | (0.04) % | 71,112 | 21.26 |
|
ولاء | 5.35 % | 5.31 % | (0.04) % | 25,856 | 10.54 |
|
الجوف | 2.91 % | 2.88 % | (0.03) % | 9,000 | 44.40 |
|
أسمنت العربية | 7.56 % | 7.53 % | (0.03) % | 30,000 | 35.20 |
|
بترو رابغ | 5.79 % | 5.76 % | (0.03) % | 501,300 | 17.80 |
|
زين السعودية | 12.80 % | 12.77 % | (0.03) % | 269,619 | 11.60 |
|
المواساة | 13.14 % | 13.11 % | (0.03) % | 30,000 | 114.50 |
|
الكثيري | 1.76 % | 1.73 % | (0.03) % | 3,390 | 2.16 |
|
الجزيرة | 14.76 % | 14.74 % | (0.02) % | 164,000 | 15.07 |
|
فيبكو | 1.03 % | 1.01 % | (0.02) % | 2,300 | 39.40 |
|
نماء للكيماويات | 2.22 % | 2.20 % | (0.02) % | 4,704 | 39.45 |
|
صدق | 1.54 % | 1.52 % | (0.02) % | 8,000 | 41.28 |
|
أسمنت حائل | 4.29 % | 4.27 % | (0.02) % | 19,580 | 13.16 |
|
الدرع العربي | 3.14 % | 3.12 % | (0.02) % | 12,770 | 16.94 |
|
ملاذ للتأمين | 2.59 % | 2.57 % | (0.02) % | 10,000 | 14.22 |
|
سايكو | 1.31 % | 1.29 % | (0.02) % | 6,000 | 19.06 |
|
الخليجية العامة | 3.09 % | 3.07 % | (0.02) % | 10,000 | 14.52 |
|
الدواء | 0.42 % | 0.40 % | (0.02) % | 17,000 | 69.70 |
|
أبو معطي | 2.10 % | 2.08 % | (0.02) % | 4,000 | 27.90 |
|
دراية ريت | 2.83 % | 2.81 % | (0.02) % | 21,502 | 10.94 |
|
بن داود | 3.00 % | 2.98 % | (0.02) % | 22,860 | 8.30 |
|
مهارة | 6.11 % | 6.09 % | (0.02) % | 7,500 | 4.62 |
|
النهدي | 7.95 % | 7.93 % | (0.02) % | 26,000 | 171.40 |
|
التعاونية | 7.07 % | 7.06 % | (0.01) % | 12,500 | 48.91 |
|
نادك | 5.06 % | 5.05 % | (0.01) % | 10,164 | 14.33 |
|
العربي | 9.76 % | 9.75 % | (0.01) % | 150,000 | 22.64 |
|
أسمنت الشرقية | 5.64 % | 5.63 % | (0.01) % | 8,600 | 44.25 |
|
أسمنت ينبع | 5.47 % | 5.46 % | (0.01) % | 15,750 | 36.40 |
|
أيان | 0.92 % | 0.91 % | (0.01) % | 8,064 | 14.80 |
|
المراعي | 5.04 % | 5.03 % | (0.01) % | 100,000 | 50.40 |
|
معدنية | 1.13 % | 1.12 % | (0.01) % | 3,540 | 19.40 |
|
كيمانول | 5.62 % | 5.61 % | (0.01) % | 6,745 | 32.70 |
|
معادن | 6.74 % | 6.73 % | (0.01) % | 123,059 | 33.81 |
|
بدجت السعودية | 27.45 % | 27.44 % | (0.01) % | 7,117 | 45.70 |
|
ليفا | 0.94 % | 0.93 % | (0.01) % | 4,000 | 18.84 |
|
أسيج | 3.12 % | 3.11 % | (0.01) % | 2,910 | 14.20 |
|
أسمنت الجوف | 4.44 % | 4.43 % | (0.01) % | 14,300 | 12.87 |
|
البابطين | 2.50 % | 2.49 % | (0.01) % | 4,263 | 14.64 |
|
أسواق ع العثيم | 8.40 % | 8.39 % | (0.01) % | 9,000 | 10.74 |
|
متكاملة | 1.44 % | 1.43 % | (0.01) % | 6,000 | 15.18 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.17 % | 2.16 % | (0.01) % | 4,590 | 9.05 |
|
أملاك | 1.53 % | 1.52 % | (0.01) % | 9,060 | 15.40 |
|
سهل | 0.77 % | 0.76 % | (0.01) % | 10,000 | 20.02 |
|
سلوشنز | 4.12 % | 4.11 % | (0.01) % | 12,000 | 218.20 |
|
العربية | 2.15 % | 2.14 % | (0.01) % | 5,000 | 87.27 |
|
السعودي الألماني الصحية | 8.73 % | 8.72 % | (0.01) % | 9,204 | 32.45 |
|
ملكية ريت | 1.11 % | 1.10 % | (0.01) % | 6,811 | 9.20 |
|
سدكو كابيتال ريت | 1.21 % | 1.20 % | (0.01) % | 6,000 | 9.94 |
|
الخريف | 2.34 % | 2.33 % | (0.01) % | 2,500 | 80.82 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم صندوق التنمية الوطني
- مصادر: هيئة السوق تحث الشركات على زيادة حصة الأفراد في الطروحات الأولية
- شركة تابعة لـ الصناعات الكهربائية تشتري أرضاً صناعية في بلجيكا بقيمة 79.7 مليون ريال
- تاسي: 7 صفقات خاصة بقيمة 164.9 مليون ريال
- المزاد: تداول 11.9 مليون سهم بقيمة 362 مليون ريال
تحليل التعليقات: