تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الثلاثاء 28 نوفمبر.. ارتفاع الملكية في 78 شركة وانخفاضها في 104 شركات
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 78 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنسبة 0.83 %، لتصل إلى 4.24 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
نسيج | 3.41 % | 4.24 % | 0.83 % | 90,470 | 56.00 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 5.35 % | 5.59 % | 0.24 % | 110,160 | 16.06 |
|
الخليج للتدريب | 3.14 % | 3.38 % | 0.24 % | 156,000 | 23.40 |
|
قو للإتصالات | 3.94 % | 4.17 % | 0.23 % | 20,677 | 46.89 |
|
تنمية | 3.10 % | 3.33 % | 0.23 % | 46,000 | 96.70 |
|
البابطين | 10.58 % | 10.77 % | 0.19 % | 121,505 | 24.18 |
|
لومي | 2.87 % | 3.00 % | 0.13 % | 71,500 | 98.00 |
|
الصناعات الكهربائية | 6.96 % | 7.09 % | 0.13 % | 1,462,500 | 2.40 |
|
متطورة | 2.24 % | 2.37 % | 0.13 % | 78,000 | 28.30 |
|
جمجوم فارما | 3.10 % | 3.23 % | 0.13 % | 91,000 | 115.00 |
|
ملاذ للتأمين | 4.33 % | 4.45 % | 0.12 % | 60,000 | 15.36 |
|
لجام للرياضة | 15.02 % | 15.14 % | 0.12 % | 62,856 | 171.80 |
|
سايكو | 6.74 % | 6.84 % | 0.10 % | 30,000 | 14.20 |
|
المواساة | 12.94 % | 13.04 % | 0.10 % | 200,000 | 114.00 |
|
إكسترا | 18.02 % | 18.12 % | 0.10 % | 80,000 | 79.30 |
|
عناية | 5.58 % | 5.67 % | 0.09 % | 20,700 | 12.98 |
|
رعاية | 11.65 % | 11.74 % | 0.09 % | 40,365 | 145.00 |
|
زين السعودية | 12.39 % | 12.47 % | 0.08 % | 718,984 | 14.04 |
|
الخليجية العامة | 3.15 % | 3.23 % | 0.08 % | 40,000 | 12.50 |
|
شاكر | 5.43 % | 5.51 % | 0.08 % | 38,584 | 20.84 |
|
الراجحي ريت | 2.72 % | 2.80 % | 0.08 % | 220,488 | 8.71 |
|
المطاحن الأولى | 1.61 % | 1.69 % | 0.08 % | 44,400 | 72.10 |
|
أسمنت الشمالية | 5.87 % | 5.94 % | 0.07 % | 126,000 | 10.46 |
|
صادرات | 3.67 % | 3.74 % | 0.07 % | 13,608 | 2.68 |
|
أسيج | 5.95 % | 6.02 % | 0.07 % | 20,370 | 13.00 |
|
مسك | 8.97 % | 9.03 % | 0.06 % | 24,000 | 18.46 |
|
الصقر للتأمين | 5.58 % | 5.64 % | 0.06 % | 24,000 | 15.77 |
|
سليمان الحبيب | 6.71 % | 6.77 % | 0.06 % | 210,000 | 278.00 |
|
سينومي سنترز | 8.57 % | 8.63 % | 0.06 % | 285,000 | 19.84 |
|
أسمنت اليمامة | 6.23 % | 6.29 % | 0.06 % | 121,500 | 32.30 |
|
ساسكو | 7.20 % | 7.26 % | 0.06 % | 36,000 | 44.31 |
|
تهامة | 2.43 % | 2.49 % | 0.06 % | 24,000 | 16.60 |
|
صناعة الورق | 4.40 % | 4.46 % | 0.06 % | 11,520 | 34.68 |
|
بوبا العربية | 17.91 % | 17.97 % | 0.06 % | 90,000 | 203.20 |
|
أنابيب السعودية | 21.38 % | 21.42 % | 0.04 % | 20,400 | 33.10 |
|
لازوردي | 3.15 % | 3.19 % | 0.04 % | 23,000 | 13.32 |
|
الخريف | 9.92 % | 9.96 % | 0.04 % | 10,000 | 111.38 |
|
الآمار | 3.17 % | 3.21 % | 0.04 % | 10,200 | 113.20 |
|
أديس | 2.77 % | 2.81 % | 0.04 % | 451,624 | 21.16 |
|
الأصيل | 1.83 % | 1.87 % | 0.04 % | 160,000 | 4.85 |
|
رتال | 2.04 % | 2.07 % | 0.03 % | 150,000 | 8.05 |
|
التعاونية | 15.24 % | 15.27 % | 0.03 % | 45,000 | 120.80 |
|
بترو رابغ | 5.12 % | 5.15 % | 0.03 % | 501,300 | 10.72 |
|
ولاء | 4.75 % | 4.77 % | 0.02 % | 17,010 | 13.98 |
|
هرفي للأغذية | 3.92 % | 3.94 % | 0.02 % | 12,936 | 31.00 |
|
دله الصحية | 6.24 % | 6.26 % | 0.02 % | 19,536 | 168.40 |
|
مرافق | 4.66 % | 4.68 % | 0.02 % | 50,000 | 57.40 |
|
مبكو | 4.09 % | 4.11 % | 0.02 % | 10,000 | 30.80 |
|
النهدي | 9.66 % | 9.68 % | 0.02 % | 26,000 | 134.40 |
|
الوطنية للتعليم | 4.17 % | 4.19 % | 0.02 % | 8,600 | 108.60 |
|
العربي | 11.30 % | 11.32 % | 0.02 % | 300,000 | 18.04 |
|
بي اس اف | 10.60 % | 10.62 % | 0.02 % | 241,080 | 17.80 |
|
أسمنت الشرقية | 5.62 % | 5.64 % | 0.02 % | 17,200 | 37.95 |
|
البحر الأحمر | 1.24 % | 1.26 % | 0.02 % | 6,046 | 22.46 |
|
أرماح | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | 5,750 |
|
|
أسمنت حائل | 5.16 % | 5.17 % | 0.01 % | 9,790 | 11.74 |
|
أسمنت الجوف | 4.28 % | 4.29 % | 0.01 % | 10,870 | 12.18 |
|
الوطنية | 2.35 % | 2.36 % | 0.01 % | 4,000 | 16.88 |
|
بان | 5.41 % | 5.42 % | 0.01 % | 31,500 | 2.14 |
|
الأهلي | 14.60 % | 14.61 % | 0.01 % | 600,000 | 34.25 |
|
مجموعة تداول | 9.14 % | 9.15 % | 0.01 % | 12,000 | 181.00 |
|
فش فاش | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 1,130 | 18.18 |
|
جاهز | 4.86 % | 4.87 % | 0.01 % | 1,049 | 25.01 |
|
عزم | 2.21 % | 2.22 % | 0.01 % | 6,000 | 10.50 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.25 % | 0.26 % | 0.01 % | 6,600 | 6.57 |
|
تعليم ريت | 1.39 % | 1.40 % | 0.01 % | 5,100 | 10.60 |
|
الأهلي ريت 1 | 1.89 % | 1.90 % | 0.01 % | 13,750 | 7.81 |
|
عطاء | 3.65 % | 3.66 % | 0.01 % | 4,209 | 71.30 |
|
المنجم | 1.71 % | 1.72 % | 0.01 % | 6,000 | 66.70 |
|
اس تي سي | 9.82 % | 9.83 % | 0.01 % | 500,000 | 38.45 |
|
إتحاد إتصالات | 18.83 % | 18.84 % | 0.01 % | 77,000 | 46.30 |
|
الأول | 13.68 % | 13.69 % | 0.01 % | 205,480 | 34.55 |
|
الإستثمار | 9.49 % | 9.50 % | 0.01 % | 100,000 | 11.84 |
|
أسمنت تبوك | 4.30 % | 4.31 % | 0.01 % | 9,000 | 14.90 |
|
أيان | 1.31 % | 1.32 % | 0.01 % | 8,064 | 12.61 |
|
سدافكو | 8.66 % | 8.67 % | 0.01 % | 3,250 | 327.00 |
|
الباحة | 3.16 % | 3.17 % | 0.01 % | 297,000 | 1.93 |
|
سناد القابضة | 5.11 % | 5.12 % | 0.01 % | 12,639 | 11.12 |
|
مجموعة فتيحي | 3.21 % | 3.22 % | 0.01 % | 27,500 | 3.01 |
|
العقارية | 4.40 % | 4.41 % | 0.01 % | 37,500 | 13.08 |
|
الإنماء | 15.56 % | 15.57 % | 0.01 % | 200,000 | 28.40 |
|
ليفا | 1.35 % | 1.36 % | 0.01 % | 4,000 | 16.28 |
|
قمة السعودية | 0.03 % | 0.04 % | 0.01 % | 4,000 | 7.48 |
|
مناوله | 2.26 % | 2.27 % | 0.01 % | 100 | 83.80 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 104 شركات، تصدرتها شركة "سافا للاستثمار" بنحو 0.54 %، لتصل إلى 2.39 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
فيبكو | 2.93 % | 2.39 % | (0.54) % | 62,100 | 45.70 |
|
العربية | 8.45 % | 8.00 % | (0.45) % | 225,000 | 165.27 |
|
أميانتيت | 7.93 % | 7.59 % | (0.34) % | 33,660 | 15.06 |
|
وفرة | 2.53 % | 2.20 % | (0.33) % | 76,395 | 41.30 |
|
سينومي ريتيل | 7.65 % | 7.40 % | (0.25) % | 287,000 | 16.54 |
|
بدجت السعودية | 20.34 % | 20.09 % | (0.25) % | 177,925 | 67.90 |
|
فاد | 0.70 % | 0.47 % | (0.23) % | 2,760 | 109.20 |
|
أنابيب | 18.83 % | 18.63 % | (0.20) % | 20,000 | 5.37 |
|
سيرا | 14.51 % | 14.34 % | (0.17) % | 510,000 | 24.94 |
|
باعظيم | 3.15 % | 2.98 % | (0.17) % | 17,221 | 6.25 |
|
بحر العرب | 2.89 % | 2.72 % | (0.17) % | 170,000 | 7.20 |
|
الموارد | 1.22 % | 1.05 % | (0.17) % | 25,500 | 121.80 |
|
الخزف السعودي | 7.36 % | 7.20 % | (0.16) % | 128,000 | 20.81 |
|
جاكو | 2.90 % | 2.75 % | (0.15) % | 45,000 | 18.46 |
|
الشرقية للتنمية | 1.88 % | 1.73 % | (0.15) % | 45,000 | 17.82 |
|
الزامل للصناعة | 9.50 % | 9.36 % | (0.14) % | 84,000 | 20.60 |
|
ثمار | 4.15 % | 4.01 % | (0.14) % | 14,000 | 49.19 |
|
حلواني إخوان | 1.55 % | 1.43 % | (0.12) % | 42,432 | 48.10 |
|
صدر | 2.92 % | 2.80 % | (0.12) % | 210,000 | 3.23 |
|
جازادكو | 3.62 % | 3.50 % | (0.12) % | 60,000 | 14.10 |
|
المصافي | 4.16 % | 4.04 % | (0.12) % | 18,000 | 84.60 |
|
الكيميائية | 7.19 % | 7.07 % | (0.12) % | 1,011,840 | 4.01 |
|
سابتكو | 6.33 % | 6.21 % | (0.12) % | 150,000 | 18.90 |
|
دار المعدات | 1.32 % | 1.21 % | (0.11) % | 33,000 | 45.05 |
|
العمران | 1.80 % | 1.69 % | (0.11) % | 13,200 | 37.00 |
|
الكثيري | 2.03 % | 1.92 % | (0.11) % | 248,644 | 2.78 |
|
التطويرية الغذائية | 8.22 % | 8.12 % | (0.10) % | 3,000 | 147.00 |
|
تبوك الزراعية | 2.42 % | 2.33 % | (0.09) % | 35,253 | 16.80 |
|
المتقدمة | 11.21 % | 11.13 % | (0.08) % | 208,000 | 36.95 |
|
ريدان | 2.20 % | 2.12 % | (0.08) % | 12,648 | 24.30 |
|
الدرع العربي | 8.69 % | 8.62 % | (0.07) % | 55,874 | 17.30 |
|
ام آي اس | 3.29 % | 3.22 % | (0.07) % | 21,000 | 124.80 |
|
أبو معطي | 3.58 % | 3.52 % | (0.06) % | 12,000 | 27.05 |
|
الواحة | 2.14 % | 2.08 % | (0.06) % | 13,500 | 34.45 |
|
الجوف | 3.38 % | 3.32 % | (0.06) % | 18,000 | 44.00 |
|
كيمانول | 7.73 % | 7.67 % | (0.06) % | 40,470 | 19.38 |
|
إعمار | 5.62 % | 5.56 % | (0.06) % | 679,800 | 16.45 |
|
أمريكانا | 6.75 % | 6.69 % | (0.06) % | 5,054,178 | 3.46 |
|
ارتيكس | 1.91 % | 1.86 % | (0.05) % | 40,625 | 15.44 |
|
المتحدة للتأمين | 1.99 % | 1.94 % | (0.05) % | 20,000 | 9.20 |
|
بروج للتأمين | 2.73 % | 2.69 % | (0.04) % | 12,000 | 18.10 |
|
ميدغلف للتأمين | 4.78 % | 4.74 % | (0.04) % | 42,000 | 14.36 |
|
كاتريون | 11.51 % | 11.47 % | (0.04) % | 32,800 | 119.00 |
|
أسواق المزرعة | 5.90 % | 5.86 % | (0.04) % | 18,000 | 21.08 |
|
الحمادي | 7.96 % | 7.92 % | (0.04) % | 64,000 | 57.40 |
|
السعودي الألماني الصحية | 9.98 % | 9.94 % | (0.04) % | 36,816 | 74.60 |
|
نقي | 0.94 % | 0.90 % | (0.04) % | 8,000 | 73.90 |
|
مرنة | 1.26 % | 1.22 % | (0.04) % | 28,572 | 10.90 |
|
سلامة | 6.45 % | 6.41 % | (0.04) % | 8,000 | 16.56 |
|
أسلاك | 2.53 % | 2.49 % | (0.04) % | 11,232 | 26.80 |
|
دار الأركان | 12.03 % | 12.00 % | (0.03) % | 324,000 | 14.70 |
|
بي سي آي | 3.42 % | 3.39 % | (0.03) % | 8,250 | 32.25 |
|
التأمين العربية | 11.96 % | 11.93 % | (0.03) % | 15,900 | 13.10 |
|
جي آي جي | 5.82 % | 5.79 % | (0.03) % | 15,750 | 25.65 |
|
أمانة للتأمين | 3.05 % | 3.02 % | (0.03) % | 12,900 | 11.94 |
|
بوان | 10.29 % | 10.26 % | (0.03) % | 18,000 | 40.00 |
|
تكوين | 2.38 % | 2.35 % | (0.03) % | 28,500 | 11.43 |
|
الدواء | 7.46 % | 7.43 % | (0.03) % | 25,500 | 97.20 |
|
كابلات الرياض | 13.74 % | 13.71 % | (0.03) % | 45,000 | 75.40 |
|
الحفر العربية | 4.71 % | 4.68 % | (0.03) % | 26,700 | 179.00 |
|
أنابيب الشرق | 1.92 % | 1.89 % | (0.03) % | 9,450 | 70.30 |
|
نادك | 8.03 % | 8.00 % | (0.03) % | 90,492 | 21.68 |
|
الأسماك | 2.77 % | 2.74 % | (0.03) % | 12,000 | 137.60 |
|
أسمنت العربية | 6.96 % | 6.93 % | (0.03) % | 30,000 | 35.15 |
|
الغاز | 5.96 % | 5.93 % | (0.03) % | 22,500 | 59.20 |
|
معدنية | 2.58 % | 2.55 % | (0.03) % | 10,620 | 17.40 |
|
صدق | 2.88 % | 2.85 % | (0.03) % | 12,000 | 30.60 |
|
سيسكو القابضة | 7.22 % | 7.19 % | (0.03) % | 24,480 | 27.00 |
|
ينساب | 9.62 % | 9.59 % | (0.03) % | 168,750 | 37.45 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.93 % | 7.90 % | (0.03) % | 24,000 | 164.60 |
|
أسواق ع العثيم | 8.22 % | 8.20 % | (0.02) % | 180,000 | 12.76 |
|
الإعادة السعودية | 4.54 % | 4.52 % | (0.02) % | 17,820 | 18.50 |
|
سلوشنز | 7.56 % | 7.54 % | (0.02) % | 24,000 | 319.00 |
|
لوبريف | 6.50 % | 6.48 % | (0.02) % | 33,750 | 137.00 |
|
سمو | 1.86 % | 1.84 % | (0.02) % | 7,500 | 32.76 |
|
الجزيرة ريت | 2.60 % | 2.58 % | (0.02) % | 2,360 | 16.94 |
|
الدوائية | 6.09 % | 6.07 % | (0.02) % | 24,000 | 34.55 |
|
باتك | 2.16 % | 2.14 % | (0.02) % | 120,000 | 2.05 |
|
الدريس | 14.48 % | 14.46 % | (0.02) % | 15,000 | 94.69 |
|
كيان السعودية | 9.69 % | 9.67 % | (0.02) % | 300,000 | 11.06 |
|
تكافل الراجحي | 1.50 % | 1.48 % | (0.02) % | 8,000 | 64.00 |
|
أسمنت نجران | 5.83 % | 5.82 % | (0.01) % | 17,000 | 11.26 |
|
أسمنت المدينة | 6.36 % | 6.35 % | (0.01) % | 14,000 | 19.14 |
|
أملاك | 2.17 % | 2.16 % | (0.01) % | 9,060 | 11.44 |
|
ساكو | 3.94 % | 3.93 % | (0.01) % | 3,600 | 28.05 |
|
اليمامة للحديد | 2.05 % | 2.04 % | (0.01) % | 5,080 | 23.76 |
|
سال | 2.27 % | 2.26 % | (0.01) % | 8,000 | 148.80 |
|
الخبير للدخل | 2.16 % | 2.15 % | (0.01) % | 216 | 6.61 |
|
الرياض ريت | 3.18 % | 3.17 % | (0.01) % | 17,170 | 8.08 |
|
سدكو كابيتال ريت | 1.76 % | 1.75 % | (0.01) % | 18,694 | 8.16 |
|
جدوى ريت السعودية | 3.49 % | 3.48 % | (0.01) % | 18,651 | 12.66 |
|
مهارة | 6.22 % | 6.21 % | (0.01) % | 3,750 | 6.02 |
|
النايفات | 1.57 % | 1.56 % | (0.01) % | 12,000 | 13.60 |
|
كهرباء السعودية | 4.66 % | 4.65 % | (0.01) % | 416,659 | 18.08 |
|
الجزيرة | 13.64 % | 13.63 % | (0.01) % | 82,000 | 10.75 |
|
زجاج | 2.89 % | 2.88 % | (0.01) % | 3,290 | 35.60 |
|
التصنيع | 10.98 % | 10.97 % | (0.01) % | 66,891 | 11.96 |
|
المجموعة السعودية | 8.86 % | 8.85 % | (0.01) % | 75,480 | 22.71 |
|
التعمير | 7.75 % | 7.74 % | (0.01) % | 17,778 | 20.94 |
|
جرير | 12.72 % | 12.71 % | (0.01) % | 120,000 | 14.60 |
|
أنعام القابضة | 3.88 % | 3.87 % | (0.01) % | 63,000 | 17.60 |
|
شمس | 3.49 % | 3.48 % | (0.01) % | 115,647 | 0.63 |
|
معادن | 5.86 % | 5.85 % | (0.01) % | 369,177 | 39.00 |
|
توبي | 0.99 % | 0.98 % | (0.01) % | 15,000 | 11.15 |
|
السيف غاليري | 1.29 % | 1.28 % | (0.01) % | 35,000 | 7.95 |
|
تام التنموية | 0.49 % | 0.48 % | (0.01) % | 366 | 139.80 |
|
ملكية | 0.05 % | 0.04 % | (0.01) % | 650 | 31.95 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- كيان السعودية تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 35.59% من رأس المال
- تفاصيل أحقية الأرباح النقدية في السوق السعودي اليوم
- تسهيل تُعلن تأسيس شركة متخصصة في تقديم خدمات معالجة الأجور بالسعودية
- احذر أسهم الميم.. طريق مختصر إلى الخسارة
- الأول للاستثمار تتخارج من صندوق استثمار عقاري بـ 268 مليون ريال وعائد 35% ضمن محفظتها العقارية المحلية وشركة محمد الحبيب تطلق مجمع أزور لمارا السكني
تحليل التعليقات: