تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأحد 10 مارس.. ارتفاع الملكية في 122 شركة وانخفاضها في 58 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 122 شركة، تصدرتها شركة "فيبكو" بنسبة 0.81 %، لتصل إلى 3.51 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيبكو | 2.70 % | 3.51 % | 0.81 % | 93,150 | 55.40 |
|
| الصقر للتأمين | 8.14 % | 8.81 % | 0.67 % | 268,000 | 18.85 |
|
| الجزيرة ريت | 4.51 % | 5.12 % | 0.61 % | 71,980 | 18.84 |
|
| ثمار | 3.70 % | 4.29 % | 0.59 % | 59,000 | 51.57 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.37 % | 2.89 % | 0.52 % | 156,000 | 19.88 |
|
| التطويرية الغذائية | 7.68 % | 8.20 % | 0.52 % | 15,600 | 143.00 |
|
| أميانتيت | 4.68 % | 5.07 % | 0.39 % | 173,745 | 28.10 |
|
| عناية | 8.89 % | 9.28 % | 0.39 % | 89,700 | 19.18 |
|
| سلامة | 5.71 % | 6.07 % | 0.36 % | 72,000 | 26.18 |
|
| تبوك الزراعية | 4.51 % | 4.80 % | 0.29 % | 113,593 | 19.56 |
|
| أبو معطي | 6.71 % | 7.00 % | 0.29 % | 58,000 | 31.40 |
|
| مسك | 8.24 % | 8.52 % | 0.28 % | 112,000 | 25.15 |
|
| جاكو | 3.36 % | 3.62 % | 0.26 % | 78,000 | 19.32 |
|
| معدنية | 4.03 % | 4.27 % | 0.24 % | 84,960 | 20.26 |
|
| كيمانول | 8.28 % | 8.51 % | 0.23 % | 155,135 | 17.28 |
|
| أمانة للتأمين | 4.85 % | 5.08 % | 0.23 % | 98,900 | 14.46 |
|
| باعظيم | 3.16 % | 3.37 % | 0.21 % | 21,273 | 7.68 |
|
| ساسكو | 7.80 % | 8.00 % | 0.20 % | 120,000 | 77.48 |
|
| صادرات | 3.72 % | 3.92 % | 0.20 % | 38,880 | 2.74 |
|
| جزيرة تكافل | 3.21 % | 3.41 % | 0.20 % | 132,000 | 19.10 |
|
| الكثيري | 1.98 % | 2.18 % | 0.20 % | 452,080 | 3.08 |
|
| متطورة | 4.45 % | 4.64 % | 0.19 % | 114,000 | 32.85 |
|
| صدق | 3.44 % | 3.63 % | 0.19 % | 76,000 | 22.83 |
|
| الواحة | 2.60 % | 2.79 % | 0.19 % | 42,750 | 46.35 |
|
| المصافي | 6.17 % | 6.35 % | 0.18 % | 27,000 | 91.70 |
|
| تْشب | 2.97 % | 3.14 % | 0.17 % | 51,000 | 24.38 |
|
| ساكو | 3.98 % | 4.15 % | 0.17 % | 61,200 | 38.05 |
|
| جبسكو | 3.01 % | 3.17 % | 0.16 % | 50,672 | 25.80 |
|
| كوارا | 0.00 % | 0.15 % | 0.15 % | 45,000 | 17.90 |
|
| المتحدة للتأمين | 4.83 % | 4.97 % | 0.14 % | 56,000 | 8.99 |
|
| الخليجية العامة | 5.39 % | 5.53 % | 0.14 % | 70,000 | 13.62 |
|
| بان | 7.89 % | 8.03 % | 0.14 % | 441,000 | 3.32 |
|
| سابتكو | 9.05 % | 9.18 % | 0.13 % | 162,500 | 21.22 |
|
| الدرع العربي | 4.36 % | 4.49 % | 0.13 % | 103,766 | 23.24 |
|
| بروج للتأمين | 4.19 % | 4.32 % | 0.13 % | 39,000 | 23.16 |
|
| صناعات | 10.41 % | 10.53 % | 0.12 % | 72,000 | 29.00 |
|
| أسلاك | 3.34 % | 3.46 % | 0.12 % | 33,696 | 33.00 |
|
| الفخارية | 3.48 % | 3.59 % | 0.11 % | 16,500 | 52.00 |
|
| زجاج | 4.50 % | 4.60 % | 0.10 % | 32,900 | 42.65 |
|
| أنابيب | 15.42 % | 15.52 % | 0.10 % | 10,000 | 9.40 |
|
| سناد القابضة | 5.70 % | 5.79 % | 0.09 % | 113,751 | 14.30 |
|
| تكافل الراجحي | 4.79 % | 4.88 % | 0.09 % | 90,000 | 118.40 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 5.96 % | 6.05 % | 0.09 % | 41,310 | 18.24 |
|
| جي آي جي | 5.04 % | 5.13 % | 0.09 % | 47,250 | 36.50 |
|
| بوان | 10.95 % | 11.04 % | 0.09 % | 54,000 | 48.60 |
|
| أنابيب الشرق | 3.16 % | 3.25 % | 0.09 % | 28,350 | 148.40 |
|
| الآمار | 4.58 % | 4.67 % | 0.09 % | 22,950 | 102.60 |
|
| نقي | 1.83 % | 1.92 % | 0.09 % | 18,000 | 77.70 |
|
| أفالون فارما | 1.44 % | 1.53 % | 0.09 % | 18,000 | 184.20 |
|
| البحر الأحمر | 1.83 % | 1.91 % | 0.08 % | 24,184 | 24.40 |
|
| شمس | 3.59 % | 3.66 % | 0.07 % | 809,529 | 15.40 |
|
| مبكو | 5.62 % | 5.69 % | 0.07 % | 60,669 | 47.90 |
|
| وفرة | 4.14 % | 4.20 % | 0.06 % | 13,890 | 43.90 |
|
| باتك | 3.14 % | 3.20 % | 0.06 % | 360,000 | 2.67 |
|
| متكاملة | 2.78 % | 2.84 % | 0.06 % | 36,000 | 20.22 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.85 % | 5.91 % | 0.06 % | 63,000 | 20.54 |
|
| إكسترا | 20.24 % | 20.30 % | 0.06 % | 48,000 | 96.20 |
|
| الخريف | 11.21 % | 11.27 % | 0.06 % | 15,000 | 198.78 |
|
| جازادكو | 4.71 % | 4.76 % | 0.05 % | 25,000 | 16.88 |
|
| سبكيم العالمية | 13.18 % | 13.23 % | 0.05 % | 366,665 | 31.10 |
|
| ريدان | 4.41 % | 4.46 % | 0.05 % | 7,905 | 59.53 |
|
| العمران | 2.20 % | 2.25 % | 0.05 % | 6,000 | 45.20 |
|
| دار المعدات | 1.35 % | 1.40 % | 0.05 % | 15,000 | 56.70 |
|
| أديس | 3.68 % | 3.73 % | 0.05 % | 564,530 | 20.22 |
|
| أنعام القابضة | 4.55 % | 4.59 % | 0.04 % | 252,000 | 21.40 |
|
| الدريس | 13.12 % | 13.16 % | 0.04 % | 30,000 | 138.81 |
|
| بي سي آي | 3.69 % | 3.73 % | 0.04 % | 11,000 | 34.40 |
|
| الوطنية | 5.62 % | 5.66 % | 0.04 % | 16,000 | 25.90 |
|
| اليمامة للحديد | 4.51 % | 4.55 % | 0.04 % | 20,320 | 36.20 |
|
| جرير | 13.27 % | 13.30 % | 0.03 % | 360,000 | 15.44 |
|
| تهامة | 2.78 % | 2.81 % | 0.03 % | 12,000 | 15.88 |
|
| ليفا | 3.83 % | 3.86 % | 0.03 % | 12,000 | 21.58 |
|
| أسيج | 9.57 % | 9.60 % | 0.03 % | 8,730 | 16.80 |
|
| ارتيكس | 1.70 % | 1.73 % | 0.03 % | 24,375 | 19.08 |
|
| طباعة وتغليف | 1.78 % | 1.81 % | 0.03 % | 18,000 | 17.34 |
|
| المتقدمة | 10.71 % | 10.74 % | 0.03 % | 78,000 | 38.35 |
|
| ولاء | 5.37 % | 5.40 % | 0.03 % | 25,515 | 21.91 |
|
| التأمين العربية | 16.34 % | 16.37 % | 0.03 % | 15,900 | 16.62 |
|
| بن داود | 3.11 % | 3.14 % | 0.03 % | 342,900 | 7.36 |
|
| مهارة | 6.01 % | 6.04 % | 0.03 % | 142,500 | 7.80 |
|
| رتال | 3.19 % | 3.22 % | 0.03 % | 150,000 | 9.33 |
|
| جاهز | 5.66 % | 5.69 % | 0.03 % | 62,952 | 34.30 |
|
| جروب فايف | 0.41 % | 0.44 % | 0.03 % | 8,400 | 46.85 |
|
| جمجوم فارما | 3.58 % | 3.61 % | 0.03 % | 21,000 | 136.80 |
|
| الأسماك | 1.97 % | 1.99 % | 0.02 % | 8,000 | 175.58 |
|
| العربي | 12.53 % | 12.55 % | 0.02 % | 300,000 | 21.74 |
|
| الجزيرة | 13.86 % | 13.88 % | 0.02 % | 164,000 | 12.46 |
|
| الإستثمار | 9.46 % | 9.48 % | 0.02 % | 200,000 | 12.93 |
|
| أسمنت تبوك | 3.39 % | 3.41 % | 0.02 % | 18,000 | 13.10 |
|
| ينساب | 9.30 % | 9.32 % | 0.02 % | 112,500 | 37.80 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.51 % | 4.53 % | 0.02 % | 55,000 | 3.98 |
|
| كيان السعودية | 9.79 % | 9.81 % | 0.02 % | 300,000 | 9.53 |
|
| بترو رابغ | 4.40 % | 4.42 % | 0.02 % | 334,200 | 8.00 |
|
| إعمار | 5.14 % | 5.16 % | 0.02 % | 226,600 | 17.64 |
|
| بدجت السعودية | 19.72 % | 19.74 % | 0.02 % | 14,234 | 90.00 |
|
| زين السعودية | 12.67 % | 12.69 % | 0.02 % | 179,746 | 12.96 |
|
| المواساة | 13.45 % | 13.47 % | 0.02 % | 40,000 | 125.40 |
|
| أملاك | 2.44 % | 2.46 % | 0.02 % | 18,120 | 13.14 |
|
| لجام للرياضة | 15.24 % | 15.26 % | 0.02 % | 10,476 | 232.00 |
|
| سمو | 2.33 % | 2.35 % | 0.02 % | 7,500 | 39.55 |
|
| إتحاد إتصالات | 19.87 % | 19.88 % | 0.01 % | 77,000 | 55.40 |
|
| أسمنت العربية | 7.27 % | 7.28 % | 0.01 % | 10,000 | 32.75 |
|
| أسمنت السعودية | 6.49 % | 6.50 % | 0.01 % | 15,300 | 46.60 |
|
| أسمنت اليمامة | 7.80 % | 7.81 % | 0.01 % | 20,250 | 36.95 |
|
| أسمنت ينبع | 5.89 % | 5.90 % | 0.01 % | 15,750 | 31.05 |
|
| الدوائية | 6.10 % | 6.11 % | 0.01 % | 12,000 | 37.35 |
|
| مجموعة صافولا | 11.25 % | 11.26 % | 0.01 % | 53,398 | 32.74 |
|
| المجموعة السعودية | 8.35 % | 8.36 % | 0.01 % | 75,480 | 21.72 |
|
| العقارية | 5.08 % | 5.09 % | 0.01 % | 37,500 | 22.96 |
|
| الإنماء | 15.88 % | 15.89 % | 0.01 % | 200,000 | 34.08 |
|
| أسمنت حائل | 4.66 % | 4.67 % | 0.01 % | 9,790 | 11.56 |
|
| أسمنت الجوف | 4.13 % | 4.14 % | 0.01 % | 10,870 | 11.60 |
|
| أسترا الصناعية | 10.04 % | 10.05 % | 0.01 % | 8,000 | 164.00 |
|
| رعاية | 13.19 % | 13.20 % | 0.01 % | 4,485 | 200.60 |
|
| أسمنت ام القرى | 3.20 % | 3.21 % | 0.01 % | 5,500 | 15.40 |
|
| مرافق | 5.87 % | 5.88 % | 0.01 % | 25,000 | 73.10 |
|
| مشاركة ريت | 3.78 % | 3.79 % | 0.01 % | 8,800 | 5.59 |
|
| دراية ريت | 4.08 % | 4.09 % | 0.01 % | 10,751 | 7.71 |
|
| عطاء | 4.26 % | 4.27 % | 0.01 % | 4,209 | 79.20 |
|
| النايفات | 1.88 % | 1.89 % | 0.01 % | 12,000 | 14.36 |
|
| النهدي | 7.32 % | 7.33 % | 0.01 % | 13,000 | 146.20 |
|
| تنمية | 4.96 % | 4.97 % | 0.01 % | 2,000 | 146.80 |
|
| المركز الكندي الطبي | 0.55 % | 0.56 % | 0.01 % | 7,700 | 7.09 |
|
| الوسائل الصناعية | 1.32 % | 1.33 % | 0.01 % | 25,000 | 2.60 |
|
| أماك | 6.69 % | 6.70 % | 0.01 % | 9,000 | 55.50 |
|
| شور | 0.85 % | 0.86 % | 0.01 % | 769 | 81.70 |
|
| توبي | 1.81 % | 1.82 % | 0.01 % | 15,000 | 16.11 |
|
| السيف غاليري | 1.63 % | 1.64 % | 0.01 % | 35,000 | 10.08 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 58 شركة، تصدرتها شركة "عذيب للاتصالات" بنحو 0.60 %، لتصل إلى 5.26 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قو للإتصالات | 5.86 % | 5.26 % | (0.60) % | 203,940 | 93.60 |
|
| شاكر | 11.87 % | 11.37 % | (0.50) % | 241,150 | 30.24 |
|
| اللجين | 7.17 % | 6.84 % | (0.33) % | 228,360 | 46.30 |
|
| الصناعات الكهربائية | 8.48 % | 8.16 % | (0.32) % | 3,600,000 | 5.00 |
|
| تكوين | 3.07 % | 2.85 % | (0.22) % | 168,212 | 13.80 |
|
| أنابيب السعودية | 21.71 % | 21.51 % | (0.20) % | 102,000 | 67.10 |
|
| الإعادة السعودية | 4.70 % | 4.52 % | (0.18) % | 160,380 | 18.86 |
|
| سيسكو القابضة | 11.63 % | 11.50 % | (0.13) % | 106,080 | 33.85 |
|
| ملاذ للتأمين | 5.70 % | 5.57 % | (0.13) % | 65,000 | 21.44 |
|
| بحر العرب | 3.71 % | 3.60 % | (0.11) % | 110,000 | 7.96 |
|
| سايكو | 9.68 % | 9.58 % | (0.10) % | 30,000 | 18.58 |
|
| الجوف | 3.93 % | 3.84 % | (0.09) % | 27,000 | 55.00 |
|
| نادك | 7.92 % | 7.84 % | (0.08) % | 241,312 | 30.80 |
|
| سيرا | 13.97 % | 13.89 % | (0.08) % | 240,000 | 31.15 |
|
| سينومي ريتيل | 6.65 % | 6.57 % | (0.08) % | 91,840 | 18.36 |
|
| كاتريون | 7.97 % | 7.89 % | (0.08) % | 65,600 | 136.80 |
|
| فش فاش | 1.32 % | 1.24 % | (0.08) % | 9,040 | 16.92 |
|
| مجموعة إم بي سي | 0.89 % | 0.81 % | (0.08) % | 266,000 | 65.50 |
|
| مجموعة تداول | 9.45 % | 9.37 % | (0.08) % | 96,000 | 246.00 |
|
| نماء للكيماويات | 3.25 % | 3.19 % | (0.06) % | 14,112 | 34.80 |
|
| التصنيع | 8.14 % | 8.09 % | (0.05) % | 334,455 | 13.50 |
|
| الكيميائية | 9.30 % | 9.25 % | (0.05) % | 421,600 | 5.97 |
|
| التعمير | 9.22 % | 9.17 % | (0.05) % | 88,890 | 24.08 |
|
| صناعة الورق | 3.62 % | 3.57 % | (0.05) % | 9,600 | 61.55 |
|
| مرنة | 1.99 % | 1.94 % | (0.05) % | 35,715 | 12.16 |
|
| ذيب | 4.12 % | 4.07 % | (0.05) % | 21,500 | 77.10 |
|
| دار الأركان | 12.60 % | 12.56 % | (0.04) % | 432,000 | 13.90 |
|
| نسيج | 3.76 % | 3.72 % | (0.04) % | 4,360 | 73.40 |
|
| الاتحاد | 5.42 % | 5.39 % | (0.03) % | 12,000 | 19.22 |
|
| الخليج للتدريب | 4.49 % | 4.46 % | (0.03) % | 19,500 | 36.45 |
|
| العربية | 8.11 % | 8.08 % | (0.03) % | 15,000 | 211.09 |
|
| نت وركرس | 0.39 % | 0.36 % | (0.03) % | 1,800 | 66.00 |
|
| حديد الرياض | 0.15 % | 0.12 % | (0.03) % | 1,500 | 2.40 |
|
| أسواق المزرعة | 6.79 % | 6.77 % | (0.02) % | 9,000 | 29.80 |
|
| الحفر العربية | 2.66 % | 2.64 % | (0.02) % | 17,800 | 171.00 |
|
| لوبريف | 7.66 % | 7.64 % | (0.02) % | 33,750 | 176.20 |
|
| الأصيل | 2.74 % | 2.72 % | (0.02) % | 80,000 | 4.67 |
|
| تعليم ريت | 1.54 % | 1.52 % | (0.02) % | 10,200 | 11.24 |
|
| المنجم | 3.55 % | 3.53 % | (0.02) % | 12,000 | 103.40 |
|
| ام آي اس | 3.26 % | 3.24 % | (0.02) % | 6,000 | 148.20 |
|
| ملكية | 0.04 % | 0.02 % | (0.02) % | 1,300 | 29.17 |
|
| أيان | 1.28 % | 1.27 % | (0.01) % | 8,064 | 23.55 |
|
| المراعي | 5.04 % | 5.03 % | (0.01) % | 100,000 | 58.80 |
|
| الخزف السعودي | 6.82 % | 6.81 % | (0.01) % | 8,000 | 26.77 |
|
| سدافكو | 8.00 % | 7.99 % | (0.01) % | 3,250 | 402.00 |
|
| درب السعودية | 3.40 % | 3.39 % | (0.01) % | 297,000 | 1.93 |
|
| طيبة | 0.48 % | 0.47 % | (0.01) % | 26,046 | 34.85 |
|
| الأبحاث والإعلام | 8.02 % | 8.01 % | (0.01) % | 8,000 | 251.60 |
|
| أسواق ع العثيم | 7.58 % | 7.57 % | (0.01) % | 90,000 | 13.62 |
|
| أسمنت المدينة | 8.05 % | 8.04 % | (0.01) % | 14,000 | 19.48 |
|
| سلوشنز | 6.61 % | 6.60 % | (0.01) % | 12,000 | 363.60 |
|
| لومي | 3.84 % | 3.83 % | (0.01) % | 5,500 | 119.20 |
|
| الخدمات الأرضية | 8.76 % | 8.75 % | (0.01) % | 18,800 | 56.40 |
|
| كابلات الرياض | 13.58 % | 13.57 % | (0.01) % | 15,000 | 113.80 |
|
| الأندلس | 2.48 % | 2.47 % | (0.01) % | 9,333 | 26.70 |
|
| لازوردي | 5.50 % | 5.49 % | (0.01) % | 5,750 | 16.96 |
|
| سينومي سنترز | 10.19 % | 10.18 % | (0.01) % | 47,500 | 22.20 |
|
| ملكية ريت | 2.53 % | 2.52 % | (0.01) % | 10,377 | 6.10 |
|
| سيكو السعودية ريت | 0.99 % | 0.98 % | (0.01) % | 5,724 | 4.52 |
|
| الأهلي ريت 1 | 2.00 % | 1.99 % | (0.01) % | 13,750 | 8.67 |
|
| علم | 11.48 % | 11.47 % | (0.01) % | 8,000 | 1,025.00 |
|
| لدن | 0.09 % | 0.08 % | (0.01) % | 50,000 | 6.00 |
|
| ملان | 0.09 % | 0.08 % | (0.01) % | 2,660 |
|
|
| أمريكانا | 5.70 % | 5.69 % | (0.01) % | 842,363 | 3.51 |
|
| تام التنموية | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 366 |
|
|
| الرازي | 0.04 % | 0.03 % | (0.01) % | 152 | 54.40 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- البحر الأحمر الدولية تفتتح وجهة أمالا
- دار الأركان: الأراضي الخاضعة للرسوم في مراحلها النهائية لأخذ التصاريح
- تاسي: 8 صفقات خاصة بقيمة 180.3 مليون ريال
- الأرباح المجمعة للسوق السعودي ترتفع إلى 46.1 مليار ريال (باستثناء أرامكو) خلال الربع الثالث 2025
- خسائر العربية للتعهدات 326.8 مليون ريال بنهاية الـ9 الأشهر الأولى


تحليل التعليقات: