تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 10 مارس.. ارتفاع الملكية في 88 شركة وانخفاضها في 156 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 88 شركة، تصدرتها شركة "نماء للكيماويات" بنسبة 0.33 %، لتصل إلى 2.15 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نماء للكيماويات | 1.82 % | 2.15 % | 0.33 % | 77,616 | 27.80 |
|
| ثمار | 4.23 % | 4.55 % | 0.32 % | 20,800 | 41.90 |
|
| البحر الأحمر | 4.25 % | 4.50 % | 0.25 % | 75,575 | 44.50 |
|
| صناعات | 14.42 % | 14.66 % | 0.24 % | 144,000 | 27.80 |
|
| باتك | 2.77 % | 3.00 % | 0.23 % | 1,380,000 | 2.68 |
|
| نايس ون | 2.98 % | 3.16 % | 0.18 % | 207,900 | 42.05 |
|
| رؤوم | 0.68 % | 0.84 % | 0.16 % | 10,000 | 84.80 |
|
| جاهز | 4.00 % | 4.16 % | 0.16 % | 335,744 | 29.95 |
|
| فيبكو | 1.81 % | 1.96 % | 0.15 % | 17,250 | 38.20 |
|
| المواساة | 12.46 % | 12.61 % | 0.15 % | 300,000 | 72.80 |
|
| الحفر العربية | 2.95 % | 3.10 % | 0.15 % | 133,500 | 90.20 |
|
| الموارد | 3.36 % | 3.47 % | 0.11 % | 16,500 | 134.00 |
|
| الخزف السعودي | 7.42 % | 7.52 % | 0.10 % | 100,000 | 26.70 |
|
| شمس | 2.77 % | 2.87 % | 0.10 % | 1,156,470 | 15.80 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.89 % | 5.99 % | 0.10 % | 105,000 | 22.50 |
|
| تكوين | 3.41 % | 3.51 % | 0.10 % | 76,460 | 8.92 |
|
| سماسكو | 2.90 % | 3.00 % | 0.10 % | 400,000 | 6.48 |
|
| مجموعة صافولا | 8.11 % | 8.20 % | 0.09 % | 270,000 | 33.35 |
|
| التصنيع | 6.51 % | 6.59 % | 0.08 % | 535,128 | 9.05 |
|
| لوبريف | 6.82 % | 6.89 % | 0.07 % | 118,125 | 102.20 |
|
| متطورة | 6.78 % | 6.83 % | 0.05 % | 30,000 | 31.95 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.16 % | 3.21 % | 0.05 % | 25,000 | 13.14 |
|
| الخليج للتدريب | 3.15 % | 3.20 % | 0.05 % | 32,500 | 28.15 |
|
| المركز الكندي الطبي | 0.78 % | 0.83 % | 0.05 % | 38,500 | 6.45 |
|
| دار المعدات | 1.69 % | 1.74 % | 0.05 % | 15,000 | 42.20 |
|
| نولجنت | 2.73 % | 2.78 % | 0.05 % | 1,750 | 30.05 |
|
| الماجد للعود | 2.57 % | 2.62 % | 0.05 % | 12,500 | 128.60 |
|
| الأهلي | 15.90 % | 15.95 % | 0.05 % | 3,000,000 | 35.10 |
|
| أيان | 1.17 % | 1.21 % | 0.04 % | 40,256 | 17.00 |
|
| أنعام القابضة | 4.98 % | 5.02 % | 0.04 % | 12,600 | 18.16 |
|
| المتحدة للتأمين | 2.77 % | 2.81 % | 0.04 % | 16,000 | 9.18 |
|
| كاتريون | 7.18 % | 7.22 % | 0.04 % | 32,800 | 121.80 |
|
| بان | 3.84 % | 3.88 % | 0.04 % | 126,000 | 2.30 |
|
| جدوى ريت السعودية | 4.61 % | 4.65 % | 0.04 % | 74,604 | 10.06 |
|
| نادك | 6.20 % | 6.23 % | 0.03 % | 90,492 | 24.56 |
|
| الجزيرة | 13.75 % | 13.78 % | 0.03 % | 307,500 | 13.74 |
|
| أسمنت تبوك | 6.56 % | 6.59 % | 0.03 % | 27,000 | 13.56 |
|
| زجاج | 4.28 % | 4.31 % | 0.03 % | 9,870 | 48.65 |
|
| سابتكو | 6.44 % | 6.47 % | 0.03 % | 37,500 | 17.64 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.25 % | 4.28 % | 0.03 % | 16,500 | 18.70 |
|
| الواحة | 2.13 % | 2.16 % | 0.03 % | 6,750 | 30.40 |
|
| النايفات | 4.71 % | 4.74 % | 0.03 % | 36,000 | 13.72 |
|
| سال | 5.75 % | 5.78 % | 0.03 % | 24,000 | 192.00 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 2.45 % | 2.48 % | 0.03 % | 30,600 | 8.30 |
|
| مياهنا | 1.99 % | 2.02 % | 0.03 % | 48,279 | 20.40 |
|
| الرياض | 12.83 % | 12.85 % | 0.02 % | 600,000 | 30.40 |
|
| أسمنت اليمامة | 7.78 % | 7.80 % | 0.02 % | 40,500 | 37.50 |
|
| المراعي | 10.01 % | 10.03 % | 0.02 % | 200,000 | 55.10 |
|
| ينساب | 10.07 % | 10.09 % | 0.02 % | 112,500 | 34.45 |
|
| أملاك | 1.85 % | 1.87 % | 0.02 % | 20,386 | 12.32 |
|
| سلوشنز | 6.02 % | 6.04 % | 0.02 % | 24,000 | 306.00 |
|
| ساكو | 1.78 % | 1.80 % | 0.02 % | 7,200 | 30.65 |
|
| الأندلس | 2.36 % | 2.38 % | 0.02 % | 18,666 | 25.45 |
|
| الراجحي ريت | 8.62 % | 8.64 % | 0.02 % | 55,122 | 8.23 |
|
| المطاحن الأولى | 2.72 % | 2.74 % | 0.02 % | 11,100 | 60.30 |
|
| مجموعة تداول | 10.44 % | 10.46 % | 0.02 % | 24,000 | 202.20 |
|
| اس تي سي | 9.91 % | 9.92 % | 0.01 % | 500,000 | 44.20 |
|
| الأسماك | 2.18 % | 2.19 % | 0.01 % | 670 | 103.20 |
|
| أسمنت السعودية | 7.69 % | 7.70 % | 0.01 % | 15,300 | 40.90 |
|
| أسمنت الجنوب | 4.96 % | 4.97 % | 0.01 % | 14,000 | 30.90 |
|
| سناد القابضة | 5.73 % | 5.74 % | 0.01 % | 12,639 | 13.30 |
|
| ساسكو | 6.81 % | 6.82 % | 0.01 % | 7,000 | 71.20 |
|
| صادرات | 2.97 % | 2.98 % | 0.01 % | 19,440 | 2.32 |
|
| كيان السعودية | 8.85 % | 8.86 % | 0.01 % | 150,000 | 5.92 |
|
| الصقر للتأمين | 3.29 % | 3.30 % | 0.01 % | 3,000 | 13.26 |
|
| بي سي آي | 3.48 % | 3.49 % | 0.01 % | 2,750 | 28.35 |
|
| أسمنت نجران | 3.54 % | 3.55 % | 0.01 % | 17,000 | 8.40 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.15 % | 2.16 % | 0.01 % | 4,590 | 15.00 |
|
| هرفي للأغذية | 4.13 % | 4.14 % | 0.01 % | 6,468 | 20.48 |
|
| لومي | 2.74 % | 2.75 % | 0.01 % | 5,500 | 69.80 |
|
| أسمنت الرياض | 7.72 % | 7.73 % | 0.01 % | 12,000 | 36.20 |
|
| لازوردي | 2.34 % | 2.35 % | 0.01 % | 5,750 | 12.42 |
|
| عطاء | 2.42 % | 2.43 % | 0.01 % | 4,209 | 62.50 |
|
| الجادة الأولى | 0.02 % | 0.03 % | 0.01 % | 20,500 | 8.90 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 3.63 % | 3.64 % | 0.01 % | 6,997 | 8.46 |
|
| الدولية | 0.33 % | 0.34 % | 0.01 % | 5,000 | 6.20 |
|
| أديس | 5.97 % | 5.98 % | 0.01 % | 112,906 | 16.26 |
|
| توبي | 3.90 % | 3.91 % | 0.01 % | 30,000 | 13.16 |
|
| مجموعة إم بي سي | 0.97 % | 0.98 % | 0.01 % | 33,250 | 43.50 |
|
| السيف غاليري | 1.19 % | 1.20 % | 0.01 % | 35,000 | 7.76 |
|
| غذاء السلطان | 0.86 % | 0.87 % | 0.01 % | 320 | 49.10 |
|
| الراشد للصناعة | 0.25 % | 0.26 % | 0.01 % | 800 | 44.90 |
|
| فاد | 0.79 % | 0.80 % | 0.01 % | 120 | 104.80 |
|
| المطاحن الحديثة | 2.12 % | 2.13 % | 0.01 % | 8,183 | 37.90 |
|
| المتحدة للزجاج المسطح | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 1,700 | 36.05 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.28 % | 3.29 % | 0.01 % | 3,000 | 6.39 |
|
| ثروة | 0.45 % | 0.46 % | 0.01 % | 471 | 50.20 |
|
| دي آر سي | 0.28 % | 0.29 % | 0.01 % | 169 | 69.60 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 156 شركة، تصدرتها شركة "سيسكو القابضة" بنحو 0.42 %، لتصل إلى 11.30 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيسكو القابضة | 11.72 % | 11.30 % | (0.42) % | 342,720 | 28.50 |
|
| شاكر | 7.26 % | 6.85 % | (0.41) % | 227,550 | 26.85 |
|
| سايكو | 5.88 % | 5.62 % | (0.26) % | 78,000 | 15.50 |
|
| مسك | 7.52 % | 7.28 % | (0.24) % | 96,000 | 37.40 |
|
| الخدمات الأرضية | 7.01 % | 6.81 % | (0.20) % | 376,000 | 46.25 |
|
| مهارة | 6.52 % | 6.32 % | (0.20) % | 950,000 | 5.75 |
|
| الكابلات السعودية | 5.11 % | 4.92 % | (0.19) % | 12,673 | 114.60 |
|
| ريدان | 2.23 % | 2.04 % | (0.19) % | 30,039 | 20.62 |
|
| جاكو | 1.68 % | 1.50 % | (0.18) % | 54,000 | 17.94 |
|
| البابطين | 19.90 % | 19.72 % | (0.18) % | 115,110 | 39.90 |
|
| برغرايززر | 1.89 % | 1.72 % | (0.17) % | 59,500 | 18.70 |
|
| أماك | 10.60 % | 10.43 % | (0.17) % | 153,000 | 55.40 |
|
| أسيج | 5.21 % | 5.05 % | (0.16) % | 46,560 | 14.76 |
|
| صدق | 3.22 % | 3.07 % | (0.15) % | 20,250 | 27.00 |
|
| أسترا الصناعية | 10.22 % | 10.07 % | (0.15) % | 120,000 | 169.00 |
|
| قو للإتصالات | 7.42 % | 7.27 % | (0.15) % | 50,985 | 89.30 |
|
| تسهيل | 2.24 % | 2.10 % | (0.14) % | 35,000 | 158.00 |
|
| سينومي ريتيل | 3.22 % | 3.09 % | (0.13) % | 149,240 | 12.04 |
|
| الصناعات الكهربائية | 12.03 % | 11.90 % | (0.13) % | 1,462,500 | 6.06 |
|
| تهامة | 2.42 % | 2.30 % | (0.12) % | 48,000 | 16.20 |
|
| الإعادة السعودية | 8.77 % | 8.65 % | (0.12) % | 138,996 | 31.52 |
|
| التأمين العربية | 1.29 % | 1.17 % | (0.12) % | 63,600 | 12.10 |
|
| إكسترا | 23.19 % | 23.07 % | (0.12) % | 96,000 | 95.00 |
|
| التطويرية الغذائية | 2.55 % | 2.43 % | (0.12) % | 3,600 | 117.20 |
|
| أميانتيت | 3.54 % | 3.43 % | (0.11) % | 49,005 | 23.72 |
|
| المتقدمة | 8.70 % | 8.60 % | (0.10) % | 260,000 | 28.65 |
|
| صدر | 2.78 % | 2.68 % | (0.10) % | 175,000 | 3.05 |
|
| الوطنية للتعليم | 7.50 % | 7.40 % | (0.10) % | 43,000 | 170.00 |
|
| تالكو | 1.45 % | 1.35 % | (0.10) % | 40,000 | 47.90 |
|
| الدريس | 13.38 % | 13.29 % | (0.09) % | 90,000 | 135.00 |
|
| أمانة للتأمين | 2.81 % | 2.72 % | (0.09) % | 38,700 | 9.72 |
|
| عناية | 3.29 % | 3.20 % | (0.09) % | 20,700 | 11.40 |
|
| علم | 10.60 % | 10.51 % | (0.09) % | 72,000 | 960.00 |
|
| ريشيو | 0.84 % | 0.75 % | (0.09) % | 18,000 | 10.44 |
|
| تبوك الزراعية | 2.12 % | 2.04 % | (0.08) % | 31,336 | 13.26 |
|
| الدرع العربي | 3.18 % | 3.10 % | (0.08) % | 63,856 | 17.04 |
|
| لجام للرياضة | 8.92 % | 8.84 % | (0.08) % | 41,904 | 153.20 |
|
| سمو | 1.86 % | 1.78 % | (0.08) % | 40,000 | 47.05 |
|
| التعاونية | 19.67 % | 19.60 % | (0.07) % | 105,000 | 144.20 |
|
| درب السعودية | 4.84 % | 4.77 % | (0.07) % | 1,528,065 | 3.40 |
|
| سلامة | 2.26 % | 2.19 % | (0.07) % | 21,000 | 15.34 |
|
| جي آي جي | 3.26 % | 3.19 % | (0.07) % | 36,750 | 26.85 |
|
| رعاية | 8.54 % | 8.47 % | (0.07) % | 31,395 | 166.80 |
|
| أسمنت العربية | 10.32 % | 10.26 % | (0.06) % | 60,000 | 25.45 |
|
| معدنية | 2.12 % | 2.06 % | (0.06) % | 21,240 | 15.26 |
|
| الكيميائية | 7.15 % | 7.09 % | (0.06) % | 505,920 | 8.16 |
|
| مجموعة فتيحي | 3.93 % | 3.87 % | (0.06) % | 165,000 | 3.79 |
|
| سيرا | 8.30 % | 8.24 % | (0.06) % | 180,000 | 23.90 |
|
| دار الأركان | 9.63 % | 9.57 % | (0.06) % | 648,000 | 18.50 |
|
| ولاء | 3.32 % | 3.26 % | (0.06) % | 76,536 | 18.70 |
|
| أنابيب السعودية | 4.68 % | 4.62 % | (0.06) % | 30,600 | 61.00 |
|
| الحمادي | 9.06 % | 9.00 % | (0.06) % | 96,000 | 39.70 |
|
| مرافق | 6.73 % | 6.67 % | (0.06) % | 150,000 | 46.35 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 6.59 % | 6.53 % | (0.06) % | 55,224 | 70.30 |
|
| سينومي سنترز | 10.67 % | 10.61 % | (0.06) % | 285,000 | 20.10 |
|
| دراية ريت | 4.28 % | 4.22 % | (0.06) % | 64,506 | 5.52 |
|
| تنمية | 2.20 % | 2.14 % | (0.06) % | 12,000 | 122.40 |
|
| دراية | 3.21 % | 3.15 % | (0.06) % | 149,844 | 39.00 |
|
| بي اس اف | 10.65 % | 10.60 % | (0.05) % | 1,250,000 | 17.00 |
|
| وفرة | 1.98 % | 1.93 % | (0.05) % | 11,575 | 33.70 |
|
| صناعة الورق | 3.57 % | 3.52 % | (0.05) % | 18,535 | 61.10 |
|
| زين السعودية | 11.72 % | 11.67 % | (0.05) % | 449,365 | 10.76 |
|
| الخليجية العامة | 3.03 % | 2.98 % | (0.05) % | 15,000 | 10.36 |
|
| بوان | 7.02 % | 6.97 % | (0.05) % | 30,000 | 47.00 |
|
| سليمان الحبيب | 6.50 % | 6.45 % | (0.05) % | 175,000 | 262.60 |
|
| ذيب | 6.36 % | 6.31 % | (0.05) % | 21,500 | 71.40 |
|
| قمة السعودية | 0.25 % | 0.20 % | (0.05) % | 20,000 | 8.40 |
|
| بلسم الطبية | 0.58 % | 0.53 % | (0.05) % | 625 | 78.00 |
|
| المصافي | 2.47 % | 2.43 % | (0.04) % | 6,000 | 64.50 |
|
| أسلاك | 2.31 % | 2.27 % | (0.04) % | 11,232 | 25.10 |
|
| أسواق ع العثيم | 7.23 % | 7.19 % | (0.04) % | 360,000 | 9.80 |
|
| تْشب | 1.82 % | 1.78 % | (0.04) % | 12,000 | 33.30 |
|
| جزيرة تكافل | 2.18 % | 2.14 % | (0.04) % | 26,400 | 14.70 |
|
| كابلات الرياض | 14.38 % | 14.34 % | (0.04) % | 60,000 | 118.00 |
|
| العمران | 2.46 % | 2.42 % | (0.04) % | 4,800 | 33.50 |
|
| أنابيب الشرق | 6.48 % | 6.44 % | (0.04) % | 12,600 | 141.60 |
|
| تمكين | 2.01 % | 1.97 % | (0.04) % | 10,600 | 51.30 |
|
| ارابيكا ستار | 0.64 % | 0.60 % | (0.04) % | 552 | 74.20 |
|
| الدوائية | 5.49 % | 5.46 % | (0.03) % | 36,000 | 28.10 |
|
| التعمير | 6.59 % | 6.56 % | (0.03) % | 70,179 | 32.20 |
|
| العقارية | 4.68 % | 4.65 % | (0.03) % | 112,500 | 24.54 |
|
| متكاملة | 1.92 % | 1.89 % | (0.03) % | 18,000 | 14.38 |
|
| دله الصحية | 7.04 % | 7.01 % | (0.03) % | 29,304 | 129.40 |
|
| الوطنية | 3.15 % | 3.12 % | (0.03) % | 12,000 | 21.70 |
|
| العربية | 3.96 % | 3.93 % | (0.03) % | 16,500 | 136.80 |
|
| بحر العرب | 2.61 % | 2.58 % | (0.03) % | 30,000 | 5.82 |
|
| المنجم | 4.35 % | 4.32 % | (0.03) % | 18,000 | 83.20 |
|
| ام آي اس | 6.23 % | 6.20 % | (0.03) % | 9,000 | 133.00 |
|
| الخريف | 9.28 % | 9.25 % | (0.03) % | 10,500 | 156.20 |
|
| المطاحن العربية | 0.91 % | 0.88 % | (0.03) % | 15,396 | 47.40 |
|
| المطاحن الرابعة | 1.02 % | 0.99 % | (0.03) % | 162,000 | 3.97 |
|
| شور | 0.86 % | 0.83 % | (0.03) % | 2,307 | 84.20 |
|
| البلاد | 9.91 % | 9.88 % | (0.03) % | 375,000 | 31.08 |
|
| جازادكو | 1.97 % | 1.95 % | (0.02) % | 10,000 | 12.80 |
|
| سدافكو | 6.33 % | 6.31 % | (0.02) % | 6,500 | 303.00 |
|
| الإنماء | 13.75 % | 13.73 % | (0.02) % | 500,000 | 29.85 |
|
| معادن | 8.97 % | 8.95 % | (0.02) % | 760,556 | 43.00 |
|
| بدجت السعودية | 17.55 % | 17.53 % | (0.02) % | 15,634 | 74.30 |
|
| ليفا | 1.09 % | 1.07 % | (0.02) % | 8,000 | 16.14 |
|
| الاتحاد | 3.90 % | 3.88 % | (0.02) % | 10,000 | 14.72 |
|
| الفخارية | 2.51 % | 2.49 % | (0.02) % | 3,000 | 34.20 |
|
| نسيج | 1.79 % | 1.77 % | (0.02) % | 2,180 | 98.30 |
|
| الدواء | 5.78 % | 5.76 % | (0.02) % | 17,000 | 68.10 |
|
| فقيه الطبية | 1.76 % | 1.74 % | (0.02) % | 46,400 | 52.90 |
|
| باعظيم | 1.90 % | 1.88 % | (0.02) % | 20,250 | 6.25 |
|
| أبو معطي | 3.11 % | 3.09 % | (0.02) % | 4,000 | 38.80 |
|
| الأصيل | 3.47 % | 3.45 % | (0.02) % | 80,000 | 3.82 |
|
| الكثيري | 1.72 % | 1.70 % | (0.02) % | 45,208 | 2.28 |
|
| سيكو السعودية ريت | 0.74 % | 0.72 % | (0.02) % | 11,448 | 3.91 |
|
| الناقول | 0.66 % | 0.64 % | (0.02) % | 580 | 46.30 |
|
| بنان | 0.43 % | 0.41 % | (0.02) % | 40,000 | 6.48 |
|
| الوسائل الصناعية | 3.73 % | 3.71 % | (0.02) % | 50,000 | 3.45 |
|
| جمجوم فارما | 6.75 % | 6.73 % | (0.02) % | 14,000 | 156.00 |
|
| رسن | 11.07 % | 11.05 % | (0.02) % | 15,502 | 72.50 |
|
| أفالون فارما | 2.40 % | 2.38 % | (0.02) % | 4,000 | 131.20 |
|
| الموسى | 2.97 % | 2.95 % | (0.02) % | 8,860 | 150.20 |
|
| نقاوة | 0.56 % | 0.54 % | (0.02) % | 3,000 | 21.60 |
|
| إتمام | 0.06 % | 0.04 % | (0.02) % | 4,200 | 19.00 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.63 % | 23.62 % | (0.01) % | 77,000 | 58.00 |
|
| كهرباء السعودية | 4.75 % | 4.74 % | (0.01) % | 416,659 | 16.10 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.97 % | 1.96 % | (0.01) % | 3,000 | 18.24 |
|
| الجوف | 4.59 % | 4.58 % | (0.01) % | 3,000 | 53.40 |
|
| الراجحي | 14.24 % | 14.23 % | (0.01) % | 400,000 | 101.80 |
|
| الأول | 16.59 % | 16.58 % | (0.01) % | 205,480 | 35.50 |
|
| الإستثمار | 10.01 % | 10.00 % | (0.01) % | 125,000 | 14.10 |
|
| أسمنت ينبع | 7.16 % | 7.15 % | (0.01) % | 15,750 | 22.52 |
|
| الغاز | 5.27 % | 5.26 % | (0.01) % | 7,500 | 92.40 |
|
| جبسكو | 2.12 % | 2.11 % | (0.01) % | 3,167 | 20.70 |
|
| سابك | 5.92 % | 5.91 % | (0.01) % | 300,000 | 62.60 |
|
| طيبة | 2.05 % | 2.04 % | (0.01) % | 26,046 | 47.95 |
|
| بترو رابغ | 2.14 % | 2.13 % | (0.01) % | 167,100 | 6.89 |
|
| المملكة | 0.91 % | 0.90 % | (0.01) % | 370,588 | 7.71 |
|
| بوبا العربية | 17.57 % | 17.56 % | (0.01) % | 15,000 | 172.40 |
|
| أسمنت الشمالية | 6.11 % | 6.10 % | (0.01) % | 18,000 | 8.91 |
|
| ارتيكس | 1.69 % | 1.68 % | (0.01) % | 8,125 | 12.88 |
|
| حلواني إخوان | 3.07 % | 3.06 % | (0.01) % | 3,536 | 47.55 |
|
| جبل عمر | 1.66 % | 1.65 % | (0.01) % | 118,002 | 25.00 |
|
| طباعة وتغليف | 1.35 % | 1.34 % | (0.01) % | 6,000 | 10.70 |
|
| أسمنت المدينة | 9.07 % | 9.06 % | (0.01) % | 14,000 | 19.64 |
|
| مبكو | 7.10 % | 7.09 % | (0.01) % | 8,667 | 28.60 |
|
| الرياض ريت | 2.73 % | 2.72 % | (0.01) % | 17,170 | 6.21 |
|
| جدوى ريت الحرمين | 0.64 % | 0.63 % | (0.01) % | 6,600 | 6.14 |
|
| مرنة | 0.99 % | 0.98 % | (0.01) % | 7,143 | 11.22 |
|
| ملكية ريت | 2.73 % | 2.72 % | (0.01) % | 10,377 | 5.04 |
|
| ميفك ريت | 0.47 % | 0.46 % | (0.01) % | 7,328 | 3.95 |
|
| بن داود | 2.81 % | 2.80 % | (0.01) % | 114,300 | 6.41 |
|
| إدارات | 27.64 % | 27.63 % | (0.01) % | 252 | 280.11 |
|
| رتال | 9.71 % | 9.70 % | (0.01) % | 50,000 | 14.98 |
|
| النهدي | 7.83 % | 7.82 % | (0.01) % | 13,000 | 115.80 |
|
| حديد وطني | 0.23 % | 0.22 % | (0.01) % | 18,165 | 2.31 |
|
| فش فاش | 1.00 % | 0.99 % | (0.01) % | 1,130 | 14.00 |
|
| تدوير | 1.24 % | 1.23 % | (0.01) % | 11,616 | 7.71 |
|
| ألف ميم ياء | 0.70 % | 0.69 % | (0.01) % | 700 | 136.80 |
|
| وسم | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 195 | 47.50 |
|
| الأفق التعليمية | 0.62 % | 0.61 % | (0.01) % | 250 | 77.00 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.48 % | 0.47 % | (0.01) % | 240 | 35.51 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- خسائر سابك 4.8 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 440 مليون ريال
- تحديد النطاق السعري لطرح المسار الشامل في تاسي بين 18.50 و19.50 ريال
- بدء الاشتراك في إصدار شهر نوفمبر لمنتج صح.. وتحديد العائد بـ 4.71%
- أرباح جبل عمر 1101.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 197.9 مليون ريال
- أرباح لوبريف 745.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 278.8 مليون ريال


تحليل التعليقات: